
KAPR 90°
| Разме | ры, м | м | ||||||||||||||||
| DC | CZCMS | APMXEFW | APMXFFW | RMPX | AZ | CNSC | Код заказа | DCON | BD1 | LF | LU | RPMX | CICT | MIID | ||||
| 9.7 | 07 | 10 | 2.0 | 5.80 | 7° | 0.5 | 1 | 2 | R390-0097A10-07L | 10.0 | 9.2 | 60.0 | 15.0 | 0.07 | 55600 | 2 | 390R-07.. | |
| 10.0 | 07 | 9 | 2.0 | 5.80 | 7° | 0.5 | 1 | 2 | R390-010A09L-07L | 9.0 | 9.3 | 100.0 | 0.08 | 54100 | 2 | 390R-07.. | ||
| 07 | 10 | 2.0 | 5.80 | 7° | 0.5 | 1 | 2 | R390-010A10-07L | 10.0 | 9.3 | 60.0 | 15.0 | 0.07 | 54100 | 2 | 390R-07.. | ||
| 11.7 | 07 | 12 | 2.0 | 5.80 | 5° | 0.5 | 1 | 2 | R390-0117A12-07L | 12.0 | 11.0 | 70.0 | 15.0 | 0.09 | 47400 | 2 | 390R-07.. | |
| 07 | 12 | 2.0 | 5.80 | 5° | 0.5 | 1 | 3 | R390-0117A12-07M | 12.0 | 11.0 | 70.0 | 15.0 | 0.09 | 47400 | 3 | 390R-07.. | ||
| 12.0 | 07 | 10 | 2.0 | 5.80 | 5° | 0.5 | 1 | 2 | R390-012A10L-07L | 10.0 | 11.3 | 120.0 | 0.11 | 46500 | 2 | 390R-07.. | ||
| 07 | 12 | 2.0 | 5.80 | 5° | 0.5 | 1 | 2 | R390-012A12-07L | 12.0 | 11.3 | 70.0 | 18.0 | 0.09 | 46500 | 2 | 390R-07.. | ||
| 07 | 12 | 2.0 | 5.80 | 5° | 0.5 | 1 | 3 | R390-012A12-07M | 12.0 | 11.3 | 70.0 | 18.0 | 0.09 | 46500 | 3 | 390R-07.. | ||
| 11 | 16 | 5.5 | 10.00 | 6° | 1.0 | 1 | 1 | R390-012A16-11L | 16.0 | 95.0 | 17.2 | 0.24 | 68600 | 1 | R390-11.. | |||
| 13.7 | 07 | 14 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 2 | R390-0137A14-07L | 14.0 | 12.9 | 80.0 | 15.0 | 0.12 | 42000 | 2 | 390R-07.. | |
| 07 | 14 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 3 | R390-0137A14-07M | 14.0 | 12.9 | 80.0 | 15.0 | 0.12 | 42000 | 3 | 390R-07.. | ||
| 14.0 | 07 | 12 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 3 | R390-014A12L-07M | 12.0 | 13.2 | 140.0 | 0.16 | 33800 | 3 | 390R-07.. | ||
| 07 | 14 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 3 | R390-014A14-07M | 14.0 | 13.2 | 80.0 | 20.0 | 0.12 | 41400 | 3 | 390R-07.. | ||
| 15.7 | 07 | 16 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 3 | R390-0157A16-07M | 16.0 | 14.7 | 90.0 | 18.0 | 0.16 | 38100 | 3 | 390R-07.. | |
| 16.0 | 07 | 14 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 3 | R390-016A14L-07M | 14.0 | 15.0 | 160.0 | 0.23 | 24100 | 3 | 390R-07.. | ||
| 07 | 16 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 3 | R390-016A16-07M | 16.0 | 15.0 | 90.0 | 25.0 | 0.16 | 37600 | 3 | 390R-07.. | ||
| 07 | 16 | 2.0 | 5.80 | 3° | 0.5 | 1 | 4 | R390-016A16-07H | 16.0 | 15.0 | 90.0 | 25.0 | 0.16 | 37600 | 4 | 390R-07.. | ||
| 11 | 16 | 5.5 | 10.00 | 10° | 1.0 | 1 | 2 | R390-016A16-11L | 16.0 | 100.0 | 25.0 | 0.21 | 41500 | 2 | R390-11.. | |||
| 11 | 16 | 5.5 | 10.00 | 10° | 1.0 | 1 | 2 | R390-016A16L-11L | 16.0 | 145.0 | 25.0 | 0.28 | 31000 | 2 | R390-11.. | |||
| 18.0 | 11 | 16 | 5.5 | 10.00 | 7° | 1.0 | 1 | 2 | R390-018A16L-11L | 16.0 | 145.0 | 0.31 | 31000 | 2 | R390-11.. | |||
| 20.0 | 07 | 20 | 2.0 | 5.80 | 2° | 0.5 | 1 | 4 | R390-020A20-07M | 20.0 | 19.0 | 110.0 | 25.0 | 0.29 | 32500 | 4 | 390R-07.. | |
| 07 | 20 | 2.0 | 5.80 | 2° | 0.5 | 1 | 5 | R390-020A20-07H | 20.0 | 19.0 | 110.0 | 25.0 | 0.27 | 32500 | 5 | 390R-07.. | ||
| 11 | 20 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 2 | R390-020A20-11L | 20.0 | 110.0 | 25.0 | 0.34 | 34600 | 2 | R390-11.. | |||
| 11 | 20 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 2 | R390-020A20L-11L | 20.0 | 170.0 | 40.0 | 0.50 | 20300 | 2 | R390-11.. | |||
| 11 | 20 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 3 | R390-020A20-11M | 20.0 | 110.0 | 25.0 | 0.34 | 34600 | 3 | R390-11.. | |||
| 22.0 | 11 | 20 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 2 | R390-022A20L-11L | 20.0 | 170.0 | 0.50 | 20300 | 2 | R390-11.. | |||
| 25.0 | 07 | 25 | 2.0 | 5.80 | 1° | 0.5 | 1 | 5 | R390-025A25-07M | 25.0 | 24.0 | 120.0 | 32.0 | 0.46 | 28200 | 5 | 390R-07.. | |
| 07 | 25 | 2.0 | 5.80 | 1° | 0.5 | 1 | 7 | R390-025A25-07H | 25.0 | 24.0 | 120.0 | 32.0 | 0.47 | 28200 | 7 | 390R-07.. | ||
| 11 | 25 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 2 | R390-025A25-11L | 25.0 | 120.0 | 32.0 | 0.54 | 36500 | 2 | R390-11.. | |||
| 11 | 25 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 2 | R390-025A25L-11L | 25.0 | 210.0 | 50.0 | 0.83 | 11000 | 2 | R390-11.. | |||
| 11 | 25 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 3 | R390-025A25-11M | 25.0 | 120.0 | 32.0 | 0.54 | 36500 | 3 | R390-11.. | |||
| 11 | 25 | 5.5 | 10.00 | 5° | 1.0 | 1 | 4 | R390-025A25-11H | 25.0 | 120.0 | 32.0 | 0.54 | 36500 | 4 | R390-11.. | |||
| 17 | 25 | 8.5 | 15.70 | 15° | 1.5 | 1 | 2 | R390-025A25-17L | 25.0 | 120.0 | 32.0 | 0.54 | 30800 | 2 | R390-17.. | |||
| 17 | 25 | 8.5 | 15.70 | 15° | 1.5 | 1 | 2 | R390-025A25L-17L | 25.0 | 210.0 | 50.0 | 0.84 | 11000 | 2 | R390-17.. | |||
| 30.0 | 11 | 25 | 5.5 | 10.00 | 3° | 1.0 | 1 | 2 | R390-030A25L-11L | 25.0 | 210.0 | 0.86 | 11000 | 2 | R390-11.. | |||
| 32.0 | 11 | 32 | 5.5 | 10.00 | 3° | 1.0 | 1 | 2 | R390-032A32-11L | 32.0 | 130.0 | 40.0 | 0.84 | 31000 | 2 | R390-11.. | ||
| 11 | 32 | 5.5 | 10.00 | 3° | 1.0 | 1 | 2 | R390-032A32L-11L | 32.0 | 250.0 | 65.0 | 1.66 | 7600 | 2 | R390-11.. | |||
| 11 | 32 | 5.5 | 10.00 | 3° | 1.0 | 1 | 3 | R390-032A32-11M | 32.0 | 130.0 | 40.0 | 0.82 | 31000 | 3 | R390-11.. | |||
| 11 | 32 | 5.5 | 10.00 | 3° | 1.0 | 1 | 5 | R390-032A32-11H | 32.0 | 130.0 | 40.0 | 0.83 | 31000 | 5 | R390-11.. | |||
| 17 | 32 | 8.5 | 15.70 | 6° | 1.5 | 1 | 2 | R390-032A32-17L | 32.0 | 130.0 | 40.0 | 0.82 | 25600 | 2 | R390-17.. | |||
| 17 | 32 | 8.5 | 15.70 | 6° | 1.5 | 1 | 2 | R390-032A32L-17L | 32.0 | 250.0 | 65.0 | 1.67 | 7600 | 2 | R390-17.. | |||
| 17 | 32 | 8.5 | 15.70 | 6° | 1.5 | 1 | 3 | R390-032A32-17M | 32.0 | 130.0 | 40.0 | 0.81 | 25600 | 3 | R390-17.. |
I64 L4 N22 N6 N9 N15