
KAPR 90°
K Размеры, мм
| DMIN | CZC | CNSC | Кодзаказа | LF | OAH OAL WF HF | MIID | ||
| 1 | MS | |||||||
| 20.0 | 06 | 06CD | 2 | SCFCR06CDX06 | 16.00 6.00 11.00 10.20 16.00 | 70 | 0.9 | 0.010 CCMT 06 02 04 |
| 25.0 | 08 | 08CD | 2 | SCFCR08CDX06 | 20.00 8.00 14.00 12.00 20.00 | 70 | 0.9 | 0.010 CCMT 06 02 04 |
| 40.0 | 09 | 10CD | 2 | SCFCR10CDX09 | 25.00 10.00 17.00 14.20 25.00 | 70 | 3.0 | 0.010 CCMT 09 T3 08 |
| 50.0 | 12 | 12CD | 2 | SCFCR12CDX12 | 30.00 12.00 20.00 16.20 30.00 | 70 | 3.0 | 0.010 CCMT 12 04 08 |
KAPR 90°
Размеры, мм
| DMIN | CZC | CNSC | Кодзаказа | LF | OAH OAL WF HF | MIID | ||
| 1 | MS | |||||||
| 20.0 | 06 | 06CD | 2 | STFCR06CDX06 | 16.00 6.00 11.00 10.20 16.00 | 70 | 0.6 | 0.010 TCMT 06 T1 02 |
| 25.0 | 09 | 08CD | 2 | STFCR08CDX09 | 20.00 8.00 14.00 12.20 20.00 | 70 | 0.8 | 0.010 TCMT 09 02 04 |
| 40.0 | 11 | 10CD | 2 | STFCR10CDX11 | 25.00 10.00 17.00 14.20 25.00 | 70 | 0.9 | 0.010 TCMT 11 03 04 |
| 50.0 | 16 | 12CD | 2 | STFCR12CDX16 | 30.00 12.00 20.00 16.20 30.00 | 70 | 3.0 | 0.010 TCMT 16 T3 08 |
Режущие пластины см. в каталоге "Токарные инструменты"
N22 N15