
KAPR 84°
| Разме | ры, мм | |||||||||||||
| DCN | DCX | CZCMS | CNSC | Код заказа | DCON | ADJLXRDL | LF | CICT | MIID | |||||
| 35.00 | 40.50 | 06 | C3 | 3 | BR30-41SP06Y-C3 | 32.00 | 2.75 | 48.00 | 20 | 0.8 | 0.250 | 3 | SPMT 0 | 606-BM |
| 39.50 | 45.00 | 06 | C3 | 3 | BR30-45SP06Y-C3 | 32.00 | 2.75 | 48.00 | 20 | 0.8 | 0.280 | 3 | SPMT 0 | 606-BM |
| 44.00 | 50.50 | 06 | C4 | 3 | BR30-51SP06Y-C4 | 40.00 | 3.25 | 56.00 | 20 | 0.8 | 0.620 | 3 | SPMT 0 | 606-BM |
| 49.50 | 56.00 | 08 | C4 | 3 | BR30-56SP08Y-C4 | 40.00 | 3.25 | 58.00 | 20 | 1.7 | 0.640 | 3 | SPMT 0 | 808-BM |
| 55.00 | 63.00 | 08 | C5 | 3 | BR30-63SP08Y-C5 | 50.00 | 4.00 | 66.00 | 20 | 1.7 | 0.890 | 3 | SPMT 0 | 808-BM |
| 62.00 | 70.00 | 12 | C5 | 3 | BR30-70SP12Y-C5 | 50.00 | 4.00 | 68.00 | 20 | 2.0 | 0.980 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 69.00 | 78.50 | 12 | C6 | 3 | BR30-79SP12Y-C6 | 63.00 | 4.75 | 78.00 | 20 | 2.0 | 1.922 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 77.50 | 87.00 | 12 | C6 | 3 | BR30-87SP12Y-C6 | 63.00 | 4.75 | 78.00 | 20 | 2.0 | 2.190 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 86.00 | 97.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-97SP12Y-C8 | 80.00 | 5.50 | 94.00 | 20 | 2.0 | 3.300 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 96.00 | 107.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-107SP12Y-C8 | 80.00 | 5.50 | 94.00 | 20 | 2.0 | 3.360 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 106.00 | 122.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-122SP12Y-C8 | 80.00 | 8.00 | 100.00 | 20 | 2.0 | 4.100 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 121.00 | 137.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-137SP12Y-C8 | 80.00 | 8.00 | 100.00 | 20 | 2.0 | 4.250 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 136.00 | 152.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-152SP12Y-C8 | 80.00 | 8.00 | 100.00 | 20 | 2.0 | 4.760 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 151.00 | 167.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-167SP12Y-C8 | 80.00 | 8.00 | 100.00 | 20 | 2.0 | 4.880 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 166.00 | 191.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-191SP12Y-C8 | 80.00 | 12.50 | 115.00 | 20 | 2.0 | 6.860 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 189.00 | 214.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-214SP12Y-C8 | 80.00 | 12.50 | 115.00 | 20 | 2.0 | 7.130 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 212.00 | 237.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-237SP12Y-C8 | 80.00 | 12.50 | 115.00 | 20 | 2.0 | 8.740 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 235.00 | 260.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-260SP12Y-C8 | 80.00 | 12.50 | 115.00 | 20 | 2.0 | 9.010 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 258.00 | 283.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-283SP12Y-C8 | 80.00 | 12.50 | 120.00 | 20 | 2.0 | 10.720 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
| 281.00 | 306.00 | 12 | C8 | 3 | BR30-306SP12Y-C8 | 80.00 | 12.50 | 120.00 | 20 | 3.0 | 10.990 | 3 | SPMT 1 | 210-BM |
Информацию о комплектующих расточного инструмента и принадлежностях см. на сайте www.sandvik.coromant.com
K28 L4 M2 N22 N15 K79