
ULDR 2.5 FHA 45° SUBSTRATE HSS-PM
| TDZ | TP | LU | CZCMS | THCHT | TCTR | Код заказа | GRADE | Разме DCON | ры, м TD | м, дю LF | йм THL | NOF | BSG |
| M 4 | 0.70 | 21.50 | .194 x .152 | C | 6H | T300-XM100AA-M4 | C110, C145, C150 | 4.9 | 4.00 | 63.0 | 8.4 | 3 | DIN 371/ANSI |
| .846 | .194 | .157 | 2.480 | .331 | |||||||||
| M 5 | 0.80 | 28.00 | .194 x .152 | C | 6H | T300-XM100AA-M5 | C110, C145, C150 | 4.9 | 5.00 | 70.0 | 8.6 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.102 | .194 | .197 | 2.756 | .339 | |||||||||
| M 6 | 1.00 | 25.50 | .255 x .191 | C | 6H | T300-XM100AA-M6 | C110, C145, C150 | 6.5 | 6.00 | 80.0 | 11.4 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.004 | .255 | .236 | 3.150 | .449 | |||||||||
| M 8 | 1.25 | 33.50 | .318 x .238 | C | 6H | T300-XM100AA-M8 | C110, C145, C150 | 8.1 | 8.00 | 90.0 | 12.9 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.319 | .318 | .315 | 3.543 | .508 | |||||||||
| M 10 | 1.50 | 38.50 | .381 x .286 | C | 6H | T300-XM100AA-M10 | C110, C145, C150 | 9.7 | 10.00 | 100.0 | 16.1 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.516 | .381 | .394 | 3.937 | .634 | |||||||||
| M 12 | 1.75 | 81.82 | .367 x .275 | C | 6H | T300-XM101AA-M12 | C110, C145, C150 | 9.3 | 12.00 | 110.0 | 18.0 | 3 | DIN 376/ANSI |
| 3.221 | .367 | .472 | 4.331 | .709 | |||||||||
| M 14 | 2.00 | 80.30 | .429 x .322 | C | 6H | T300-XM101AA-M14 | C110, C145, C150 | 10.9 | 14.00 | 110.0 | 20.1 | 3 | DIN 376/ANSI |
| 3.161 | .429 | .551 | 4.331 | .791 | |||||||||
| M 16 | 2.00 | 65.78 | .480 x .360 | C | 6H | T300-XM101AA-M16 | C110, C145, C150 | 12.2 | 16.00 | 110.0 | 20.1 | 4 | DIN 376/ANSI |
| 2.590 | .480 | .630 | 4.331 | .791 | |||||||||
| M 18 | 2.50 | 79.00 | .542 x .406 | C | 6H | T300-XM101AA-M18 | C110, C145, C150 | 13.8 | 18.00 | 125.0 | 24.9 | 4 | DIN 376/ANSI |
| 3.110 | .542 | .709 | 4.921 | .980 | |||||||||
| M 20 | 2.50 | 92.47 | .652 x .489 | C | 6H | T300-XM101AA-M20 | C110, C145, C150 | 16.6 | 20.00 | 140.0 | 24.9 | 4 | DIN 376/ANSI |
| 3.641 | .652 | .787 | 5.512 | .980 | |||||||||
| M 4 | 0.70 | 21.50 | .168 x .131 | E | 6H | T300-XM102AA-M4 | C110, C145, C150 | 4.3 | 4.00 | 63.0 | 8.4 | 3 | DIN 371/ANSI |
| .846 | .168 | .157 | 2.480 | .331 | |||||||||
| M 5 | 0.80 | 28.00 | .194 x .152 | E | 6H | T300-XM102AA-M5 | C110, C145, C150 | 4.9 | 5.00 | 70.0 | 8.6 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.102 | .194 | .197 | 2.756 | .339 | |||||||||
| M 6 | 1.00 | 25.50 | .255 x .191 | E | 6H | T300-XM102AA-M6 | C110, C145, C150 | 6.5 | 6.00 | 80.0 | 11.4 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.004 | .255 | .236 | 3.150 | .449 | |||||||||
| M 8 | 1.25 | 33.50 | .318 x .238 | E | 6H | T300-XM102AA-M8 | C110, C145, C150 | 8.1 | 8.00 | 90.0 | 12.9 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.319 | .318 | .315 | 3.543 | .508 | |||||||||
| M 10 | 1.50 | 38.50 | .381 x .286 | E | 6H | T300-XM102AA-M10 | C110, C145, C150 | 9.7 | 10.00 | 100.0 | 16.1 | 3 | DIN 371/ANSI |
| 1.516 | .381 | .394 | 3.937 | .634 | |||||||||
| M 12 | 1.75 | 81.82 | .367 x .275 | E | 6H | T300-XM103AA-M12 | C110, C145, C150 | 9.3 | 12.00 | 110.0 | 18.0 | 3 | DIN 376/ANSI |
| 3.221 | .367 | .472 | 4.331 | .709 | |||||||||
| M 14 | 2.00 | 80.30 | .429 x .322 | E | 6H | T300-XM103AA-M14 | C110, C145, C150 | 10.9 | 14.00 | 110.0 | 20.1 | 3 | DIN 376/ANSI |
| 3.161 | .429 | .551 | 4.331 | .791 | |||||||||
| M 16 | 2.00 | 65.78 | .480 x .360 | E | 6H | T300-XM103AA-M16 | C110, C145, C150 | 12.2 | 16.00 | 110.0 | 20.1 | 4 | DIN 376/ANSI |
| 2.590 | .480 | .630 | 4.331 | .791 | |||||||||
| M 18 | 2.50 | 79.00 | .542 x .406 | E | 6H | T300-XM103AA-M18 | C110, C145, C150 | 13.8 | 18.00 | 125.0 | 24.9 | 4 | DIN 376/ANSI |
| 3.110 | .542 | .709 | 4.921 | .980 | |||||||||
| M 20 | 2.50 | 92.47 | .652 x .489 | E | 6H | T300-XM103AA-M20 | C110, C145, C150 | 16.6 | 20.00 | 140.0 | 24.9 | 4 | DIN 376/ANSI |
| 3.641 | .652 | .787 | 5.512 | .980 |
E30 E41 E45 E36 E59 E38