
TCHA H9 SIG 140°
| DC | DC" | LU | LU" | ULDR | CZCMS | Код заказа | GRADE | Разме DCON | ры, мм DCON" | , дюйм OAL | OAL" | LF | LF" | LCF | LCF" | PL | PL" | BSG |
| 3.00 | .118 | 9.4 | .370 | 3 | 6 | 460.1-0300-009A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.6 | 2.425 | 20 | .787 | 0.4 | .016 | DIN 6537 K |
| 3.00 | .118 | 15.4 | .606 | 5 | 6 | 460.1-0300-015A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.6 | 2.583 | 28 | 1.102 | 0.4 | .016 | DIN 6537 L |
| 3.00 | .118 | 24.4 | .961 | 8 | 6 | 460.1-0300-023A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.6 | 3.094 | 37 | 1.457 | 0.4 | .016 | COROMANT |
| 3.05 | .120 | 15.7 | .618 | 5 | 6 | 460.1-0305-015A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.6 | 2.583 | 28 | 1.102 | 0.4 | .016 | DIN 6537 L |
| 3.10 | .122 | 9.7 | .382 | 3 | 6 | 460.1-0310-009A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.6 | 2.425 | 20 | .787 | 0.4 | .016 | DIN 6537 K |
| 3.10 | .122 | 15.9 | .626 | 5 | 6 | 460.1-0310-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.6 | 2.583 | 28 | 1.102 | 0.4 | .016 | DIN 6537 L |
| 3.10 | .122 | 25.2 | .992 | 8 | 6 | 460.1-0310-023A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.6 | 3.094 | 37 | 1.457 | 0.4 | .016 | COROMANT |
| 3.15 | .124 | 16.2 | .638 | 5 | 6 | 460.1-0315-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.18 | .125 | 10.0 | .394 | 3 | 6 | 460.1-0318-010A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.18 | .125 | 16.3 | .642 | 5 | 6 | 460.1-0318-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.18 | .125 | 25.9 | 1.020 | 8 | 6 | 460.1-0318-024A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.20 | .126 | 10.1 | .398 | 3 | 6 | 460.1-0320-010A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.20 | .126 | 16.5 | .650 | 5 | 6 | 460.1-0320-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.20 | .126 | 26.1 | 1.028 | 8 | 6 | 460.1-0320-024A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.26 | .128 | 16.8 | .661 | 5 | 6 | 460.1-0326-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.30 | .130 | 10.4 | .409 | 3 | 6 | 460.1-0330-010A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.30 | .130 | 17.0 | .669 | 5 | 6 | 460.1-0330-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.30 | .130 | 26.9 | 1.059 | 8 | 6 | 460.1-0330-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.35 | .132 | 17.2 | .677 | 5 | 6 | 460.1-0335-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.38 | .133 | 17.4 | .685 | 5 | 6 | 460.1-0338-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.40 | .134 | 10.7 | .421 | 3 | 6 | 460.1-0340-010A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.40 | .134 | 17.5 | .689 | 5 | 6 | 460.1-0340-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.40 | .134 | 27.7 | 1.091 | 8 | 6 | 460.1-0340-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.45 | .136 | 17.7 | .697 | 5 | 6 | 460.1-0345-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.50 | .138 | 11.0 | .433 | 3 | 6 | 460.1-0350-011A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.50 | .138 | 18.0 | .709 | 5 | 6 | 460.1-0350-018A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.50 | .138 | 28.5 | 1.122 | 8 | 6 | 460.1-0350-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.57 | .141 | 11.2 | .441 | 3 | 6 | 460.1-0357-011A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.57 | .141 | 18.4 | .724 | 5 | 6 | 460.1-0357-018A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.57 | .141 | 29.1 | 1.146 | 8 | 6 | 460.1-0357-027A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.60 | .142 | 11.3 | .445 | 3 | 6 | 460.1-0360-011A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.60 | .142 | 18.5 | .728 | 5 | 6 | 460.1-0360-018A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.66 | .144 | 18.8 | .740 | 5 | 6 | 460.1-0366-018A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.70 | .146 | 11.6 | .457 | 3 | 6 | 460.1-0370-011A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 62 | 2.441 | 61.5 | 2.421 | 20 | .787 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.70 | .146 | 19.0 | .748 | 5 | 6 | 460.1-0370-019A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.70 | .146 | 28.9 | 1.138 | 7 | 6 | 460.1-0370-028A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 79 | 3.110 | 78.5 | 3.091 | 37 | 1.457 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.73 | .147 | 19.2 | .756 | 5 | 6 | 460.1-0373-019A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 28 | 1.102 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.80 | .150 | 11.9 | .469 | 3 | 6 | 460.1-0380-011A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.5 | 2.579 | 24 | .945 | 0.5 | .020 | DIN 6537 K |
| 3.80 | .150 | 19.5 | .768 | 5 | 6 | 460.1-0380-019A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 74 | 2.913 | 73.5 | 2.894 | 36 | 1.417 | 0.5 | .020 | DIN 6537 L |
| 3.80 | .150 | 30.9 | 1.217 | 8 | 6 | 460.1-0380-029A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 90 | 3.543 | 89.5 | 3.524 | 48 | 1.890 | 0.5 | .020 | COROMANT |
| 3.86 | .152 | 19.9 | .783 | 5 | 6 | 460.1-0386-019A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 74 | 2.913 | 73.4 | 2.890 | 36 | 1.417 | 0.6 | .024 | DIN 6537 L |
| 3.90 | .154 | 12.3 | .484 | 3 | 6 | 460.1-0390-012A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.4 | 2.575 | 24 | .945 | 0.6 | .024 | DIN 6537 K |
| 3.90 | .154 | 20.1 | .791 | 5 | 6 | 460.1-0390-020A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 74 | 2.913 | 73.4 | 2.890 | 36 | 1.417 | 0.6 | .024 | DIN 6537 L |
| 3.91 | .154 | 20.1 | .791 | 5 | 6 | 460.1-0391-020A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 74 | 2.913 | 73.4 | 2.890 | 36 | 1.417 | 0.6 | .024 | DIN 6537 L |
| 3.97 | .156 | 12.5 | .492 | 3 | 6 | 460.1-0397-012A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.4 | 2.575 | 24 | .945 | 0.6 | .024 | DIN 6537 K |
| 3.97 | .156 | 20.4 | .803 | 5 | 6 | 460.1-0397-020A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 74 | 2.913 | 73.4 | 2.890 | 36 | 1.417 | 0.6 | .024 | DIN 6537 L |
| 397 | 156 | 323 | 1272 | 8 | 6 | 4601-0397-030A1-XM | GC34 | 600 | 236 | 90 | 3543 | 894 | 3520 | 48 | 1890 | 06 | 024 | COROMANT |
| . 3.99 | . .157 | . 20.5 | . .807 | 5 | 6 | . 460.1-0399-020A1-XM | GC34 | . 6.00 | . .236 | 74 | . 2.913 | . 73.4 | . 2.890 | 36 | . 1.417 | . 0.6 | . .024 | DIN 6537 L |
E8 E45 E36 E60 E50