
ULDR 2.5 SUBSTRATE HSS-PM
| Разме | ры, м | м, дю | йм | ||||||||||
| TDZ | TPI | LU | CZCMS | THCHT | TCTR | Код заказа | GRADE | DCON | TD | LF | THL | NOF | BSG |
| UNF #8-36 | 36.00 | 21.00 .827 | 4.50 x 3.40 | B | 2B | T200-XM100DF-8-36 | C110, C145, C150 | 4.5 .177 | 4.17 .164 | 63.0 2.480 | 11.4 .449 | 3 | DIN 2184-1 |
| UNF #10-32 | 32.00 | 25.00 .984 | 6.00 x 4.90 | B | 2B | T200-XM100DF-10-32 | C110, C145, C150 | 6.0 .236 | 4.83 .190 | 70.0 2.756 | 12.2 .480 | 3 | DIN 2184-1 |
| UNF 1/4-28 | 28.00 | 30.00 | 7.00 x 5.50 | B | 2B | T200-XM100DF-1/4 | C110, C145, C150 | 7.0 | 6.35 | 80.0 | 14.1 | 3 | DIN 2184-1 |
| 1.181 | .276 | .250 | 3.150 | .555 | |||||||||
| UNF 5/16-24 | 24.00 | 35.00 | 8.00 x 6.20 | B | 2B | T200-XM100DF-5/16 | C110, C145, C150 | 8.0 | 7.94 | 90.0 | 17.4 | 3 | DIN 2184-1 |
| 1.378 | .315 | .313 | 3.543 | .685 | |||||||||
| UNF 3/8-24 | 24.00 | 39.00 | 10.00 x 8.00 | B | 2B | T200-XM100DF-3/8 | C110, C145, C150 | 10.0 | 9.53 | 100.0 | 18.9 | 3 | DIN 2184-1 |
| 1.535 | .394 | .375 | 3.937 | .744 | |||||||||
| UNF 7/16-20 | 20.00 | 76.00 2.992 | 8.00 x 6.20 | B | 2B | T200-XM101DF-7/16 | C110, C145, C150 | 8.0 .315 | 11.11 .438 | 100.0 3.937 | 20.0 .787 | 3 | DIN 2184-1 |
| UNF 1/2-20 | 20.00 | 83.00 3.268 | 9.00 x 7.00 | B | 2B | T200-XM101DF-1/2 | C110, C145, C150 | 9.0 .354 | 12.70 .500 | 110.0 4.331 | 23.0 .906 | 3 | DIN 2184-1 |
| UNF 5/8-18 | 18.00 | 68.00 2.677 | 12.00 x 9.00 | B | 2B | T200-XM101DF-5/8 | C110, C145, C150 | 12.0 .472 | 15.88 .625 | 110.0 4.331 | 25.0 .984 | 3 | DIN 2184-1 |
| UNF 3/4-16 | 16.00 | 81.00 3.189 | 14.00 x 11.00 | B | 2B | T200-XM101DF-3/4 | B110, B145, B150 | 14.0 .551 | 19.05 .750 | 125.0 4.921 | 30.0 1.181 | 4 | DIN 2184-1 |
| UNF 7/8-14 | 14.00 | 93.00 3.661 | 18.00 x 14.50 | B | 2B | T200-XM101DF-7/8 | B110, B145, B150 | 18.0 .709 | 22.23 .875 | 140.0 5.512 | 34.0 1.339 | 4 | DIN 2184-1 |
| UNF 1"-12 | 12.00 | 113.00 4.449 | 18.00 x 14.50 | B | 2B | T200-XM101DF-1 | B110, B145, B150 | 18.0 .709 | 25.40 1.000 | 160.0 6.299 | 38.0 1.496 | 4 | DIN 2184-1 |
E28 E41 E45 E36 E59 E38