
TCHA H9 SIG 140°
| DC | DC" | LU | LU" | ULDR | CZCMS | Код заказа | GRADE | Разме DCON | ры, мм DCON" | , дюйм OAL | OAL" | LF | LF" | LCF | LCF" | PL | PL" | BSG |
| 4.90 | .193 | 15.4 | .606 | 3 | 6 | 460.1-0490-015A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.3 | 2.571 | 28 | 1.102 | 0.7 | .028 | DIN 6537 K |
| 4.90 | .193 | 25.2 | .992 | 5 | 6 | 460.1-0490-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 4.92 | .194 | 25.3 | .996 | 5 | 6 | 460.1-0492-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 4.98 | .196 | 25.6 | 1.008 | 5 | 6 | 460.1-0498-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 5.00 | .197 | 15.7 | .618 | 3 | 6 | 460.1-0500-015A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.3 | 2.571 | 28 | 1.102 | 0.7 | .028 | DIN 6537 K |
| 5.00 | .197 | 25.7 | 1.012 | 5 | 6 | 460.1-0500-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 5.00 | .197 | 40.7 | 1.602 | 8 | 6 | 460.1-0500-038A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.3 | 4.067 | 62 | 2.441 | 0.7 | .028 | COROMANT |
| 5.05 | .199 | 15.9 | .626 | 3 | 6 | 460.1-0505-015A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.3 | 2.571 | 28 | 1.102 | 0.7 | .028 | DIN 6537 K |
| 5.05 | .199 | 26.0 | 1.024 | 5 | 6 | 460.1-0505-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 5.06 | .199 | 26.0 | 1.024 | 5 | 6 | 460.1-0506-025A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 5.10 | .201 | 16.0 | .630 | 3 | 6 | 460.1-0510-015A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.3 | 2.571 | 28 | 1.102 | 0.7 | .028 | DIN 6537 K |
| 5.10 | .201 | 26.2 | 1.032 | 5 | 6 | 460.1-0510-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 5.10 | .201 | 41.5 | 1.634 | 8 | 6 | 460.1-0510-038A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.3 | 4.067 | 62 | 2.441 | 0.7 | .028 | COROMANT |
| 5.11 | .201 | 26.3 | 1.035 | 5 | 6 | 460.1-0511-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.3 | 3.201 | 44 | 1.732 | 0.7 | .028 | DIN 6537 L |
| 5.16 | .203 | 16.2 | .638 | 3 | 6 | 460.1-0516-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 | DIN 6537 K |
| 5.16 | .203 | 26.5 | 1.043 | 5 | 6 | 460.1-0516-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.16 | .203 | 42.0 | 1.654 | 8 | 6 | 460.1-0516-039A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.2 | 4.063 | 62 | 2.441 | 0.8 | .031 | COROMANT |
| 5.18 | .204 | 26.7 | 1.051 | 5 | 6 | 460.1-0518-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.20 | .205 | 16.4 | .646 | 3 | 6 | 460.1-0520-016A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 | DIN 6537 K |
| 5.20 | .205 | 26.8 | 1.055 | 5 | 6 | 460.1-0520-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.20 | .205 | 42.4 | 1.669 | 8 | 6 | 460.1-0520-039A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.2 | 4.063 | 62 | 2.441 | 0.8 | .031 | COROMANT |
| 5.22 | .206 | 26.9 | 1.059 | 5 | 6 | 460.1-0522-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.25 | .207 | 27.0 | 1.063 | 5 | 6 | 460.1-0525-026A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.31 | .209 | 27.3 | 1.075 | 5 | 6 | 460.1-0531-027A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.41 | .213 | 27.8 | 1.094 | 5 | 6 | 460.1-0541-027A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.50 | .217 | 17.3 | .681 | 3 | 6 | 460.1-0550-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 | DIN 6537 K |
| 5.50 | .217 | 28.3 | 1.114 | 5 | 6 | 460.1-0550-028A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.50 | .217 | 44.8 | 1.764 | 8 | 6 | 460.1-0550-041A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.2 | 4.063 | 62 | 2.441 | 0.8 | .031 | COROMANT |
| 5.56 | .219 | 17.5 | .689 | 3 | 6 | 460.1-0556-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 | DIN 6537 K |
| 5.56 | .219 | 28.6 | 1.126 | 5 | 6 | 460.1-0556-028A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.56 | .219 | 45.3 | 1.783 | 8 | 6 | 460.1-0556-042A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.2 | 4.063 | 62 | 2.441 | 0.8 | .031 | COROMANT |
| 5.60 | .220 | 17.6 | .693 | 3 | 6 | 460.1-0560-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 | DIN 6537 K |
| 5.60 | .220 | 28.8 | 1.134 | 5 | 6 | 460.1-0560-028A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.61 | .221 | 28.9 | 1.138 | 5 | 6 | 460.1-0561-028A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.65 | .222 | 29.1 | 1.146 | 5 | 6 | 460.1-0565-028A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.70 | .224 | 17.7 | .697 | 3 | 6 | 460.1-0570-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 | DIN 6537 K |
| 5.70 | .224 | 29.3 | 1.154 | 5 | 6 | 460.1-0570-029A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.70 | .224 | 46.4 | 1.827 | 8 | 6 | 460.1-0570-043A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.2 | 4.063 | 62 | 2.441 | 0.8 | .031 | COROMANT |
| 5.75 | .226 | 29.6 | 1.165 | 5 | 6 | 460.1-0575-029A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.79 | .228 | 29.8 | 1.173 | 5 | 6 | 460.1-0579-029A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.2 | 3.197 | 44 | 1.732 | 0.8 | .031 | DIN 6537 L |
| 5.80 | .228 | 17.6 | .693 | 3 | 6 | 460.1-0580-017A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.1 | 2.563 | 28 | 1.102 | 0.9 | .035 | DIN 6537 K |
| 5.80 | .228 | 29.9 | 1.177 | 5 | 6 | 460.1-0580-029A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.1 | 3.193 | 44 | 1.732 | 0.9 | .035 | DIN 6537 L |
| 5.80 | .228 | 47.3 | 1.862 | 8 | 6 | 460.1-0580-044A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 104 | 4.094 | 103.1 | 4.059 | 62 | 2.441 | 0.9 | .035 | COROMANT |
| 5.90 | .232 | 30.4 | 1.197 | 5 | 6 | 460.1-0590-030A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.1 | 3.193 | 44 | 1.732 | 0.9 | .035 | DIN 6537 L |
| 5.94 | .234 | 30.6 | 1.205 | 5 | 6 | 460.1-0594-030A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 82 | 3.228 | 81.1 | 3.193 | 44 | 1.732 | 0.9 | .035 | DIN 6537 L |
| 5.95 | .234 | 17.3 | .681 | 2 | 6 | 460.1-0595-018A1-XM | GC34 | 6.00 | .236 | 66 | 2.598 | 65.1 | 2.563 | 28 | 1.102 | 0.9 | .035 | DIN 6537 K |
| 595 | 234 | 306 | 1205 | 5 | 6 | 4601-0595-030A1-XM | GC34 | 600 | 236 | 82 | 3228 | 811 | 3193 | 44 | 1732 | 09 | 035 | DIN 6537 L |
| . 5.95 | . .234 | . 48.5 | . 1.909 | 8 | 6 | . 460.1-0595-045A1-XM | GC34 | . 6.00 | . .236 | 104 | . 4.094 | . 103.1 | . 4.059 | 62 | . 2.441 | . 0.9 | . .035 | COROMANT |
E8 E45 E36 E60 E50