Формы резьбы API

B

ПластиныШаг, TPIPDYPDXNo. проходаСуммарная глубина врезания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
API 60° V-0.038RРадиальное врезание за проход
266RG-22V381A0402E40.882.500.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.083.08
266RL-22V381A0402E40.872.500.36 0.35 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.083.08
266RG-22V381A0403E40.882.500.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.083.07
266RL-22V381A0403E40.872.500.36 0.34 0.33 0.32 0.30 0.29 0.27 0.25 0.23 0.20 0.16 0.083.07
API 60° V-0.040
226RG-22V401A0503E51.382.500.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.082.98
226RL-22V401A0503E51.352.500.35 0.33 0.32 0.31 0.29 0.28 0.26 0.24 0.22 0.19 0.16 0.082.98
API 60° V-0.050
266RG-22V501A0402E40.882.800.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.083.74
266RL-22V501A0402E40.872.800.34 0.34 0.33 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.083.74
266RG-22V501A0403E40.882.800.34 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.083.73
266RL-22V501A0403E40.872.900.34 0.34 0.32 0.31 0.30 0.29 0.28 0.27 0.25 0.24 0.22 0.20 0.18 0.15 0.083.73
API Круглая 60°
266RG-22RD01A100E101.321.300.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.081.40
266RL-22RD01A100E101.301.300.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.081.40
266RG-22RD01A080E81.321.500.19 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.081.80
266RL-22RD01A080E81.301.500.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.081.81
API Buttress
226RG-22BU01A050E51.872.000.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.081.65
226RL-22BU01A050E51.672.000.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.081.65
226RG-22BU01A0501E51.672.000.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.081.65
226RL-22BU01A0501E51.672.000.20 0.19 0.18 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.081.65

F

G

H