Державки QS CoroCut®1-2 для обработки торцевых канавок

QS-R/LF123..C..E..-B QS-R/LG123..C..E..B

B

Исполнение B C

Размеры, мм
SSC CZCMSCDXDAXIN DAXX OHXOHN CNSCКод заказаBHLFWFHFCNTMIID
G 20 x 2014.034.0 44.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-034B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.39 N123G2-0300-0003-TF
20 x 2014.038.0 48.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-038B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.29 N123G2-0300-0003-TF
20 x 2014.042.0 60.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-042B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.38 N123G2-0300-0003-TF
20 x 2014.054.0 75.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-054B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.38 N123G2-0300-0003-TF
20 x 2014.067.0 100.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-067B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.38 N123G2-0300-0003-TF
20 x 2014.090.0 160.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-090B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.27 N123G2-0300-0003-TF
20 x 2014.0130.0 160.0 51.931.93QS-R/LF123G14C2020E-130B20.0 20.0100.920.520.0G1/8150 0.27 N123G2-0300-0003-TF
25 x 2520.042.0 60.0 62.937.93QS-R/LF123G20C2525E-042B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.59 N123G2-0300-0003-TF
25 x 2520.054.0 75.0 62.937.93QS-R/LF123G20C2525E-054B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.58 N123G2-0300-0003-TF
25 x 2520.067.0 100.0 62.937.93QS-R/LF123G20C2525E-067B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.58 N123G2-0300-0003-TF
25 x 2520.090.0 160.0 62.937.93QS-R/LF123G20C2525E-090B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.58 N123G2-0300-0003-TF
25 x 2520.0130.0 160.0 62.937.93QS-R/LF123G20C2525E-130B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.58 N123G2-0300-0003-TF
H 20 x 2020.040.0 60.0 60.040.03QS-R/LF123H20C2020E-040B20.0 20.0108.920.520.0G1/8150 0.40 N123H2-0400-0004-TF
20 x 2020.052.0 72.0 60.040.03QS-R/LF123H20C2020E-052B20.0 20.0108.920.520.0G1/8150 0.40 N123H2-0400-0004-TF
20 x 2020.064.0 100.0 60.040.03QS-R/LF123H20C2020E-064B20.0 20.0108.920.520.0G1/8150 0.39 N123H2-0400-0004-TF
20 x 2020.092.0 140.0 60.040.03QS-R/LF123H20C2020E-092B20.0 20.0108.920.520.0G1/8150 0.39 N123H2-0400-0004-TF
20 x 2020.0132.0 230.0 60.040.03QS-R/LF123H20C2020E-132B20.0 20.0108.920.520.0G1/8150 0.39 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2525.064.0 100.0 67.842.83QS-R/LF123H25C2525E-064B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.60 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2525.092.0 140.0 67.842.83QS-R/LF123H25C2525E-092B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.60 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2525.0132.0 230.0 67.842.83QS-R/LF123H25C2525E-132B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.60 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2525.0220.0 500.0 67.842.83QS-R/LF123H25C2525E-220B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.59 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2525.0300.0 800.0 67.842.83QS-R/LF123H25C2525E-300B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.59 N123H2-0400-0004-TF
J 25 x 2520.040.0 70.0 62.937.93QS-R/LF123J20C2525E-040B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.61 N123J2-0500-0004-TF
25 x 2525.060.0 95.0 67.842.83QS-R/LF123J25C2525E-060B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.61 N123J2-0500-0004-TF
25 x 2525.085.0 130.0 67.842.83QS-R/LF123J25C2525E-085B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.61 N123J2-0500-0004-TF
25 x 2525.0120.0 180.0 67.842.83QS-R/LF123J25C2525E-120B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.61 N123J2-0500-0004-TF
25 x 2525.0175.0 500.0 67.842.83QS-R/LF123J25C2525E-175B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.60 N123J2-0500-0004-TF
K 25 x 2520.040.0 70.0 62.937.93QS-R/LF123K20C2525E-040B25.0 25.0121.925.525.0G1/8150 0.62 N123K2-0600-0004-TF
25 x 2525.058.0 100.0 67.842.83QS-R/LF123K25C2525E-058B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.63 N123K2-0600-0004-TF
25 x 2525.088.0 180.0 67.842.83QS-R/LF123K25C2525E-088B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.62 N123K2-0600-0004-TF
25 x 2525.0168.0 400.0 67.842.83QS-R/LF123K25C2525E-168B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.62 N123K2-0600-0004-TF
25 x 2525.0220.0 500.0 67.842.83QS-R/LF123K25C2525E-220B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.62 N123K2-0600-0004-TF
L 25 x 2525.050.0 80.0 67.842.83QS-R/LF123L25C2525E-050B25.0 25.0126.825.525.0G1/8150 0.63 N123L2-0800-0008-TF
25 x 2528.075.0 150.0 70.545.53QS-R/LF123L28C2525E-075B25.0 25.0129.525.525.0G1/8150 0.63 N123L2-0800-0008-TF
25 x 2528.0140.0 400.0 70.545.53QS-R/LF123L28C2525E-140B25.0 25.0129.525.525.0G1/8150 0.62 N123L2-0800-0008-TF
H 25 x 2513.040.0 60.0 47.022.03QS-R/LG123H13C2525E-040B25.0 25.0106.040.025.0G1/8150 0.64 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2513.052.0 72.0 47.022.03QS-R/LG123H13C2525E-052B25.0 25.0106.040.025.0G1/8150 0.50 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2520.064.0 100.0 47.022.03QS-R/LG123H20C2525E-064B25.0 25.0106.047.025.0G1/8150 0.64 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2520.092.0 140.0 47.022.03QS-R/LG123H20C2525E-092B25.0 25.0106.047.025.0G1/8150 0.64 N123H2-0400-0004-TF
25 x 2520.0132.0 230.0 47.022.03QS-R/LG123H20C2525E-132B25.0 25.0106.047.025.0G1/8150 0.64 N123H2-0400-0004-TF
SSC = Должен соответствовать индексу SSCпластины.R= Правое исполнение, L = Левое исполнение
Комплектующие
SSCCZCMSЗаглушкаЗаглушка
G20 x 20-25 x 253214 013-013214012-01
H J20 x 20-25 x 25 25 x 253214 013-01 3214 013-013214 3214012-0 012-01 1
K25 x 253214 013-013214012-01
L25 x 253214 013-013214012-01
Полный перечень комплектующих см. на www.sandvik.coromant.com
B5F2E3G2H36H35H18 H5

G