
| Разме | ры, м | м | ||||||||||||
| CZCMS | DMIN1 | LU | CNSC | Код заказа | DCON | BD1 | LF | WF | THCA | MIID | ||||
| 16 | C3 | 25.0 | 44.0 | 3 | C3-266R/LKF-14060-16 | 32 | 20.0 | 60.0 | 14.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.24 | 266.LL-16.. |
| C4 | 20.0 | 37.0 | 3 | C4-266R/LKF-12060-16 | 40 | 16.0 | 60.0 | 12.0 | 2° | 10 | 3.0 | 0.35 | 266.LL-16.. | |
| C4 | 25.0 | 38.0 | 3 | C4-266R/LKF-14060-16 | 40 | 20.0 | 60.0 | 14.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.38 | 266.LL-16.. | |
| C4 | 32.0 | 48.0 | 3 | C4-266R/LKF-17070-16 | 40 | 25.0 | 70.0 | 17.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.45 | 266.LL-16.. | |
| C4 | 40.0 | 69.0 | 3 | C4-266RKF-22090-16 | 40 | 32.0 | 90.0 | 22.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.67 | 266.RL-16.. | |
| C5 | 25.0 | 36.0 | 3 | C5-266R/LKF-14060-16 | 50 | 20.0 | 60.0 | 14.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.57 | 266.LL-16.. | |
| C5 | 32.0 | 47.0 | 3 | C5-266R/LKF-17070-16 | 50 | 25.0 | 70.0 | 17.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.64 | 266.LL-16.. | |
| C5 | 40.0 | 68.0 | 3 | C5-266R/LKF-22090-16 | 50 | 32.0 | 90.0 | 22.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.86 | 266.LL-16.. | |
| C5 | 50.0 | 84.0 | 3 | C5-266R/LKF-27105-16 | 50 | 40.0 | 105.0 | 27.0 | 1° | 10 | 3.0 | 1.21 | 266.LL-16.. | |
| C5 | 20.0 | 35.0 | 3 | C5-266RKF-12060-16 | 50 | 16.0 | 60.0 | 12.0 | 2° | 10 | 3.0 | 0.55 | 266.RL-16.. | |
| C6 | 25.0 | 42.0 | 3 | C6-266R/LKF-14070-16 | 63 | 20.0 | 70.0 | 14.0 | 1° | 10 | 3.0 | 0.96 | 266.LL-16.. | |
| C6 | 32.0 | 48.0 | 3 | C6-266R/LKF-17075-16 | 63 | 25.0 | 75.0 | 17.0 | 1° | 10 | 3.0 | 1.02 | 266.LL-16.. | |
| C6 | 40.0 | 64.0 | 3 | C6-266R/LKF-22090-16 | 63 | 32.0 | 90.0 | 22.0 | 1° | 10 | 3.0 | 1.24 | 266.LL-16.. | |
| C6 | 50.0 | 80.0 | 3 | C6-266R/LKF-27105-16 | 63 | 40.0 | 105.0 | 27.0 | 1° | 10 | 3.0 | 1.56 | 266.LL-16.. | |
| 22 | C4 | 25.0 | 42.0 | 3 | C4-266RKF-15065-22 | 40 | 20.0 | 65.0 | 15.0 | 2° | 10 | 5.0 | 0.37 | 266.RL-22.. |
| C4 | 32.0 | 48.0 | 3 | C4-266RKF-19070-22 | 40 | 25.0 | 70.0 | 19.0 | 1° | 10 | 5.0 | 0.44 | 266.RL-22.. | |
| C4 | 40.0 | 69.0 | 3 | C4-266RKF-22090-22 | 40 | 32.0 | 90.0 | 22.0 | 1° | 10 | 5.0 | 0.65 | 266.RL-22.. | |
| C4 | 50.0 | 60.0 | 3 | C4-266RKF-27080-22 | 40 | 39.5 | 80.0 | 27.0 | 1° | 10 | 5.0 | 0.75 | 266.RL-22.. | |
| C5 | 50.0 | 84.0 | 3 | C5-266R/LKF-27105-22 | 50 | 40.0 | 105.0 | 26.9 | 1° | 10 | 5.0 | 1.19 | 266.LL-22.. | |
| C5 | 25.0 | 41.0 | 3 | C5-266RKF-15065-22 | 50 | 20.0 | 65.0 | 15.0 | 2° | 10 | 5.0 | 0.57 | 266.RL-22.. | |
| C5 | 32.0 | 47.0 | 3 | C5-266RKF-19070-22 | 50 | 25.0 | 70.0 | 19.0 | 1° | 10 | 5.0 | 0.63 | 266.RL-22.. | |
| C5 | 40.0 | 68.0 | 3 | C5-266RKF-22090-22 | 50 | 32.0 | 90.0 | 22.0 | 1° | 10 | 5.0 | 0.84 | 266.RL-22.. | |
| C6 | 50.0 | 80.0 | 3 | C6-266R/LKF-27105-22 | 63 | 40.0 | 105.0 | 26.9 | 1° | 10 | 5.0 | 1.53 | 266.LL-22.. | |
| C6 | 32.0 | 48.0 | 3 | C6-266RKF-19075-22 | 63 | 25.0 | 75.0 | 19.0 | 1° | 10 | 5.0 | 1.01 | 266.RL-22.. | |
| C6 | 40.0 | 64.0 | 3 | C6-266RKF-22090-22 | 63 | 32.0 | 90.0 | 22.0 | 1° | 10 | 5.0 | 1.21 | 266.RL-22.. |
Значения PDX/PDY см. на странице с пластинами. R = Правое исполнение, L = Левое исполнение Рекомендуемую глубину врезания см. на стр. C77 Угол наклона (THCA) зависит от опорной пластины, см. стр. C75
| Комплектующие | |||||
| Кодзаказа | Винт пластины | Опорная пластина левого исполнения | Опорная пластина правого исполнения | Винт опорной пластины | Сопло |
| C3, C4 -266R/LKF-14060-16 | 5513 020-13 | 5322 389-11 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-01 |
| C4-266R/LKF-12060-16 | 5513 020-02 | 5691 034-01 | |||
| C4-266RKF-22090-16 | 5513 020-13 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-01 | |
| C4-266R/LKF-17070-16 | 5513 020-13 | 5322 389-11 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-01 |
| C5-266R/LKF-12060-16 | 5513 020-02 | 5691 034-02 | |||
| C5, C6 -266R/LKF-14060-16 | 5513 020-13 | 5322 389-11 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-02 |
| C5, C6 -266R/LKF-17070-16 | 5513 020-13 | 5322 389-11 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-02 |
| C5, C6 -266R/LKF-22090-16 | 5513 020-13 | 5322 389-11 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-02 |
| C5, C6 -266R/LKF-27105-16 | 5513 020-13 | 5322 389-11 | 5322 390-11 | 5512 032-05 | 5691 034-02 |
| C4-266R/LKF-15065-22 | 5513 020-07 | 5691 034-01 | |||
| C4-266RKF-19070-22 | 5513 020-26 | 5322 380-11 | 5512 032-04 | 5691 034-01 | |
| C4-266RKF-22090-22 | 5513 020-26 | 5322 380-11 | 5512 032-04 | 5691 034-01 | |
| C4-266RKF-27080 -22 | 5513 020-26 | 5322 380-11 | 5512 032-04 | 5691 034-01 | |
| C5-266R/LKF-15065-22 | 5513 020-07 | 5691 034-02 | |||
| C5, C6 -266R/LKF-27105-22 | 5513 020-26 | 5322 379-11 | 5322 380-11 | 5512 032-04 | 5691 034-02 |
| C5, C6 -266RKF-19070-22 | 5513 020-26 | 5322 380-11 | 5512 032-04 | 5691 034-02 | |
| C5,C6 -266RKF-22090-22 | 5513 020-26 | 5322 380-11 | 5512 032-04 | 5691 034-02 |
Полный перечень комплектующих см. на www.sandvik.coromant.com
C4 F2 E3 G2 H36 H27 H5