
| Пластины | Глубин | а резания | Подач | а | Пластины | Глуби | на реза | ния | Подач | а | |||||
| Рек. | ap= мм Min | Max | Рек. | fn= мм Min | /об Max | Рек. | ap= M | мм in M | ax | Рек. | fn= мм Min | /об Max | B | ||
| TNGA160404S01030A TNGA160404S01525 | 0.1 0.1 | 0.07 0.1 | 0.4 0.5 | 0.1 0.1 | 0.05 0.05 | 0.2 0.2 | TNMG220404-PM TNMG220404-QM | 4 3 | 0.4 1 | 6.6 7.7 | 0.2 0.25 | 0.1 0.18 | 0.3 0.3 | ||
| TNGA160404S01525H | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | TNMG220408-KM | 4 | 0.2 | 8 | 0.35 | 0.15 | 0.5 | ||
| TNGA160404T01020B | 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | TNMG220408-KR | 3.5 | 0.38 | 7 | 0.38 | 0.19 | 0.53 | ||
| TNGA160408S01030A TNGA160408S01525 TNGA160408S01530B | 0.2 0.2 02 | 0.07 0.1 01 | 0.8 1 1 | 0.15 0.1 015 | 0.05 0.05 005 | 0.3 0.2 03 | TNMG220408-MR TNMG220408-PF TNMG220408-PM | 4 0.4 4 | 2 0.3 05 | 7.7 1.5 66 | 0.3 0.2 03 | 0.15 0.1 015 | 0.55 0.4 05 | ||
| TNGA160408S02035A | . 0.2 | . 0.07 | 0.8 | . 0.15 | . 0.05 | . 0.3 | TNMG220408-PR | 4 | . 0.7 | . 7 | . 0.35 | . 0.2 | . 0.55 | ||
| TNGA160408S02035B TNGA160408T01020 | 0.2 1.6 | 0.07 0.1 | 0.8 4.8 | 0.15 0.1 | 0.05 0.07 | 0.3 0.2 | TNMG220408-QM TNMG220408-SM | 3 2 | 1 0.2 | 7.7 4 | 0.35 0.22 | 0.2 0.1 | 0.5 0.28 | ||
| TNGA160408T01020B | 0.15 | 0.07 | 0.8 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | TNMG220412-KM | 4 | 0.3 | 8 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | ||
| TNGA160408T01525 | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | TNMG220412-KR | 3.5 | 0.5 | 7 | 0.5 | 0.25 | 0.7 | C | |
| TNGA160408T02520 | 3 | 2 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.56 | TNMG220412-MM | 4 | 0.5 | 6.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | ||
| TNGA160412S01030A | 02 | 007 | 12 | 02 | 005 | 03 | TNMG220412-MR | 4 | 2 | 77 | 035 | 015 | 06 | ||
| TNGA160412S01525 | . 0.3 | . 0.1 | . 1.5 | . 0.15 | . 0.05 | . 0.35 | TNMG220412-PF | 0.8 | 0.35 | . 1.5 | . 0.25 | . 0.15 | . 0.5 | ||
| TNGA160412S01525H | 0.2 | 0.07 | 0.6 | 0.21 | 0.05 | 0.31 | TNMG220412-PM | 4 | 0.8 | 6.6 | 0.35 | 0.18 | 0.6 | ||
| TNGA160412S02035A | 0.2 | 0.07 | 1.2 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | TNMG220412-PR | 4 | 1 | 7 | 0.4 | 0.25 | 0.65 | ||
| TNGA160412T01020 | 1.6 | 0.1 | 4.8 | 0.14 | 0.07 | 0.3 | TNMG220412-QM | 3 | 1 | 7.7 | 0.35 | 0.25 | 0.6 | ||
| TNGA160412T01020B | 0.2 | 0.07 | 0.6 | 0.2 | 0.05 | 0.4 | TNMG220412-SM | 2 | 0.3 | 4 | 0.25 | 0.12 | 0.3 | ||
| TNGA160412T02520 TNGA220408T01020 | 3 22 | 2 01 | 4 6 | 0.5 01 | 0.3 007 | 0.6 02 | TNMG220416-KM TNMG220416MM | 4 4 | 0.3 05 | 8 66 | 0.45 037 | 0.2 01 | 0.7 065 | ||
| TNGA220412T01020 TNGA220416T01020 | . 2.2 2.2 | . 0.1 0.1 | . 6.6 6.6 | . 0.14 0.19 | . 0.07 0.07 | . 0.3 0.3 | - TNMG220416-MR TNMG220416-PM | 4 4 | . 2 1 | . 7.7 6.6 | . 0.4 0.4 | . 0.15 0.23 | . 0.7 0.65 | ||
| TNMA160404-KR | 25 | 02 | 5 | 02 | 01 | 03 | TNMG220416-PR | 4 | 15 | 7 | 05 | 032 | 075 | ||
| TNMA160408-KR | . 3.5 | . 0.2 | 7 | . 0.35 | . 0.15 | . 0.6 | TNMG220416-QM | 3 | . 1 | 7.7 | . 0.4 | . 0.3 | . 0.65 | D | |
| TNMA160412-KR | 3.5 | 0.3 | 7 | 0.45 | 0.2 | 0.8 | TNMM160408-MR | 3 | 0.7 | 7.5 | 0.35 | 0.2 | 0.55 | ||
| TNMA160416-KR | 3.5 | 0.3 | 7 | 0.55 | 0.2 | 1 | TNMM160408-PR | 4 | 0.7 | 6 | 0.4 | 0.2 | 0.55 | ||
| TNMA220404-KR TNMA220408-KR | 2.5 5 | 0.2 0.2 | 0 10 | 0.2 0.35 | 0.1 0.15 | 0.3 0.6 | TNMM160412-PR TNMM220408-MR | 4 3 | 1 0.7 | 6 8 | 0.5 0.35 | 0.25 0.2 | 0.7 0.55 | ||
| TNMA220412-KR TNMA220416KR | 5 5 | 0.3 03 | 10 0 | 0.45 055 | 0.2 02 | 0.8 1 | TNMM220408-PR TNMM220412MR | 5 3 | 0.7 1 | 8 8 | 0.4 04 | 0.2 025 | 0.55 07 | ||
| - TNMA220432-KR | 5 | . 0.5 | 10 | . 0.6 | . 0.5 | 1.19 | - TNMM220412-PR | 5 | 1 | 8 | . 0.5 | . 0.25 | . 0.7 | ||
| TNMG160404-KF | 0.5 | 0.15 | 2 | 0.15 | 0.08 | 0.25 | TNMM220416-MR | 3 | 1.5 | 8 | 0.5 | 0.32 | 0.9 | ||
| TNMG160404L-K | 2.5 | 0.7 | 5 | 0.22 | 0.14 | 0.3 | TNMM220416-PR | 5 | 1.5 | 8 | 0.55 | 0.32 | 0.9 | ||
| TNMG160404-MF | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | TNMX160404-WF | 1 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0.08 | 0.3 | ||
| TNMG160404-PF | 0.4 | 0.25 | 1.5 | 0.15 | 0.07 | 0.3 | TNMX160408-WF | 1.5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ||
| TNMG160404-PM | 3 | 04 | 5 | 02 | 01 | 03 | TNMX160408-WM | 3 | 05 | 5 | 045 | 015 | 07 | E | |
| TNMG160404-QM | 2 | . 0.4 | 4 | . 0.25 | . 0.18 | . 0.3 | TNMX160412-WM | 2.5 | . 0.5 | 5 | . 0.4 | . 0.15 | . 0.6 | ||
| TNMG160404R-K TNMG160404-SF | 2.5 0.4 | 0.7 0.15 | 5 1.5 | 0.22 0.12 | 0.14 0.08 | 0.3 0.22 | TNMX160412-WM WNGA060404S010 | X 3.5 30A 0.1 | 0.8 0.07 | 6 0.4 | 0.5 0.1 | 0.2 0.05 | 0.75 0.2 | ||
| TNMG160404-SM | 1 | 0.4 | 4 | 0.15 | 0.1 | 0.3 | WNGA060404S010 | 30AWH 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | ||
| TNMG160404-XF | 0.75 | 0.15 | 4 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | WNGA060404S015 | 20HWH 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | ||
| TNMG160404-XM TNMG160408-KF | 2.5 0.5 | 0.3 0.15 | 5 2 | 0.18 0.2 | 0.08 0.1 | 0.3 0.3 | WNGA060404S015 WNGA060404T010 | 25H 0.1 20B 0.1 | 0.07 0.07 | 0.2 0.4 | 0.1 0.1 | 0.05 0.05 | 0.2 0.2 | ||
| TNMG160408-KM TNMG160408-KR | 3 3.2 | 0.2 0.34 | 5.5 6.2 | 0.35 0.3 | 0.15 0.17 | 0.5 0.42 | WNGA060404T010 WNGA060404T010 | 20BWG 0.1 30AWH 0.1 | 0.07 0.07 | 0.4 0.4 | 0.18 0.18 | 0.05 0.05 | 0.25 0.25 | ||
| TNMG160408L-K | 3 | 08 | 5 | 03 | 014 | 05 | WNGA060408S01 | 30A 02 | 007 | 08 | 015 | 005 | 03 | ||
| TNMG160408-MF | 0.4 | . 0.1 | 1.5 | . 0.2 | . 0.1 | . 0.4 | WNGA060408S010 | . 30AWH 0.1 | . 0.05 | . 0.3 | . 0.28 | . 0.05 | . 0.35 | ||
| TNMG160408-MM | 3 | 0.5 | 4.8 | 0.25 | 0.1 | 0.45 | WNGA060408S015 | 20HWH 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.28 | 0.05 | 0.35 | F | |
| TNMG160408-MR | 3 | 2 | 5.6 | 0.3 | 0.15 | 0.55 | WNGA060408S015 | 25H 0.2 | 0.07 | 0.4 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | ||
| TNMG160408-PF TNMG160408-PM | 0.4 3 | 0.3 0.5 | .5 5 | 0.2 0.3 | 0.1 0.15 | 0.4 0.5 | WNGA060408T01 WNGA060408T010 | 20B 0.15 20BWG 0.1 | 0.07 0.07 | 0.8 0.8 | 0.15 0.28 | 0.05 0.05 | 0.3 0.35 | ||
| TNMG160408-PR TNMG160408-QM | 3 3 | 0.7 1 | 6 56 | 0.35 035 | 0.2 02 | 0.55 05 | WNGA060408T010 WNGA080404S01 | 30AWH 0.1 30A 01 | 0.07 005 | 0.8 04 | 0.28 01 | 0.05 005 | 0.35 02 | ||
| TNMG160408R-K | 3 | 0.8 | . 5 | . 0.3 | . 0.14 | . 0.5 | WNGA080404S010 | . 30AWH 0.1 | . 0.05 | . 0.3 | . 0.18 | . 0.05 | . 0.25 | ||
| TNMG160408-SF | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | WNGA080404S015 | 20HWH 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | ||
| TNMG160408-SM | 2 | 0.2 | 3 | 0.22 | 0.1 | 0.28 | WNGA080404S015 | 25 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | ||
| TNMG160408-XF | 1 | 0.2 | 4 | 0.2 | 0.05 | 0.25 | WNGA080404S01 | 25H 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | ||
| TNMG160408-XM | 2.5 | 0.5 | 5 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | WNGA080404S015 | 25WH 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | ||
| TNMG160408-XMR | 3 | 0.5 | 5 | 0.27 | 0.15 | 0.45 | WNGA080404T010 | 20B 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | ||
| TNMG160412-KM | 3 | 0.3 | .5 | 0.4 | 0.15 | 0.6 | WNGA080404T01 | 20BWG 0.1 | 0.07 | 0.4 | 0.18 | 0.05 | 0.25 | G | |
| TNMG160412-KR TNMG160412-MM | 3.2 3 | 0.45 05 | 6.3 48 | 0.4 03 | 0.2 01 | 0.56 06 | WNGA080404T010 WNGA080408S010 | 30AWH 0.1 30A 02 | 0.07 01 | 0.4 075 | 0.18 015 | 0.05 005 | 0.25 03 | ||
| TNMG160412-MR | 3 | . 2 | . 5.6 | . 0.35 | . 0.15 | . 0.6 | WNGA080408S010 | . 30AWH 0.1 | . 0.05 | . 0.5 | . 0.28 | . 0.05 | . 0.35 | ||
| TNMG160412-PF TNMG160412-PM | 0.8 3 | 0.35 0.8 | 1.5 5 | 0.25 0.35 | 0.15 0.18 | 0.5 0.6 | WNGA080408S015 WNGA080408S015 | 20HWH 0.1 25 0.2 | 0.07 0.1 | 0.4 1 | 0.28 0.1 | 0.05 0.05 | 0.35 0.3 | ||
| TNMG160412-PR | 3 | 1 | 6 | 04 | 025 | 065 | WNGA080408S01 | 25H 02 | 007 | 04 | 015 | 005 | 03 | ||
| TNMG160412-QM TNMG160412-SF | 3 0.8 | 1 0.4 | 5.6 2 | . 0.35 0.17 | . 0.25 0.12 | . 0.6 0.3 | WNGA080408S015 WNGA080408S020 | . 25WH 0.2 35A 0.2 | . 0.1 0.07 | . 1 0.8 | . 0.15 0.15 | . 0.05 0.05 | . 0.35 0.3 | ||
| TNMG160412-SM | 2 | 0.3 | 3 | 0.25 | 0.12 | 0.3 | WNGA080408T010 | 20B 0.15 | 0.07 | 0.8 | 0.15 | 0.05 | 0.3 | ||
| TNMG160412-XM TNMG160412-XMR | 3 3 | 0.7 0.75 | 5 5 | 0.3 0.3 | 0.15 0.18 | 0.45 0.48 | WNGA080408T01 WNGA080408T010 | 20BWG 0.1 20WG 3.6 | 0.07 0.1 | 0.8 6 | 0.28 0.25 | 0.05 0.15 | 0.35 0.36 | ||
| TNMG160416-KR | 3.2 | 0.68 | 6.2 | 0.44 | 0.22 | 0.62 | WNGA080408T010 | 30AWH 0.1 | 0.07 | 0.8 | 0.28 | 0.05 | 0.35 |
TNMG160416-KR 3.2 0.68 6.2 0.44 0.22 0.62 WNGA080408T01030AWH 0.1 0.07 0.8 0.28 0.05 0.35 H