B

P M K S

LERE S КОД ISO
1211.9 4.76 0.79SNMM 12 04 08-MR✩ ★ ✩
C11.5 4.76 1.19SNMM 12 04 12-MR★ ✩ ★ ✩
11.1 4.76 1.59SNMM 12 04 16-MR
1514.7 6.35 1.19SNMM 15 06 12-MR
14.3 6.35 1.59SNMM 15 06 16-MR
1917.9 6.35 1.19SNMM 19 06 12-MR
17.5 6.35 1.59SNMM 19 06 16-MR★ ✩ ★ ✩
16.7 6.35 2.38SNMM 19 06 24-MR★ ✩ ★ ✩
15.9 6.35 3.18SNMM 19 06 32-MR
1211.9 4.76 0.79SNMG 12 04 08-PR✩ ✩ ✩ ★
11.5 4.76 1.19SNMG 12 04 12-PR✩ ✩ ✩ ★
11.1 4.76 1.59SNMG 12 04 16-PR✩ ✩ ✩ ★
1515.1 6.35 0.79SNMG 15 06 08-PR✩ ✩ ★
D14.7 6.35 1.19SNMG 15 06 12-PR✩ ✩ ★
14.3 6.35 1.59SNMG 15 06 16-PR✩ ✩ ★
13.5 6.35 2.38SNMG 15 06 24-PR✩ ★
1918.3 6.35 0.79SNMG 19 06 08-PR✩ ✩ ★
17.9 6.35 1.19SNMG 19 06 12-PR✩ ✩ ★
17.5 6.35 1.59SNMG 19 06 16-PR✩ ✩ ✩ ★
16.7 6.35 2.38SNMG 19 06 24-PR✩ ✩ ★
1211.9 4.76 0.79SNMM 12 04 08-PR✩ ✩ ★
11.5 4.76 1.19SNMM 12 04 12-PR✩ ✩ ★
1514.7 6.35 1.19SNMM 15 06 12-PR✩ ✩ ★
14.3 6.35 1.59SNMM 15 06 16-PR✩ ✩ ✩ ★
1917.9 6.35 1.19SNMM 19 06 12-PR✩ ✩ ★
17.5 6.35 1.59SNMM 19 06 16-PR✩ ✩ ✩ ★
E16.7 6.35 2.38SNMM 19 06 24-PR✩ ✩ ✩ ★
098.7 3.18 0.79SNMA 09 03 08-KR✩ ★
1211.9 4.76 0.79SNMA 12 04 08-KR✩ ★
11.5 4.76 1.19SNMA 12 04 12-KR✩ ★
11.1 4.76 1.59SNMA 12 04 16-KR✩ ★
1514.7 6.35 1.19SNMA 15 06 12-KR✩ ★
14.3 6.35 1.59SNMA 15 06 16-KR✩ ★
1918.3 6.35 0.79SNMA 19 06 08-KR✩ ★
17.9 6.35 1.19SNMA 19 06 12-KR✩ ★
17.5 6.35 1.59SNMA 19 06 16-KR✩ ★
1211.9 4.76 0.79SNMG 12 04 08-KR✩ ★
11.5 4.76 1.19SNMG 12 04 12-KR✩ ★
F11.1 4.76 1.59SNMG 12 04 16-KR✩ ★
1514.7 6.35 1.19SNMG 15 06 12-KR✩ ★
14.3 6.35 1.59SNMG 15 06 16-KR✩ ★
1917.5 6.35 1.59SNMG 19 06 16-KR✩ ★
1211.9 4.76 0.79SNMG 12 04 08-MR✩ ✩ ★ ✩
11.5 4.76 1.19SNMG 12 04 12-MR✩ ✩ ★ ✩
1514.7 6.35 1.19SNMG 15 06 12-MR✩ ★ ✩
14.3 6.35 1.59SNMG 15 06 16-MR✩ ★ ✩
1917.9 6.35 1.19SNMG 19 06 12-MR✩ ✩ ★ ✩
17.5 6.35 1.59SNMG 19 06 16-MR✩ ✩ ★ ✩
16.7 6.35 2.38SNMG 19 06 24-MR
1510.6 6.35 1.59SNMG 15 06 16-SMR✩ ★✩ ✩ ★ ✩
G 1917.9 6.35 1.19SNMG 19 06 12-SMR✩ ★ ✩
12.7 6.35 1.59SNMG 19 06 16-SMR✩ ★✩ ✩ ★ ✩
1211.9 4.76 0.79SNMG 12 04 08-XMR✩ ★
11.5 4.76 1.19SNMG 12 04 12-XMR✩ ★
11.1 4.76 1.59SNMG 12 04 16-XMR

H

A162 A200 A262 A278 H36 H6