
TCHA H9 SIG 140°
| P M K M M M | N S H M M M | Размер | ы, мм, дю | йм | ||||||||||||||||||
| DC1 | DC1" | DC2 | DC2 | " SDL | SDL" | STA | LU | LU" | CZCMS | Код заказа | X1B X1B X1B | X1B X1B X1B | DCONMS | DCONMS" | OAL | OAL" | LF | LF" | LCF | LCF" | PL | PL" |
| 3.35 | .132 | 4.50 | .177 | 10.10 | .398 | 90° | 11.3 | .445 | 6 | 860.2-0335-011A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 6.0 | .236 | 66 | 2.598 | 61.4 | 2.417 | 19 | .748 | 0.6 | .024 |
| 3.40 | .134 | 4.60 | .181 | 10.20 | .402 | 90° | 11.4 | .449 | 6 | 860.2-0340-011A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 6.0 | .236 | 66 | 2.598 | 65.4 | 2.575 | 19 | .748 | 0.6 | .024 |
| 4.25 | .167 | 5.70 | .224 | 12.80 | .504 | 90° | 14.3 | .563 | 6 | 860.2-0425-014A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 6.0 | .236 | 66 | 2.598 | 65.3 | 2.571 | 23 | .906 | 0.7 | .028 |
| 4.30 | .169 | 5.80 | .228 | 13.00 | .512 | 90° | 14.5 | .571 | 6 | 860.2-0430-014A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 6.0 | .236 | 66 | 2.598 | 65.3 | 2.571 | 23 | .906 | 0.7 | .028 |
| 4.65 | .183 | 5.90 | .232 | 14.00 | .551 | 90° | 15.5 | .610 | 6 | 860.2-0465-015A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 6.0 | .236 | 66 | 2.598 | 65.2 | 2.567 | 23 | .906 | 0.8 | .031 |
| 5.00 | .197 | 6.80 | .268 | 15.00 | .591 | 90° | 16.8 | .661 | 8 | 860.2-0500-016A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 8.0 | .315 | 79 | 3.110 | 78.2 | 3.079 | 28 | 1.102 | 0.8 | .031 |
| 5.10 | .201 | 6.90 | .272 | 15.30 | .602 | 90° | 17.1 | .673 | 8 | 860.2-0510-017A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 8.0 | .315 | 79 | 3.110 | 78.1 | 3.075 | 28 | 1.102 | 0.9 | .035 |
| 5.50 | .217 | 7.40 | .291 | 16.60 | .654 | 90° | 18.6 | .732 | 8 | 860.2-0550-018A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 8.0 | .315 | 79 | 3.110 | 78.1 | 3.075 | 28 | 1.102 | 0.9 | .035 |
| 5.55 | .219 | 7.50 | .295 | 16.70 | .657 | 90° | 18.7 | .736 | 8 | 860.2-0555-018A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 8.0 | .315 | 79 | 3.110 | 78.1 | 3.075 | 28 | 1.102 | 0.9 | .035 |
| 6.60 | .260 | 8.90 | .350 | 19.90 | .783 | 90° | 22.3 | .878 | 10 | 860.2-0660-022A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 10.0 | .394 | 89 | 3.504 | 87.9 | 3.461 | 37 | 1.457 | 1.1 | .043 |
| 6.75 | .266 | 9.10 | .358 | 20.30 | .799 | 90° | 22.7 | .894 | 10 | 860.2-0675-022A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 10.0 | .394 | 89 | 3.504 | 87.8 | 3.457 | 37 | 1.457 | 1.2 | .047 |
| 6.85 | .270 | 9.20 | .362 | 20.60 | .811 | 90° | 23.0 | .906 | 10 | 860.2-0685-023A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 10.0 | .394 | 89 | 3.504 | 87.8 | 3.457 | 37 | 1.457 | 1.2 | .047 |
| 6.90 | .272 | 9.30 | .366 | 20.70 | .815 | 90° | 23.2 | .913 | 10 | 860.2-0690-023A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 10.0 | .394 | 89 | 3.504 | 87.8 | 3.457 | 37 | 1.457 | 1.2 | .047 |
| 7.00 | .276 | 9.50 | .374 | 21.10 | .831 | 90° | 23.6 | .929 | 10 | 860.2-0700-023A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 10.0 | .394 | 89 | 3.504 | 87.8 | 3.457 | 37 | 1.457 | 1.2 | .047 |
| 7.40 | .291 | 9.80 | .386 | 22.20 | .874 | 90° | 24.7 | .972 | 10 | 860.2-0740-024A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 10.0 | .394 | 89 | 3.504 | 87.7 | 3.453 | 37 | 1.457 | 1.3 | .051 |
| 8.00 | .315 | 10.80 | .425 | 24.00 | .945 | 90° | 26.9 | 1.059 | 12 | 860.2-0800-026A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 12.0 | .472 | 102 | 4.016 | 100.6 | 3.961 | 42 | 1.654 | 1.4 | .055 |
| 8.50 | .335 | 11.50 | .453 | 25.50 | 1.004 | 90° | 28.5 | 1.122 | 12 | 860.2-0850-028A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 12.0 | .472 | 102 | 4.016 | 100.5 | 3.957 | 42 | 1.654 | 1.5 | .059 |
| 8.60 | .339 | 11.60 | .457 | 25.80 | 1.016 | 90° | 28.9 | 1.138 | 12 | 860.2-0860-028A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 12.0 | .472 | 102 | 4.016 | 100.5 | 3.957 | 42 | 1.654 | 1.5 | .059 |
| 8.70 | .343 | 11.70 | .461 | 26.10 | 1.028 | 90° | 29.2 | 1.150 | 12 | 860.2-0870-029A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 12.0 | .472 | 102 | 4.016 | 100.5 | 3.957 | 42 | 1.654 | 1.5 | .059 |
| 9.00 | .354 | 11.80 | .465 | 27.00 | 1.063 | 90° | 30.0 | 1.181 | 12 | 860.2-0900-030A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 12.0 | .472 | 102 | 4.016 | 100.5 | 3.957 | 42 | 1.654 | 1.5 | .059 |
| 10.25 | .404 | 13.80 | .543 | 30.80 | 1.213 | 90° | 34.4 | 1.354 | 14 | 860.2-1025-034A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 14.0 | .551 | 107 | 4.213 | 105.2 | 4.142 | 52 | 2.047 | 1.8 | .071 |
| 10.30 | .406 | 13.80 | .543 | 31.00 | 1.220 | 90° | 34.6 | 1.362 | 14 | 860.2-1030-034A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 14.0 | .551 | 107 | 4.213 | 105.2 | 4.142 | 52 | 2.047 | 1.8 | .071 |
| 10.40 | .409 | 13.80 | .543 | 31.20 | 1.228 | 90° | 34.8 | 1.370 | 14 | 860.2-1040-034A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 14.0 | .551 | 107 | 4.213 | 105.2 | 4.142 | 52 | 2.047 | 1.8 | .071 |
| 10.50 | .413 | 13.80 | .543 | 31.60 | 1.244 | 90° | 35.2 | 1.386 | 14 | 860.2-1050-035A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 14.0 | .551 | 107 | 4.213 | 105.2 | 4.142 | 52 | 2.047 | 1.8 | .071 |
| 12.00 | .472 | 15.80 | .622 | 36.00 | 1.417 | 90° | 40.1 | 1.579 | 16 | 860.2-1200-040A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 16.0 | .630 | 115 | 4.528 | 112.9 | 4.445 | 59 | 2.323 | 2.1 | .083 |
| 14.00 | .551 | 18.90 | .744 | 42.10 | 1.657 | 90° | 47.1 | 1.854 | 20 | 860.2-1400-047A1-GM | ★ ✩ ★ | ✩ ✩ ★ | 20.0 | .787 | 131 | 5.157 | 128.6 | 5.063 | 78 | 3.071 | 2.4 | .094 |
C30 G2 G5 G6