
| Размер | ы, мм | ||||||||||||||||
| DC | LU | CZCMS | ADJLX | TCHAL | TCHAU | Код заказа | DCONMS | LF | OAL | LB1 | PL | KAPR | RPMX | ||||
| 28.00 | 04C | 04P | 112.00 | 32 | 2.12 | 0.00 | 0.33 | DS20-D2800L32-04 | 32.00 | 140.16 | 201.00 | 116.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.743 | 13000 |
| 140.00 | 32 | 2.12 | 0.00 | 0.33 | DS20-D2800L32-05 | 32.00 | 168.16 | 229.00 | 144.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.809 | 8000 | |||
| 168.00 | 32 | 2.12 | -0.10 | 0.40 | DS20-D2800L32-06 | 32.00 | 196.16 | 257.00 | 172.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.874 | 6000 | |||
| 196.00 | 32 | 2.12 | -0.10 | 0.40 | DS20-D2800L32-07 | 32.00 | 224.16 | 285.00 | 200.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.939 | 4000 | |||
| 29.00 | 04C | 04P | 116.00 | 32 | 1.84 | 0.00 | 0.33 | DS20-D2900L32-04 | 32.00 | 144.16 | 205.00 | 120.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.773 | 12000 |
| 145.00 | 32 | 1.84 | 0.00 | 0.33 | DS20-D2900L32-05 | 32.00 | 173.16 | 234.00 | 149.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.846 | 8000 | |||
| 174.00 | 32 | 1.84 | -0.10 | 0.40 | DS20-D2900L32-06 | 32.00 | 202.16 | 263.00 | 178.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.918 | 5000 | |||
| 203.00 | 32 | 1.84 | -0.10 | 0.40 | DS20-D2900L32-07 | 32.00 | 231.16 | 292.00 | 207.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.991 | 4000 | |||
| 30.00 | 04C | 04P | 120.00 | 32 | 1.56 | 0.00 | 0.33 | DS20-D3000L32-04 | 32.00 | 148.16 | 209.00 | 124.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.805 | 12000 |
| 150.00 | 32 | 1.56 | 0.00 | 0.33 | DS20-D3000L32-05 | 32.00 | 178.16 | 239.00 | 154.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.885 | 8000 | |||
| 180.00 | 32 | 1.56 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3000L32-06 | 32.00 | 208.16 | 269.00 | 184.00 | 0.83 | 81° | 10 | 0.966 | 5000 | |||
| 210.00 | 32 | 1.56 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3000L32-07 | 32.00 | 238.16 | 299.00 | 214.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.046 | 4000 | |||
| 31.00 | 04C | 04P | 124.00 | 40 | 1.28 | 0.00 | 0.35 | DS20-D3100L40-04 | 40.00 | 158.16 | 229.00 | 128.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.250 | 12000 |
| 155.00 | 40 | 1.28 | 0.00 | 0.35 | DS20-D3100L40-05 | 40.00 | 189.16 | 260.00 | 159.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.339 | 7000 | |||
| 186.00 | 40 | 1.28 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3100L40-06 | 40.00 | 220.16 | 291.00 | 190.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.428 | 5000 | |||
| 217.00 | 40 | 1.28 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3100L40-07 | 40.00 | 251.16 | 322.00 | 221.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.516 | 4000 | |||
| 32.00 | 04C | 04P | 128.00 | 40 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | DS20-D3200L40-04 | 40.00 | 162.16 | 233.00 | 132.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.286 | 11000 |
| 160.00 | 40 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | DS20-D3200L40-05 | 40.00 | 194.16 | 265.00 | 164.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.384 | 7000 | |||
| 192.00 | 40 | 1.00 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3200L40-06 | 40.00 | 226.16 | 297.00 | 196.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.481 | 5000 | |||
| 224.00 | 40 | 1.00 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3200L40-07 | 40.00 | 258.16 | 329.00 | 228.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.579 | 3000 | |||
| 33.00 | 04C | 04P | 132.00 | 40 | 0.72 | 0.00 | 0.35 | DS20-D3300L40-04 | 40.00 | 165.16 | 236.00 | 136.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.313 | 11000 |
| 165.00 | 40 | 0.72 | 0.00 | 0.35 | DS20-D3300L40-05 | 40.00 | 198.16 | 269.00 | 169.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.420 | 7000 | |||
| 198.00 | 40 | 0.72 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3300L40-06 | 40.00 | 231.16 | 302.00 | 202.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.527 | 5000 | |||
| 231.00 | 40 | 0.72 | -0.10 | 0.40 | DS20-D3300L40-07 | 40.00 | 264.16 | 335.00 | 235.00 | 0.83 | 81° | 10 | 1.634 | 3000 |
| Размер | ы, дюй | м | |||||||||||||||
| DC | LU | CZCMS | ADJLX | TCHAL | TCHAU | Код заказа | DCONMS | LF | OAL | LB1 | PL | KAPR | RPMX | ||||
| 1.125 | 04C | 04P | 4.500 | 1 1/4 | .077 | .000 | .013 | DS20-D2858LX31-04 | 1.250 | 5.587 | 7.982 | 4.642 | .033 | 81° | 145 | 1.660 | 13000 |
| 5.625 | 1 1/4 | .077 | .000 | .013 | DS20-D2858LX31-05 | 1.250 | 6.712 | 9.107 | 5.767 | .033 | 81° | 145 | 1.814 | 8000 | |||
| 6.750 | 1 1/4 | .077 | -.004 | .016 | DS20-D2858LX31-06 | 1.250 | 7.837 | 10.232 | 6.892 | .033 | 81° | 145 | 1.966 | 5000 | |||
| 7.875 | 1 1/4 | .077 | -.004 | .016 | DS20-D2858LX31-07 | 1.250 | 8.962 | 11.357 | 8.017 | .033 | 81° | 145 | 2.120 | 4000 | |||
| 1.187 | 04C | 04P | 4.748 | 1 1/4 | .059 | .000 | .013 | DS20-D3015LX31-04 | 1.250 | 5.830 | 8.225 | 4.890 | .033 | 81° | 145 | 1.768 | 12000 |
| 5.935 | 1 1/4 | .059 | .000 | .013 | DS20-D3015LX31-05 | 1.250 | 7.017 | 9.412 | 6.077 | .033 | 81° | 145 | 1.948 | 8000 | |||
| 7.122 | 1 1/4 | .059 | -.004 | .016 | DS20-D3015LX31-06 | 1.250 | 8.204 | 10.599 | 7.264 | .033 | 81° | 145 | 2.127 | 5000 | |||
| 8.309 | 1 1/4 | .059 | -.004 | .016 | DS20-D3015LX31-07 | 1.250 | 9.391 | 11.786 | 8.451 | .033 | 81° | 145 | 2.308 | 4000 | |||
| 1.250 | 04C | 04P | 5.000 | 1 1/2 | .042 | .000 | .014 | DS20-D3175LX38-04 | 1.500 | 6.292 | 9.081 | 5.142 | .033 | 81° | 145 | 2.680 | 11000 |
| 6.250 | 1 1/2 | .042 | .000 | .014 | DS20-D3175LX38-05 | 1.500 | 7.542 | 10.331 | 6.392 | .033 | 81° | 145 | 2.890 | 7000 | |||
| 7.500 | 1 1/2 | .042 | -.004 | .016 | DS20-D3175LX38-06 | 1.500 | 8.792 | 11.581 | 7.642 | .033 | 81° | 145 | 3.101 | 5000 | |||
| 8.750 | 1 1/2 | .042 | -.004 | .016 | DS20-D3175LX38-07 | 1.500 | 10.042 | 12.831 | 8.892 | .033 | 81° | 145 | 3.311 | 3000 |
Комплектующие
G Винт пластины 5513 020-57 Полный перечень комплектующих см. на www.sandvik.coromant.com
C4 G2 G5