B

C

CZCMS DMIN1 KAPR RMPX OHN CNSC 09 20 25.0 95° 0° 33.0 1Код заказа A20S-SCLCR/L 09HPРазмеры, мм DCON H LF WF 20 18.0 250.0 13.0 275 3.0 0.55PRODFAM CoroTurn 107MIID CCMT 09 T3 08
09 20 25.0 95° 0° 30.0 1A20S-SCLCR/L 0920 18.0 250.0 13.0 10 3.0 0.40CoroTurn 107CCMT 09 T3 08
07 20 27.0 93° 27° 30.0 1A20S-SDUCR/L 07-EX20 18.0 250.0 15.0 10 0.9 0.56CoroTurn 107DCMT 07 02 04
07 20 25.0 107° 17° 21.2 1A20S-SDQCR/L 07HP20 18.0 250.0 13.0 275 0.9 0.55CoroTurn 107DCMT 07 02 04
07 20 25.0 93° 27° 22.2 1A20S-SDUCR 07HP20 18.0 250.0 13.0 275 0.9 0.55CoroTurn 107DCMT 07 02 04
11 20 25.0 93° 27° 30.0 1A20S-SDUCR/L 1120 18.0 250.0 13.0 10 3.0 0.46CoroTurn 107DCMT 11 T3 08
11 20 25.0 107° 17° 30.0 1A20S-SDQCR/L 1120 18.0 250.0 13.0 10 3.0 0.56CoroTurn 107DCMT 11 T3 08
11 20 25.0 93° 27° 22.0 1A20S-SDUCR/L 11HP20 18.0 250.0 13.0 275 3.0 0.55CoroTurn 107DCMT 11 T3 08
11 20 25.0 62° 60° 30.0 1A20S-SDXCR/L 1120 18.0 250.0 13.0 10 3.0 0.56CoroTurn 107DCMT 11 T3 08
11 20 25.0 91° 0° 30.0 1A20S-STFCR/L 1120 18.0 250.0 13.0 10 0.9 0.53CoroTurn 107TCMT 11 02 04

D

E

F

G

I

R = Правое исполнение, L = Левое исполнение

A5 J19 J9 J16