
| CZCMS DMIN1 KAPR RMPX OHN CNSC 06 16 20.0 95° 0° 24.0 1 | Код заказа A16R-SCLCR/L 06-R | Размеры, мм DCON LF WF 16 200.0 11.0 10 0.9 0.26 | PRODFAM CoroTurn 107 | MIID CCMT 06 02 04 |
| 06 16 20.0 95° 0° 33.0 1 | E16R-SCLCR/L 06-R | 16 200.0 11.0 10 0.9 0.50 | CoroTurn 107 | CCMT 06 02 04 |
| 09 16 20.0 95° 0° 24.0 1 | A16R-SCLCR/L 09-R | 16 200.0 11.0 10 3.0 0.31 | CoroTurn 107 | CCMT 09 T3 08 |
| 09 16 20.0 95° 0° 33.0 1 | E16R-SCLCR/L 09-R | 16 200.0 11.0 10 3.0 0.50 | CoroTurn 107 | CCMT 09 T3 08 |
| 07 16 20.0 93° 27° 24.0 1 07 16 22.0 93° 27° 33.3 1 | A16R-SDUCR/L 07-R E16R-SDUCR/L 07-ER | 16 200.0 11.0 10 0.9 0.31 16 200.0 13.0 10 0.9 0.48 | CoroTurn 107 CoroTurn 107 | DCMT 07 02 04 DCMT 07 02 04 |
| 07 16 20.0 117° 5° 24.0 1 | A16K-SDXCR/L 07-R | 16 125.0 9.0 10 0.9 0.17 | CoroTurn 107 | DCMT 07 02 04 |
| 07 16 20.0 107° 17° 24.0 1 | A16R-SDQCR/L 07-R | 16 200.0 11.0 10 0.9 0.31 | CoroTurn 107 | DCMT 07 02 04 |
| 07 16 22.0 93° 27° 24.0 1 | A16R-SDUCR/L 07-ERX | 16 200.0 13.0 10 0.9 0.31 | CoroTurn 107 | DCMT 07 02 04 |
| 07 16 20.0 62° 60° 24.0 1 | A16R-SDXCR/L 07-R | 16 200.0 11.0 10 0.9 0.30 | CoroTurn 107 | DCMT 07 02 04 |
| 08 16 20.0 90° 24.0 1 | A16K-SRDDN 08-R | 16 125.0 4.0 10 0.9 0.17 | CoroTurn 107 | R300-0828.. |
N = Нейтральное исполнение, R = Правое исполнение, L = Левое исполнение
A5 J19 J9 J16