
TCHA H9
SIG 142°
| P | M | K | N | S | Разме | ры, мм, | дюйм | |||||||
| DC | DC" | Код заказа | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | LF | LF" | PL | PL" | SIG | TCHA | |
| 10.00 | .393 | 6 | 870-1000-6-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.7 | .183 | 1.5 | .061 | 142° | H9 |
| 10.10 | .397 | 870-1010-6-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.7 | .183 | 1.6 | .061 | 142° | H9 | |
| 10.20 | .401 | 870-1020-6-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.6 | .182 | 1.6 | .062 | 142° | H9 | |
| 10.30 | .405 | 870-1030-6-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.6 | .181 | 1.6 | .063 | 142° | H9 | |
| 10.40 | .409 | 870-1040-6-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.6 | .181 | 1.6 | .063 | 142° | H9 | |
| 10.50 | .413 | 7 | 870-1050-7-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.6 | .180 | 1.6 | .064 | 142° | H9 |
| 10.60 | .417 | 870-1060-7-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.6 | .180 | 1.6 | .065 | 142° | H9 | |
| 10.70 | .421 | 870-1070-7-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.6 | .179 | 1.7 | .065 | 142° | H9 | |
| 10.80 | .425 | 870-1080-7-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.5 | .178 | 1.7 | .066 | 142° | H9 | |
| 10.90 | .429 | 870-1090-7-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 4.5 | .178 | 1.7 | .067 | 142° | H9 | |
| 11.00 | .433 | 8 | 870-1100-8-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.2 | .206 | 1.7 | .066 | 142° | H9 |
| 11.10 | .437 | 870-1110-8-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.2 | .205 | 1.7 | .067 | 142° | H9 | |
| 11.11 | .437 | 870-1111-8-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.2 | .205 | 1.7 | .067 | 142° | H9 | |
| 11.20 | .440 | 870-1120-8-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.2 | .204 | 1.7 | .067 | 142° | H9 | |
| 11.30 | .444 | 870-1130-8-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.2 | .204 | 1.7 | .068 | 142° | H9 | |
| 11.40 | .448 | 870-1140-8-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.2 | .203 | 1.8 | .069 | 142° | H9 | |
| 11.50 | .452 | 9 | 870-1150-9-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.1 | .202 | 1.8 | .069 | 142° | H9 |
| 11.60 | .456 | 870-1160-9-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.1 | .202 | 1.8 | .070 | 142° | H9 | |
| 11.70 | .460 | 870-1170-9-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.1 | .201 | 1.8 | .071 | 142° | H9 | |
| 11.80 | .464 | 870-1180-9-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.1 | .200 | 1.8 | .071 | 142° | H9 | |
| 11.90 | .468 | 870-1190-9-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.1 | .200 | 1.8 | .072 | 142° | H9 | |
| 12.00 | .472 | 10 | 870-1200-10-PM | ★ | ✩ | ✩ | ✩ | ✩ | 5.7 | .223 | 1.8 | .072 | 142° | H9 |
F5 F10 F18 J19 J9