
PMKNS Размеры, мм, дюйм
| SSC CW | REL | RER | CDX | Код заказа | AN | CUTDIA CWTOLL CWTOLU RETOLL RETOLU | |||||
| T D 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 | |
| N123T3-0050-0000-GS | |||||||||||
| .020 | .000 | .000 | .059 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 0.60 | 0.00 | 0.00 | 1.6 | N123T3-0060-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .024 | .000 | .000 | .063 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.7 | N123T3-0070-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .028 | .000 | .000 | .067 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.8 | N123T3-0080-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .031 | .000 | .000 | .071 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 0.90 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | N123T3-0090-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| E .035 | .000 | .000 | .079 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2 | N123T3-0100-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .039 | .000 | .000 | .087 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.3 | N123T3-0120-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .047 | .000 | .000 | .091 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.40 | 0.00 | 0.00 | 2.7 | N123T3-0140-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .055 | .000 | .000 | .106 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | N123T3-0150-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .059 | .000 | .000 | .118 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.60 | 0.00 | 0.00 | 3.2 | N123T3-0160-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| F .063 | .000 | .000 | .126 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.70 | 0.00 | 0.00 | 3.3 | N123T3-0170-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .067 | .000 | .000 | .130 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 1.95 | 0.00 | 0.00 | 3.9 | N123T3-0195-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .077 | .000 | .000 | .154 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | N123T3-0200-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .079 | .000 | .000 | .157 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 2.25 | 0.00 | 0.00 | 4.5 | N123T3-0225-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .089 | .000 | .000 | .177 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 2.50 | 0.00 | 0.00 | 5.0 | N123T3-0250-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| G .098 | .000 | .000 | .197 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 2.75 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | N123T3-0275-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .108 | .000 | .000 | .217 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 3.00 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | N123T3-0300-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .118 | .000 | .000 | .236 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 | |||
| 3.18 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | N123T3-0318-0000-GS | ★ ★ ✩ ✩ ★ | 7° | 100.00 | -0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.050 |
| .125 | .000 | .000 | .236 | 3.937 | -.0008 | .0008 | .0000 | .0020 |
SSC = Должен соответствовать индексу SSC инструмента. T = Правое исполнение пластины, U = Левое исполнение пластины. H
B5 B102 B122 B120 J19 J9