
| P M 25 25 F | 5 | N 0F | S 25 0F | H O 15 25 0F | Разме | ры, | мм, дю | йм | |||||||||||
| CZCMS | DMIN1 | RE | LU | APMX | KAPR | RMPX | OHX | Код заказа | 10 10 H1 | 10 | H1 | 10 H1 | 70 10 H1 | DCON | WB | LF | WF | PRODFAM | |
| 4 | 2.2 | 0.10 | 6.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-10-2206R/L | ★ ★ | ★ | ★ | 4 | 1.6 | 27.3 | 1.0 | CoroTurn XS | |||
| .087 | .004 | .236 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .061 | 1.073 | .037 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 2.2 | 0.10 | 9.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-10-2209R | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | 4 | 1.6 | 27.3 | 1.0 | CoroTurn XS | ||
| D | .087 | .004 | .354 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ | ★ | ★ | ★ ★ | .157 | .061 | 1.073 | .037 | CoroTurn XS | |||
| 4 | 2.2 | 0.10 | 9.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-10-2209R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 1.6 | 27.3 | 1.0 | CoroTurn XS | ||
| .087 | .004 | .354 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .061 | 1.073 | .037 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 2.2 | 0.10 | 13.0 | 0.2 | 98° | 17° | 18.0 | CXS-04T098-10-2213R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 1.6 | 32.3 | 1.0 | CoroTurn XS | ||
| .087 | .004 | .512 | .008 | 98° | 17° | .709 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .061 | 1.270 | .037 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 2.7 | 0.15 | 10.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-15-2710R | ★ | 4 | 2.1 | 27.3 | 1.2 | CoroTurn XS | |||||
| .106 | .006 | .394 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ | .157 | .081 | 1.073 | .047 | CoroTurn XS | |||||||
| 4 | 2.7 | 0.15 | 10.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-15-2710R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.1 | 27.3 | 1.2 | CoroTurn XS | ||
| .106 | .006 | .394 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .081 | 1.073 | .047 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 2.7 | 0.15 | 15.0 | 0.2 | 98° | 17° | 18.0 | CXS-04T098-15-2715R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.1 | 32.3 | 1.2 | CoroTurn XS | ||
| E | .106 | .006 | .591 | .008 | 98° | 17° | .709 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .081 | 1.270 | .047 | CoroTurn XS | |||
| 4 | 3.2 | 0.15 | 10.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-15-3210R | ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.6 | 27.3 | 1.5 | CoroTurn XS | ||
| .126 | .006 | .394 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .100 | 1.073 | .057 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 3.2 | 0.15 | 10.0 | 0.2 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-15-3210R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.6 | 27.3 | 1.5 | CoroTurn XS | ||
| .126 | .006 | .394 | .008 | 98° | 17° | .512 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .100 | 1.073 | .057 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 3.2 | 0.15 | 15.0 | 0.2 | 98° | 17° | 18.0 | CXS-04T098-15-3215R | ★ | 4 | 2.6 | 32.3 | 1.5 | CoroTurn XS | |||||
| .126 | .006 | .591 | .008 | 98° | 17° | .709 | ★ | .157 | .100 | 1.270 | .057 | CoroTurn XS | |||||||
| 4 | 3.2 | 0.15 | 15.0 | 0.2 | 98° | 17° | 18.0 | CXS-04T098-15-3215R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.6 | 32.3 | 1.5 | CoroTurn XS | ||
| .126 | .006 | .591 | .008 | 98° | 17° | .709 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .100 | 1.270 | .057 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 3.2 | 0.15 | 20.0 | 0.2 | 98° | 17° | 23.0 | CXS-04T098-15-3220R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.6 | 37.3 | 1.5 | CoroTurn XS | ||
| F | .126 | .006 | .787 | .008 | 98° | 17° | .906 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .100 | 1.467 | .057 | CoroTurn XS | |||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 10.0 | 0.3 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-15-4210R | ★ | 4 | 3.5 | 27.3 | 2.0 | CoroTurn XS | |||||
| .165 | .006 | .394 | .012 | 98° | 17° | .512 | ★ | .157 | .136 | 1.073 | .077 | CoroTurn XS | |||||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 10.0 | 0.3 | 98° | 17° | 13.0 | CXS-04T098-15-4210R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.5 | 27.3 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .006 | .394 | .012 | 98° | 17° | .512 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .136 | 1.073 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 15.0 | 0.3 | 98° | 17° | 18.0 | CXS-04T098-15-4215R | ★ | 4 | 3.5 | 32.3 | 2.0 | CoroTurn XS | |||||
| .165 | .006 | .591 | .012 | 98° | 17° | .709 | ★ | .157 | .136 | 1.270 | .077 | CoroTurn XS | |||||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 15.0 | 0.3 | 98° | 17° | 18.0 | CXS-04T098-15-4215R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.5 | 32.3 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .006 | .591 | .012 | 98° | 17° | .709 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .136 | 1.270 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 20.0 | 0.3 | 98° | 17° | 23.0 | CXS-04T098-15-4220R | ★ | 4 | 3.5 | 37.3 | 2.0 | CoroTurn XS | |||||
| G | .165 | .006 | .787 | .012 | 98° | 17° | .906 | ★ | .157 | .136 | 1.467 | .077 | CoroTurn XS | ||||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 20.0 | 0.3 | 98° | 17° | 23.0 | CXS-04T098-15-4220R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.5 | 37.3 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .006 | .787 | .012 | 98° | 17° | .906 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .136 | 1.467 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 25.0 | 0.3 | 98° | 17° | 28.0 | CXS-04T098-15-4225R | ★ | 4 | 3.5 | 42.3 | 2.0 | CoroTurn XS | |||||
| .165 | .006 | .984 | .012 | 98° | 17° | 1.102 | ★ | .157 | .136 | 1.663 | .077 | CoroTurn XS | |||||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 25.0 | 0.3 | 98° | 17° | 28.0 | CXS-04T098-15-4225R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.5 | 42.3 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .006 | .984 | .012 | 98° | 17° | 1.102 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .136 | 1.663 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 4.2 | 0.08 | 30.0 | 0.5 | 98° | 2° | 38.0 | CXS-04T098A08-4230R | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.6 | 38.0 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .003 | 1.181 | .020 | 98° | 2° | 1.496 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .140 | 1.496 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 4.2 | 0.15 | 10.2 | 0.5 | 98° | 0° | 13.0 | CXS-04T098A15-4210R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.8 | 27.3 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| H | 165 | 006 | 402 | 020 | 98° | 0° | 512 | ★ ★ | ★ | ★ | 157 | 150 | 1073 | 077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | . 4.2 | . 0.15 | . 20.3 | . 0.5 | 98° | 0° | . 23.0 | CXS-04T098A15-4220R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | . 4 | . 3.8 | . 37.3 | . 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .006 | .799 | .020 | 98° | 0° | .906 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .150 | 1.467 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 42 | 015 | 253 | 05 | 98° | 0° | 280 | CXS-04T098A15-4225R/L | ★ ★ | ★ | ★ | 4 | 38 | 423 | 20 | CoroTurn XS | |||
| . .165 | . .006 | . .996 | . .020 | 98° | 0° | . 1.102 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | . .150 | . 1.663 | . .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 4.2 | 0.20 | 15.3 | 0.3 | 98° | 0° | 18.0 | CXS-04T098A20-4215R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.1 | 32.3 | 2.0 | CoroTurn XS | ||
| .165 | .008 | .602 | .012 | 98° | 0° | .709 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .120 | 1.270 | .077 | CoroTurn XS | ||||
| 4 | 3.2 | 0.15 | 12.0 | 0.2 | 90° | 17° | 15.0 | CXS-04T090-15-3212R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 2.6 | 29.3 | 1.5 | CoroTurn XS | ||
| .126 | .006 | .472 | .008 | 90° | 17° | .591 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .100 | 1.152 | .057 | CoroTurn XS | ||||
| I | 4 | 4.2 | 0.15 | 15.0 | 0.3 | 90° | 17° | 18.0 | CXS-04T090-15-4215R/L | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | 4 | 3.5 | 32.3 | 2.0 | CoroTurn XS | |
| .165 | .006 | .591 | .012 | 90° | 17° | .709 | ★ ★ | ★ | ★ | ★ | .157 | .136 | 1.270 | .077 | CoroTurn XS |
R = Правое исполнение, L = Левое исполнение
D2 B111 B122 J19 J9