High-performance drill VHM Universal, with 4 guide lands


Drilling Tools
Cat. no. P M K DIN
N/mm2 N/mm2 HB VHM 6537 8×D 6535 HA ICS
103100 < 1200 < 850 <300 coated 140° shank
vc = m/min.
103100 40-100 30-50 60-90 UNI
High-performance drill for maximum bore quality and
alignment accuracy
Design: 10
- 4 guide chamfers (2 cutting edges plus 2 guide chamfers)
- VHM micro grain 10-12 % Co
- TiAlN coating
- special cut, point angle 140°
- helix angle 30°
- special chip flute geometry
- strengthened core thickness
- taper normal
Use:
For highest accuracy in the diameter range, maximum accuracy of
alignment and positioning plus concentricity. Ultra-smooth surface
and very good chip flow through optimised coating. Specially d1 (m7) d2 (h6)
suited for NC production


103100 PRECITOOL, TiAlN, shank form HA, 8 × D with internal cooling
d1 l1 l2 d2 f d1 l1 l2 d2 f d1 l1 l2 d2 f
103100 103100 103100
mm mm mm mm mm/U mm mm mm mm mm/U mm mm mm mm mm/U
3,00  72 34 6 0.060 - 0.250 6,90  114 76 8 0.080 - 0.350 10,80  162 114 12 0.100 - 0.450
3,10  72 34 6 0.060 - 0.250 7,00  114 76 8 0.080 - 0.350 10,90  162 114 12 0.100 - 0.450
3,20  72 34 6 0.060 - 0.250 7,10  114 76 8 0.080 - 0.350 11,00  162 114 12 0.100 - 0.450
3,30  72 34 6 0.060 - 0.250 7,20  114 76 8 0.080 - 0.350 11,10  162 114 12 0.100 - 0.450
3,40  72 34 6 0.060 - 0.250 7,30  114 76 8 0.080 - 0.350 11,20  162 114 12 0.100 - 0.450
3,50  72 34 6 0.060 - 0.250 7,40  114 76 8 0.080 - 0.350 11,30  162 114 12 0.100 - 0.450
3,60  72 34 6 0.060 - 0.250 7,50  114 76 8 0.080 - 0.350 11,40  162 114 12 0.100 - 0.450
3,70  72 34 6 0.060 - 0.250 7,60  114 76 8 0.080 - 0.350 11,50  162 114 12 0.100 - 0.450
3,80  81 43 6 0.060 - 0.250 7,70  114 76 8 0.080 - 0.350 11,60  162 114 12 0.100 - 0.450
3,90  81 43 6 0.060 - 0.250 7,80  114 76 8 0.080 - 0.350 11,70  162 114 12 0.100 - 0.450
4,00  81 43 6 0.060 - 0.250 7,90  114 76 8 0.080 - 0.350 11,80  162 114 12 0.100 - 0.450
4,10  81 43 6 0.060 - 0.250 8,00  114 76 8 0.100 - 0.450 11,90  162 114 12 0.100 - 0.450
4,20  81 43 6 0.060 - 0.250 8,10  142 95 10 0.100 - 0.450 12,00  162 114 12 0.100 - 0.500
4,30  81 43 6 0.060 - 0.250 8,20  142 95 10 0.100 - 0.450 12,50  178 133 14 0.100 - 0.500
4,40  81 43 6 0.060 - 0.250 8,30  142 95 10 0.100 - 0.450 12,80  178 133 14 0.100 - 0.500
4,50  81 43 6 0.060 - 0.250 8,40  142 95 10 0.100 - 0.450 13,00  178 133 14 0.100 - 0.500
4,60  81 43 6 0.060 - 0.250 8,50  142 95 10 0.100 - 0.450 13,50  178 133 14 0.100 - 0.500
4,70  81 43 6 0.060 - 0.250 8,60  142 95 10 0.100 - 0.450 13,80  178 133 14 0.100 - 0.500
4,80  95 57 6 0.060 - 0.250 8,70  142 95 10 0.100 - 0.450 14,00  178 133 14 0.100 - 0.500
4,90  95 57 6 0.060 - 0.250 8,80  142 95 10 0.100 - 0.450 14,50  203 152 16 0.100 - 0.500
5,00  95 57 6 0.080 - 0.350 8,90  142 95 10 0.100 - 0.450 14,80  203 152 16 0.100 - 0.500
5,10  95 57 6 0.080 - 0.350 9,00  142 95 10 0.100 - 0.450 15,00  203 152 16 0.100 - 0.500
5,20  95 57 6 0.080 - 0.350 9,10  142 95 10 0.100 - 0.450 15,50  203 152 16 0.100 - 0.500
5,30  95 57 6 0.080 - 0.350 9,20  142 95 10 0.100 - 0.450 15,80  203 152 16 0.100 - 0.500
5,40  95 57 6 0.080 - 0.350 9,30  142 95 10 0.100 - 0.450 16,00  203 152 16 0.150 - 0.550
5,50  95 57 6 0.080 - 0.350 9,40  142 95 10 0.100 - 0.450 16,50  222 171 18 0.150 - 0.550
5,60  95 57 6 0.080 - 0.350 9,50  142 95 10 0.100 - 0.450 16,80  222 171 18 0.150 - 0.550
5,70  95 57 6 0.080 - 0.350 9,60  142 95 10 0.100 - 0.450 17,00  222 171 18 0.150 - 0.550
5,80  95 57 6 0.080 - 0.350 9,70  142 95 10 0.100 - 0.450 17,50  222 171 18 0.150 - 0.550
5,90  95 57 6 0.080 - 0.350 9,80  142 95 10 0.100 - 0.450 17,80  222 171 18 0.150 - 0.550
6,00  95 57 6 0.080 - 0.350 9,90  142 95 10 0.100 - 0.450 18,00  222 171 18 0.150 - 0.550
6,10  114 76 8 0.080 - 0.350 10,00  142 95 10 0.100 - 0.450 18,50  243 190 20 0.150 - 0.550
6,20  114 76 8 0.080 - 0.350 10,10  162 114 12 0.100 - 0.450 18,80  243 190 20 0.150 - 0.550
6,30  114 76 8 0.080 - 0.350 10,20  162 114 12 0.100 - 0.450 19,00  243 190 20 0.150 - 0.550
6,40  114 76 8 0.080 - 0.350 10,30  162 114 12 0.100 - 0.450 19,50  243 190 20 0.150 - 0.550
6,50  114 76 8 0.080 - 0.350 10,40  162 114 12 0.100 - 0.450 19,80  243 190 20 0.150 - 0.550
6,60  114 76 8 0.080 - 0.350 10,50  162 114 12 0.100 - 0.450 20,00  243 190 20 0.150 - 0.550
6,70  114 76 8 0.080 - 0.350 10,60  162 114 12 0.100 - 0.450 — — — — — —
6,80  114 76 8 0.080 - 0.350 10,70  162 114 12 0.100 - 0.450 — — — — — —


www.precitool.de 10/81