High-performance drill VHM Universal, with 4 guide lands
Drilling Tools

Cat. no. P M K DIN
N/mm2 N/mm2 HB VHM 6537 5×D 6535 HA ICS
103110 < 1200 < 850 <300 coated 140° shank
vc = m/min.
103110 40-100 30-50 60-90 UNI
High-performance drill for maximum bore quality and
alignment accuracy
10 Design:
- 4 guide chamfers (2 cutting edges plus 2 guide chamfers)
- VHM micro grain 10-12 % Co
- TiAlN coating
- special cut, point angle 140°
- helix angle 30°
- special chip flute geometry
- strengthened core thickness
- taper normal
Use:
For highest accuracy in the diameter range, maximum accuracy of
alignment and positioning plus concentricity. Ultra-smooth surface
and very good chip flow through optimised coating. Specially suited
for NC production d1 (m7) d2 (h6)


103110 PRECITOOL, TiAlN, shank form HA, 5 × D with internal cooling
d1 l1 l2 d2 f d1 l1 l2 d2 f d1 l1 l2 d2 f
103110 103110 103110
mm mm mm mm mm/U mm mm mm mm mm/U mm mm mm mm mm/U
3,00  66 28 6 0.060 - 0.250 6,90  91 53 8 0.080 - 0.350 10,80  118 71 12 0.100 - 0.450
3,10  66 28 6 0.060 - 0.250 7,00  91 53 8 0.080 - 0.350 10,90  118 71 12 0.100 - 0.450
3,20  66 28 6 0.060 - 0.250 7,10  91 53 8 0.080 - 0.350 11,00  118 71 12 0.100 - 0.450
3,30  66 28 6 0.060 - 0.250 7,20  91 53 8 0.080 - 0.350 11,10  118 71 12 0.100 - 0.450
3,40  66 28 6 0.060 - 0.250 7,30  91 53 8 0.080 - 0.350 11,20  118 71 12 0.100 - 0.450
3,50  66 28 6 0.060 - 0.250 7,40  91 53 8 0.080 - 0.350 11,30  118 71 12 0.100 - 0.450
3,60  66 28 6 0.060 - 0.250 7,50  91 53 8 0.080 - 0.350 11,40  118 71 12 0.100 - 0.450
3,70  66 28 6 0.060 - 0.250 7,60  91 53 8 0.080 - 0.350 11,50  118 71 12 0.100 - 0.450
3,80  74 36 6 0.060 - 0.250 7,70  91 53 8 0.080 - 0.350 11,60  118 71 12 0.100 - 0.450
3,90  74 36 6 0.060 - 0.250 7,80  91 53 8 0.080 - 0.350 11,70  118 71 12 0.100 - 0.450
4,00  74 36 6 0.060 - 0.250 7,90  91 53 8 0.080 - 0.350 11,80  118 71 12 0.100 - 0.450
4,10  74 36 6 0.060 - 0.250 8,00  91 53 8 0.100 - 0.450 11,90  118 71 12 0.100 - 0.450
4,20  74 36 6 0.060 - 0.250 8,10  103 61 10 0.100 - 0.450 12,00  118 71 12 0.100 - 0.500
4,30  74 36 6 0.060 - 0.250 8,20  103 61 10 0.100 - 0.450 12,50  124 77 14 0.100 - 0.500
4,40  74 36 6 0.060 - 0.250 8,30  103 61 10 0.100 - 0.450 12,80  124 77 14 0.100 - 0.500
4,50  74 36 6 0.060 - 0.250 8,40  103 61 10 0.100 - 0.450 13,00  124 77 14 0.100 - 0.500
4,60  74 36 6 0.060 - 0.250 8,50  103 61 10 0.100 - 0.450 13,50  124 77 14 0.100 - 0.500
4,70  74 36 6 0.060 - 0.250 8,60  103 61 10 0.100 - 0.450 13,80  124 77 14 0.100 - 0.500
4,80  82 44 6 0.060 - 0.250 8,70  103 61 10 0.100 - 0.450 14,00  124 77 14 0.100 - 0.500
4,90  82 44 6 0.060 - 0.250 8,80  103 61 10 0.100 - 0.450 14,50  133 83 16 0.100 - 0.500
5,00  82 44 6 0.080 - 0.350 8,90  103 61 10 0.100 - 0.450 14,80  133 83 16 0.100 - 0.500
5,10  82 44 6 0.080 - 0.350 9,00  103 61 10 0.100 - 0.450 15,00  133 83 16 0.100 - 0.500
5,20  82 44 6 0.080 - 0.350 9,10  103 61 10 0.100 - 0.450 15,50  133 83 16 0.100 - 0.500
5,30  82 44 6 0.080 - 0.350 9,20  103 61 10 0.100 - 0.450 15,80  133 83 16 0.100 - 0.500
5,40  82 44 6 0.080 - 0.350 9,30  103 61 10 0.100 - 0.450 16,00  133 83 16 0.150 - 0.550
5,50  82 44 6 0.080 - 0.350 9,40  103 61 10 0.100 - 0.450 16,50  143 93 18 0.150 - 0.550
5,60  82 44 6 0.080 - 0.350 9,50  103 61 10 0.100 - 0.450 16,80  143 93 18 0.150 - 0.550
5,70  82 44 6 0.080 - 0.350 9,60  103 61 10 0.100 - 0.450 17,00  143 93 18 0.150 - 0.550
5,80  82 44 6 0.080 - 0.350 9,70  103 61 10 0.100 - 0.450 17,50  143 93 18 0.150 - 0.550
5,90  82 44 6 0.080 - 0.350 9,80  103 61 10 0.100 - 0.450 17,80  143 93 18 0.150 - 0.550
6,00  82 44 6 0.080 - 0.350 9,90  103 61 10 0.100 - 0.450 18,00  143 93 18 0.150 - 0.550
6,10  91 53 8 0.080 - 0.350 10,00  103 61 10 0.100 - 0.450 18,50  153 101 20 0.150 - 0.550
6,20  91 53 8 0.080 - 0.350 10,10  118 71 12 0.100 - 0.450 18,80  153 101 20 0.150 - 0.550
6,30  91 53 8 0.080 - 0.350 10,20  118 71 12 0.100 - 0.450 19,00  153 101 20 0.150 - 0.550
6,40  91 53 8 0.080 - 0.350 10,30  118 71 12 0.100 - 0.450 19,50  153 101 20 0.150 - 0.550
6,50  91 53 8 0.080 - 0.350 10,40  118 71 12 0.100 - 0.450 19,80  153 101 20 0.150 - 0.550
6,60  91 53 8 0.080 - 0.350 10,50  118 71 12 0.100 - 0.450 20,00  153 101 20 0.150 - 0.550
6,70  91 53 8 0.080 - 0.350 10,60  118 71 12 0.100 - 0.450 — — — — — —
6,80  91 53 8 0.080 - 0.350 10,70  118 71 12 0.100 - 0.450 — — — — — —


10/80 www.precitool.de