
High-performance drill VHM Universal
Drilling Tools
Cat. no. P M K DIN
N/mm2 N/mm2 HB VHM 6537 12 × D 6535 HA ICS
102882 < 1200 < 850 < 350 coated 140° shank
vc = m/min.
102882 40-115 30-50 65-130 UNI
High-performance drill with two cutting edges - a specialist in steel!
Design:
- VHM micro grain 10-12 % Co 10
- HM substrate with particularly tight tolerances
- TiAlN coating
- extra chamfered oil outlet bore at the end face
- specific bevel
- point angle 140°
- helix angle 30°
- special chip flute geometry
- strengthened core thickness
- taper normal
Use:
Ideal for machining of steel, because cutting edges and chip chambers
have been optimised for this purpose. Therefore also very suitable for
NC manufacturing.
Note:
Drill pilot hole with 102736.
d1 (m7) d2 (h6)
102882 PRECITOOL, TiAlN, shank form HA, 12 × D with internal cooling
d1 l1 l2 d2 f d1 l1 l2 d2 f d1 l1 l2 d2 f
102882 102882 102882
mm mm mm mm mm/U mm mm mm mm mm/U mm mm mm mm mm/U
3,00-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 6,70-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,40-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,10-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 6,80-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,50-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,20-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 6,90-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,60-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,30-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 7,00-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,70-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,40-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 7,10-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,80-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,50-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 7,20-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,90-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,60-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 7,30-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,00-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,70-HA 92 54 6 0.100 - 0.250 7,40-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,10-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,80-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 7,50-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,20-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
3,90-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 7,60-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,30-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
4,00-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 7,70-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,40-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
4,10-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 7,80-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,50-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
4,20-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 7,90-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 11,60-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
4,30-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 8,00-HA 146 108 8 0.140 - 0.400 11,70-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
4,40-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 8,10-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 11,80-HA 204 156 12 0.140 - 0.400
4,50-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 8,20-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 12,00-HA 204 156 12 0.160 - 0.450
4,60-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 8,30-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 12,50-HA 230 182 14 0.160 - 0.450
4,70-HA 102 64 6 0.100 - 0.250 8,40-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 12,80-HA 230 182 14 0.160 - 0.450
4,80-HA 116 78 6 0.100 - 0.250 8,50-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 13,00-HA 230 182 14 0.160 - 0.450
4,90-HA 116 78 6 0.100 - 0.250 8,60-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 13,50-HA 230 182 14 0.160 - 0.450
5,00-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 8,70-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 13,80-HA 230 182 14 0.160 - 0.450
5,10-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 8,80-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 14,00-HA 230 182 14 0.160 - 0.450
5,20-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 8,90-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 14,50-HA 260 208 16 0.160 - 0.450
5,30-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,00-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 14,80-HA 260 208 16 0.160 - 0.450
5,40-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,10-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 15,00-HA 260 208 16 0.160 - 0.450
5,50-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,20-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 15,50-HA 260 208 16 0.160 - 0.450
5,60-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,30-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 15,80-HA 260 208 16 0.160 - 0.450
5,70-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,40-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 16,00-HA 260 208 16 0.180 - 0.500
5,80-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,50-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 16,50-HA 285 234 18 0.180 - 0.500
5,90-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,60-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 17,00-HA 285 234 18 0.180 - 0.500
6,00-HA 116 78 6 0.120 - 0.300 9,70-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 17,50-HA 285 234 18 0.180 - 0.500
6,10-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 9,80-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 18,00-HA 285 234 18 0.180 - 0.500
6,20-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 9,90-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 18,50-HA 310 258 20 0.180 - 0.500
6,30-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,00-HA 162 120 10 0.140 - 0.400 19,00-HA 310 258 20 0.180 - 0.500
6,40-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,10-HA 204 156 12 0.140 - 0.400 19,50-HA 310 258 20 0.180 - 0.500
6,50-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,20-HA 204 156 12 0.140 - 0.400 20,00-HA 310 258 20 0.180 - 0.500
6,60-HA 146 108 8 0.120 - 0.300 10,30-HA 204 156 12 0.140 - 0.400 — — — — — —
www.precitool.de 10/79