
| - for holding boring bars | DIN | ISO | ISO |
| - driving grooves at HST to ICTM standard | 69893 | 12164-3 | 26623-1 |
D2 D1 PSC
L
| 237057 | L | 237157 | ||
| A | A | |||
| 237057 HST T | ||||
| 237157 PSC |
237057 237157 237057 237157
L L D1 D2 L L D1 D2
Type 237057 237157 A A taper Type 237057 237157 A A taper
mm mm mm mm mm mm mm mm
23 mm mm mm mm
| 4006 | | | 55 | 35 | 65 | 43 | 40 | 6 | 34 | 5020 | — | | — | — | 70 | 48 | 50 | 20 | 44 |
| 4008 | | | 55 | 35 | 65 | 43 | 40 | 8 | 34 | 6306 | | | 60 | 34 | 80 | 58 | 63 | 6 | 34 |
| 4010 | | | 55 | 35 | 65 | 43 | 40 | 10 | 34 | 6308 | | | 60 | 34 | 80 | 58 | 63 | 8 | 34 |
| 4012 | | | 55 | 35 | 65 | 43 | 40 | 12 | 36 | 6310 | | | 60 | 34 | 80 | 58 | 63 | 10 | 34 |
| 4016 | | | 70 | 50 | 65 | 43 | 40 | 16 | 40 | 6312 | | | 60 | 34 | 80 | 58 | 63 | 12 | 36 |
| 4020 | — | | — | — | 65 | 43 | 40 | 20 | 44 | 6316 | | | 75 | 49 | 80 | 58 | 63 | 16 | 40 |
| 5006 | — | | — | — | 70 | 48 | 50 | 6 | 34 | 6320 | | | 75 | 49 | 80 | 58 | 63 | 20 | 44 |
| 5008 | — | | — | — | 70 | 48 | 50 | 8 | 34 | 6325 | | | 75 | 49 | 100 | 78 | 63 | 25 | 50 |
| 5010 | — | | — | — | 70 | 48 | 50 | 10 | 34 | 6332 | | | 90 | 64 | 100 | 78 | 63 | 32 | 56 |
| 5012 | — | | — | — | 70 | 48 | 50 | 12 | 36 | 6340 | | | 90 | 64 | 105 | 83 | 63 | 40 | 63 |
| 5016 | — | | — | — | 70 | 48 | 50 | 16 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Blank | |||||||||||||||||||
| Design: | |||||||||||||||||||
| - for the production of special tools | DIN | ISO | ISO | ||||||||||||||||
| 69893 | 12164-3 | 26623-1 |
- driving grooves at HST to ICTM standard - taper case-hardened 48HRc / 0.8 mm deep - front area soft
| L1 | 237058 | L | 237158 | ||
| L | |||||
| A | |||||
| 237058 HST T/A | |||||
| 237158 PSC |
237058 237158 237058 237158
D1 A L1 D1 A L1
Type 237058 237158 L L taper Type 237058 237158 L L taper
mm mm mm mm mm mm
mm mm mm mm
| 4055 | | — | 35 | — | 40 | 54 | 55 | 20 | 6352 | | — | — | — | 63 | 52 | 100 | 58 |
| 4080 | — | | — | 80 | 40 | 80 | — | — | 6363 | | | 174 | 100 | 63 | 63 | 200 | 158 |
| 5070 | — | | — | 60 | 50 | 70 | — | — | 6390 | | — | 44 | — | 63 | 90 | 70 | 28 |
| 5080 | — | | — | 98 | 50 | 80 | — | — | 63102 | — | | — | 130 | 63 | 102 | — | — |
| 5090 | — | | — | 123 | 50 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DIN | ISO | ISO |
| 69893 | 12164-3 | 26623-1 |
L
| L | 237059 | 237159 | ||||
| 237159 PSC | ||||||
| 237059 | 237159 | |||||
| D1 |
| Type | 237059 | 237159 | L | L | taper | |
| 4040 | | — | 15 | — | 40 | 40 |
| 6363 | | | 15 | 25 | 63 | 63 |