
(Continued) SPEED FEED CARBIDE BR 0˚ P315-316
| Diameter | Flute | Overall | Shank | |
| EDP | Length | Length | Diameter |
Number Fractional
| Size | Wire Gage | Letter Size | mm | Inch | FL | L | d | |
| 200-2756 | - | - | - | 7.00 | 0.2756 | 7.00 | ||
| 200-2770 | - | - | J | 7.04 | 0.2770 | 38 | 68 | 7.04 |
| 200-2810 | 9/32 | - | K | 7.14 | 0.2810 | 9/32 | ||
| 200-2812 | 9/32 | - | - | 0.2812 | 9/32 | |||
| 200-2900 | - | - | L | 7.37 | 0.2900 | 7.37 | ||
| 200-2950 | - | - | M | 7.49 | 0.2950 | 40 | 70 | 7.49 |
| 200-2953 | - | - | - | 7.50 | 0.2953 | 7.50 | ||
| 200-2969 | 19/64 | - | - | 7.54 | 0.2969 | 19/64 | ||
| 200-3020 | - | - | N | 7.67 | 0.3020 | 7.67 | ||
| 200-3125 | 5/16 | - | - | 7.94 | 0.3125 | 41 | 71 | 5/16 |
| 200-3150 | - | - | - | 8.00 | 0.3150 | 8.00 | ||
| 200-3160 | - | - | O | 8.03 | 0.3160 | 8.03 | ||
| 200-3230 | - | - | P | 8.20 | 0.3230 | 75 | 8.20 | |
| 200-3281 | 21/64 | - | - | 8.33 | 0.3281 | 21/64 | ||
| 200-3320 | - | - | Q | 8.43 | 0.3320 | 43 | 8.43 | |
| 200-3346 | - | - | - | 8.50 | 0.3346 | 8.50 | ||
| 200-3390 | - | - | R | 8.61 | 0.3390 | 76 | 8.61 | |
| 200-3438 | 11/32 | - | - | 8.73 | 0.3438 | 11/32 | ||
| 200-3480 | - | - | S | 8.84 | 0.3480 | 8.84 | ||
| 200-3543 | - | - | - | 9.00 | 0.3543 | 9.00 | ||
| 200-3580 | - | - | T | 9.09 | 0.3580 | 44 | 78 | 9.09 |
| 200-3594 | 23/64 | - | - | 9.13 | 0.3594 | 23/64 | ||
| 200-3680 | - | - | U | 9.35 | 0.3680 | 9.35 | ||
| 200-3740 | - | - | - | 9.50 | 0.3740 | 46 | 79 | 9.50 |
| 200-3750 | 3/8 | - | - | 9.53 | 0.3750 | 3/8 | ||
| 200-3770 | - | - | V | 9.58 | 0.3770 | 9.58 | ||
| 200-3860 | - | - | W | 9.80 | 0.3860 | 48 | 83 | 9.80 |
| 200-3906 | 25/64 | - | - | 9.92 | 0.3906 | 25/64 | ||
| 200-3937 | - | - | - | 10.00 | 0.3937 | 10.00 | ||
| 200-3970 | - | - | X | 10.08 | 0.3970 | 10.08 | ||
| 200-4040 | - | - | Y | 10.26 | 0.4040 | 49 | 84 | 10.26 |
| 200-4062 | 13/32 | - | - | 10.32 | 0.4062 | 13/32 | ||
| 200-4130 | - | - | Z | 10.49 | 0.4130 | 10.49 | ||
| 200-4134 | - | - | - | 10.50 | 0.4134 | 51 | 86 | 10.50 |
| 200-4219 | 27/64 | - | - | 10.72 | 0.4219 | 27/64 | ||
| 200-4331 | - | - | - | 11.00 | 0.4331 | 11.00 | ||
| 200-4375 | 7/16 | - | - | 11.11 | 0.4375 | 52 | 87 | 11.11 |
| 200-4528 | - | - | - | 11.50 | 0.4528 | 11.50 | ||
| 200-4531 | 29/64 | - | - | 11.51 | 0.4531 | 90 | 29/64 | |
| 200-4688 | 15/32 | - | - | 11.91 | 0.4688 | 54 | 15/32 | |
| 200-4724 | - | - | - | 12.00 | 0.4724 | 92 | 12.00 | |
| 200-4844 | 31/64 | - | - | 12.30 | 0.4844 | 56 | 94 | 31/64 |
| 200-5000 | 1/2 | - | - | 12.70 | 0.5000 | 57 | 95 | 12.70 |
Packed: 1 pc. EDP’s listed above are stocked standard, other coatings available upon request. Specify treatment at time of order: 05 = TiN, 08 = TiCN, 11 = TiAlN.
Work Material
P M K N S H
Carbon Steels Alloy Nickel
| Low | Med. | High | Steels | Die | Stainless Steels | Cast | Aluminum | Alloy Titanium | Hardened Steels | ||||||||
| List No. | Steels | Iron | |||||||||||||||
| 1010 | 1035 | 1065 | 4140 | 300 | 400 | 17-4 PH | 6061 | 6Al4V | ~35 | 35-45 | 45-50 | 50-70 | |||||
| 1018 | 1045 | 4340 | 7075 Casting Inconel | (30 HRC) | HRC | HRC | HRC | HRC |