
cylindrical shank, 2 flutes ball nose,
OSAWA NORM
<55
R
INFO
TYPHOON TA-HTA-4HTA
TYPHOON PU-HPU
TYPHOON SUH
TYPHOON
| P � | M | K N � | S | H � | ength | |||||||||||
| �1st ch ROUND R | oice�su IB | itable | actual | length | α accordi | actual l ng to� | angle | |||||||||
| D | D Tol. | R | R Tol. | d(h6) | l | l1 | d1 | L | z | 30’ | 1° | 1°30’ | 2° | 3° | EDP No. | Stock |
| 0.5 | 0/-0.020 | 0.25 | 0/-0.020 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.45 | 60 | 2 | 2.67 | 2.75 | 2.82 | 2.90 | 2.90 | MEXLNB2005026 | h |
| 0.6 | 0/-0.020 | 0.30 | 0/-0.020 | 6 | 0.6 | 6 | 0.55 | 60 | 2 | 6.28 | 6.48 | 6.67 | 6.87 | 6.87 | MEXLNB2006066 | h |
| 0.8 | 0/-0.020 | 0.40 | 0/-0.020 | 6 | 0.8 | 4 | 0.75 | 60 | 2 | 4.21 | 4.34 | 4.46 | 4.58 | 4.58 | MEXLNB2008046 | h |
| 0.8 | 0/-0.020 | 0.40 | 0/-0.020 | 6 | 0.8 | 8 | 0.75 | 60 | 2 | 8.35 | 8.61 | 8.86 | 9.12 | 9.12 | MEXLNB2008086 | h |
| 1 | 0/-0.020 | 0.50 | 0/-0.020 | 6 | 1.5 | 5 | 0.95 | 60 | 2 | 5.34 | 5.50 | 5.65 | 5.81 | 5.81 | MEXLNB2010056 | h |
| 1 | 0/-0.020 | 0.50 | 0/-0.020 | 6 | 1.5 | 8 | 0.95 | 60 | 2 | 8.44 | 8.70 | 8.96 | 9.22 | 9.22 | MEXLNB2010086 | h |
| 1 | 0/-0.020 | 0.50 | 0/-0.020 | 6 | 1.5 | 12 | 0.95 | 60 | 2 | 12.57 | 12.97 | 13.36 | 13.75 | 13.75 | MEXLNB2010126 | h |
| 1.2 | 0/-0.020 | 0.60 | 0/-0.020 | 6 | 1.8 | 6 | 1.15 | 60 | 2 | 6.37 | 6.56 | 6.74 | 6.93 | 6.93 | MEXLNB2012066 | h |
| 1.5 | 0/-0.020 | 0.75 | 0/-0.020 | 6 | 2.3 | 8 | 1.45 | 60 | 2 | 8.43 | 8.68 | 8.93 | 9.18 | 9.18 | MEXLNB2015086 | h |
| 1.5 | 0/-0.020 | 0.75 | 0/-0.020 | 6 | 2.3 | 12 | 1.45 | 60 | 2 | 12.57 | 12.95 | 13.34 | 13.72 | 13.72 | MEXLNB2015126 | h |
| 1.5 | 0/-0.020 | 0.75 | 0/-0.020 | 6 | 2.3 | 16 | 1.45 | 60 | 2 | 16.70 | 17.22 | 17.74 | 18.26 | 18.26 | MEXLNB2015166 | h |
| 1.6 | 0/-0.020 | 0.80 | 0/-0.020 | 6 | 2.4 | 16 | 1.55 | 60 | 2 | 16.70 | 17.22 | 17.73 | 18.25 | 18.25 | MEXLNB2016166 | h |
| 1.8 | 0/-0.020 | 0.90 | 0/-0.020 | 6 | 2.7 | 16 | 1.75 | 60 | 2 | 16.70 | 17.21 | 17.72 | 18.24 | 18.24 | MEXLNB2018166 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 1.00 | 0/-0.020 | 6 | 3 | 12 | 1.95 | 60 | 2 | 12.56 | 12.93 | 13.31 | 13.69 | 13.69 | MEXLNB2020126 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 1.00 | 0/-0.020 | 6 | 3 | 16 | 1.95 | 60 | 2 | 16.69 | 17.2 | 17.71 | 18.22 | 18.22 | MEXLNB2020166 | h |
| 2 | 0/-0.020 | 1.00 | 0/-0.020 | 6 | 3 | 20 | 1.95 | 75 | 2 | 20.83 | 21.47 | 22.12 | 22.76 | 22.76 | MEXLNB2020206 | h |
HRC
TYPHOON
TYPHOON
C-SD-TA
LFTA
SUTA
G2
MDTA
HF VH/UP
MEF
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS