
CR
OSAWA NORM
POLISHED
INFOINFO
TYPHOONTYPHOON TA-HTA-4HTATA-HTA-4HTA
TYPHOON TYPHOON PU-HPUPU-HPU
TYPHOON TYPHOON SUHSUH
TYPHOON TYPHOON
| P �1st choice | M K N � �suitable | S H | CR | |||||||
| SLOTTING | SIDE MILLING HELICAL | RAMPING | VERTICAL | DRILLING | ||||||
| D | D Tol. | CR | CR Tol. | d(h6) | l | l1 | L | z | EDP No. | Stock |
| 2 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 6.5 | 50 | 3 | HFAL301020 | h | |
| 3 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 9 | 50 | 3 | HFAL301030 | h | |
| 4 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 12 | 50 | 3 | HFAL301040 | h | |
| 5 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 15 | 50 | 3 | HFAL301050 | h | |
| 6 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 6 | 20 | 60 | 3 | HFAL301060 | h | |
| 8 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 8 | 20 | 64 | 3 | HFAL301080 | h | |
| 10 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 10 | 22 | 75 | 3 | HFAL301100 | h | |
| 12 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 12 | 25 | 75 | 3 | HFAL301120 | h | |
| 14 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 14 | 32 | 90 | 3 | HFAL301140 | h | |
| 16 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 16 | 32 | 90 | 3 | HFAL301160 | h | |
| 20 | 0/-0.030 | 0.10 | +/-0.010 | 20 | 38 | 100 | 3 | HFAL301200 | h |
TYPHOON TYPHOON HRCHRC
SUH MINISUH MINI
TYPHOON TYPHOON
C-SD-TAC-SD-TA
LFTALFTA
SUTASUTA
HSS-HSS/CO HSS-HSS/CO DRILLSDRILLS
G2G2
MDTAMDTA
HF VH/UPHF VH/UP
MEFMEF
ALUALU
MEXMEX
UHUH
HSS/CO-HSSPHSS/CO-HSSP END MILLSEND MILLS
CARBIDECARBIDE BURRSBURRS