
HF844 INFO
| Material Group ISO 513 | P1 | P2 M1 | K1 | P3 | P4 M2 K2 | K3 | P5 M3 | M4 K4 | S1 S4 | S2 S3 S5 | |||
| Hardness/Rm | ≤ | 700 N/mm | ² | 70 | 0-1000 N/m | m² | ≤ 35 HRC | ≤ 40 HRC | |||||
| �° x ae | 8° x 0.4D | 6° x 0.4D | 4° x 0.4D | 3° x 0.4D | |||||||||
| Vc (m/min) | 110-130 | 70-90 | 50-70 | 30-50 | |||||||||
| D | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |
| (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) ( | mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | |
| HELICAL | 6 | 6370 | 0.020 | 515 | 4250 | 0.019 | 315 | 3180 | 0.016 | 210 | 2120 | 0.016 | 139 |
| 8 | 4780 | 0.026 | 500 | 3180 | 0.024 | 310 | 2390 | 0.021 | 204 | 1590 | 0.021 | 135 | |
| 10 | 3820 | 0.031 | 480 | 2550 | 0.029 | 295 | 1910 | 0.026 | 196 | 1270 | 0.025 | 129 | |
| 12 | 3180 | 0.036 | 455 | 2120 | 0.033 | 280 | 1590 | 0.029 | 187 | 1060 | 0.029 | 123 | |
| 14 | 2730 | 0.040 | 440 | 1820 | 0.037 | 270 | 1360 | 0.033 | 179 | 910 | 0.033 | 119 | |
| 16 | 2390 | 0.045 | 430 | 1590 | 0.041 | 265 | 1190 | 0.037 | 174 | 800 | 0.036 | 116 | |
| 18 | 2120 | 0.049 | 420 | 1420 | 0.046 | 260 | 1060 | 0.040 | 171 | 710 | 0.040 | 113 | |
| 20 | 1910 | 0.055 | 415 | 1270 | 0.050 | 255 | 960 | 0.045 | 171 | 640 | 0.044 | 113 | |
| Material Group ISO 513 | P1 | P2 M1 | K1 | P3 | P4 M2 K2 | K3 | P5 M3 | M4 K4 | S1 S4 | S2 S3 S5 | |||
| Hardness/Rm | ≤ | 700 N/mm | ² | 70 | 0-1000 N/m | m² | ≤ 35 HRC | ≤ 40 HRC | |||||
| �° x ae | 15° x D | 10° x D | 5° x D | 5° x D | |||||||||
| Vc (m/min) | 100-120 | 60-80 | 45-65 | 30-40 | |||||||||
| D | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |
| (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) ( | mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | |
| RAMPING | 6 | 5840 | 0.023 | 545 | 3720 | 0.021 | 320 | 2920 | 0.020 | 238 | 1860 | 0.028 | 209 |
| 8 | 4380 | 0.030 | 530 | 2790 | 0.028 | 310 | 2190 | 0.026 | 231 | 1390 | 0.036 | 202 | |
| 10 | 3500 | 0.036 | 505 | 2230 | 0.033 | 295 | 1750 | 0.032 | 222 | 1110 | 0.044 | 194 | |
| 12 | 2920 | 0.041 | 485 | 1860 | 0.038 | 285 | 1460 | 0.036 | 212 | 930 | 0.050 | 185 | |
| 14 | 2500 | 0.047 | 465 | 1590 | 0.043 | 270 | 1250 | 0.041 | 204 | 800 | 0.056 | 179 | |
| 16 | 2190 | 0.052 | 455 | 1390 | 0.048 | 265 | 1090 | 0.045 | 197 | 700 | 0.062 | 174 | |
| 18 | 1950 | 0.057 | 445 | 1240 | 0.052 | 260 | 970 | 0.050 | 193 | 620 | 0.069 | 170 | |
| 20 | 1750 | 0.063 | 440 | 1110 | 0.058 | 255 | 880 | 0.055 | 194 | 560 | 0.076 | 170 | |
| Material Group ISO 513 | P1 | P2 M1 | K1 | P3 | P4 M2 K2 | K3 | |||||||
| Hardness/Rm | ≤ | 700 N/mm | ² | 70 | 0-1000 N/m | m² | |||||||
| �° x ae | 30° x D | 15° x D | |||||||||||
| Vc (m/min) | 85-105 | 45-65 | |||||||||||
| D | n | fz | Vf | n | fz | Vf | |||||||
| RAMPING | (mm) | (rpm) | (mm/z) | (mm/min) | (rpm) | (mm/z) ( | mm/min) | ||||||
| 10 | 2870 | 0.030 | 340 | 1750 | 0.027 | 190 | |||||||
| 12 | 2390 | 0.034 | 320 | 1460 | 0.031 | 180 | |||||||
| 14 | 2050 | 0.038 | 310 | 1250 | 0.035 | 175 | |||||||
| 16 | 1790 | 0.042 | 300 | 1090 | 0.039 | 170 | |||||||
| 18 | 1590 | 0.046 | 295 | 970 | 0.043 | 165 | |||||||
| 20 | 1430 | 0.051 | 295 | 880 | 0.047 | 165 |
TYPHOON
TYPHOON ALH
TYPHOON SUH MINI
TYPHOON
LFTA
HSS-HSS/CO DRILLS
ALU
MEX
UH
HSS/CO-HSSP END MILLS
CARBIDE BURRS