
Ap 90°
| DESIGNATION | GRADE | RADIUS (mm) | CUTTING EDGES | CUTTER LINE | MATERIAL RECOMMENDATION | CUTTING DATA | CATALOG # |
| ADKT 1505 PDTR | LT 3000 | 0.96 | 2 | LT 790 | p. 258 | M0002209 | |
| DESIGNATION | GRADE | RADIUS (mm) | CUTTING EDGES | CUTTER LINE | MATERIAL RECOMMENDATION | CUTTING DATA | CATALOG # |
| ADKT 1505 PDTR | LT 30 | 0.96 | 2 | LT 790 | p. 258 | M0001573 |
L1 L
| DESIGNATION | D | d | L | L1 | Ap | Z | α | CATALOG # |
| LT 790 W-W-D025/2 | 25 | 25 | 100 | 44 | 15 | 2 | 5.0 | M2001613 |
| LT 790 W-W-D032/3 | 32 | 32 | 110 | 50 | 15 | 3 | 3.0 | M2001503 |
| On Request | SCREW | M2000597 | ||||||
| KEY | M2000602 |
d
L
Ap
D
SHELL MILL - ADKT 1505
| DESIGNATION | D | d | L | Ap | Z | α | CATALOG # |
| LT 790 M-W-D040/4 | 40 | 16 | 40 | 15 | 4 | 2.5 | M2001615 |
| LT 790 M-W-D050/5 | 50 | 22 | 40 | 15 | 5 | 2.2 | M2001504 |
| LT 790 M-W-D063/6 | 63 | 22 | 40 | 15 | 6 | 1.8 | M2001616 |
| LT 790 M-W-D080/7 | 80 | 27 | 50 | 15 | 7 | 1.4 | M2001617 |
| On Request | SCREW KEY | M2000597 M2000602 |