Каталог Kyocera высокоэффективные сверла со сменными пластинами DRV
Каталог Kyocera фрезы MRX с позитивными круглыми пластинами
Каталог Kyocera фрезы MFK высокоэффективные фрезы для обработки чугуна
Каталог Kyocera пластины с CVD покрытием для обработки стали
Каталог Kyocera фрезы MEC высокопроизводительные концевые и торцевые фрезы 
MICRO R 2
GRAIN 130° Standard Length | Standardlänge | Longueur Standard | Lunghezza Standard
4 Facet Point Geometry
| D (mm) +0/-0.008 | ℓ (mm) | d (mm) h6 | L (mm) | Art. No. (uncoated) | Art. No. (AlTiN coated) |
| 0.12 | 1.45 | 1 | 25 | 392-0046.057 | |
| 0.14 | 1.45 | 1 | 25 | 392-0054.057 | |
| 0.16 | 1.45 | 1 | 25 | 392-0063.057 | |
| 0.18 | 1.45 | 1 | 25 | 392-0071.057 | |
| 0.20 | 1.45 | 1 | 25 | 392-0079.057 | |
| 0.25 | 1.75 | 1 | 25 | 392-0098.069 | 392-0098L069 |
| 0.27 | 1.75 | 1 | 25 | 392-0106.069 | 392-0106L069 |
| 0.29 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0114.144 | 392-0114L144 |
| 0.30 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0118.144 | 392-0118L144 |
| 0.31 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0122.144 | 392-0122L144 |
| 0.32 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0126.144 | 392-0126L144 |
| 0.34 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0134.144 | 392-0134L144 |
| 0.36 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0142.144 | 392-0142L144 |
| 0.38 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0150.144 | 392-0150L144 |
| 0.40 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0157.144 | 392-0157L144 |
| 0.42 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0165.144 | 392-0165L144 |
| 0.44 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0173.144 | 392-0173L144 |
| 0.46 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0181.144 | 392-0181L144 |
| 0.48 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0189.144 | 392-0189L144 |
| 0.50 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0197.144 | 392-0197L144 |
| 0.52 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0205.144 | 392-0205L144 |
| 0.54 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0213.144 | 392-0213L144 |
| 0.56 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0220.144 | 392-0220L144 |
| 0.58 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0228.144 | 392-0228L144 |
| 0.60 | 3.65 | 1 | 25 | 392-0236.144 | 392-0236L144 |
SERIES 392 WORKPIECE MATERIAL Coating
| Steel | Steel | Hardened Steel | Hardened Steel | Stainless | Cast Iron | Graphite | Copper | CFRP | Plastic | Thermoset | High Density | Nickel / | Titanium | ||
| ~30HRC | 30~40HRC | ~55HRC | ~68HRC | Steel | Aluminum | Alloy | Plastic | Plastic | Cobalt | Alloy | |||||
| AlTiN | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |