
| Каталожный номер ISO | Каталожный номер ANSI | D (мм) | D (дюйм) | L10 (мм) | L10 (дюйм) | Rε (мм) | Rε (дюйм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG090308MP | CNMG322MP | 9,53 | 3/8 | 9,67 | .381 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG120404MP | CNMG431MP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,4 | 1/64 | • |
| CNMG120408MP | CNMG432MP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG120412MP | CNMG433MP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 1,2 | 3/64 | • |
| CNMG120416MP | CNMG434MP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 1,6 | 1/16 | • |
| CNMG160608MP | CNMG542MP | 15,88 | 5/8 | 16,12 | .635 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG160612MP | CNMG543MP | 15,88 | 5/8 | 16,12 | .635 | 1,2 | 3/64 | • |
| CNMG160616MP | CNMG544MP | 15,88 | 5/8 | 16,12 | .635 | 1,6 | 1/16 | • |
| CNMG190608MP | CNMG642MP | 19,05 | 3/4 | 19,34 | .762 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG190612MP | CNMG643MP | 19,05 | 3/4 | 19,34 | .762 | 1,2 | 3/64 | • |
| CNMG190616MP | CNMG644MP | 19,05 | 3/4 | 19,34 | .762 | 1,6 | 1/16 | • |
Основной: P, M, K, N, S, H
Вторичный: P, M, K, N, S, H
| Каталожный номер ISO | Каталожный номер ANSI | D (мм) | D (дюйм) | L10 (мм) | L10 (дюйм) | Rε (мм) | Rε (дюйм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG120408MR | CNMG432MR | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG120412MR | CNMG433MR | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 1,2 | 3/64 | • |
Основной: P, M, K, N, S, H
Вторичный: P, M, K, N, S, H