
| Каталожный номер ISO | Каталожный номер ANSI | D (мм) | D (дюйм) | L10 (мм) | L10 (дюйм) | Rε (мм) | Rε (дюйм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG090304FF | CNMG321FF | 9,53 | 3/8 | 9,67 | .381 | 0,4 | 1/64 | • |
| CNMG090308FF | CNMG322FF | 9,53 | 3/8 | 9,67 | .381 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG120404FF | CNMG431FF | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,4 | 1/64 | • |
| CNMG120408FF | CNMG432FF | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,8 | 1/32 | • |
Основной: P, M, K, N, S, H
Вторичный: P, M, K, N, S, H
| Каталожный номер ISO | Каталожный номер ANSI | D (мм) | D (дюйм) | L10 (мм) | L10 (дюйм) | Rε (мм) | Rε (дюйм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG120404FP | CNMG431FP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,4 | 1/64 | • |
| CNMG120408FP | CNMG432FP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG120412FP | CNMG433FP | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 1,2 | 3/64 | • |
Основной: P, M, K, N, S, H
Вторичный: P, M, K, N, S, H
| Каталожный номер ISO | Каталожный номер ANSI | D (мм) | D (дюйм) | L10 (мм) | L10 (дюйм) | Rε (мм) | Rε (дюйм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNMG120404FW | CNMG431FW | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,4 | 1/64 | • |
| CNMG120408FW | CNMG432FW | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 0,8 | 1/32 | • |
| CNMG120412FW | CNMG433FW | 12,70 | 1/2 | 12,90 | .508 | 1,2 | 3/64 | • |
Основной: P, M, K, N, S, H
Вторичный: P, M, K, N, S, H