
| Группа материала | Легкая обработка | Средняя обработка | Тяжелая обработка |
|---|---|---|---|
| P1–P2 | ...M41 / KCPM40 | ...D41 / SP6519 | ...D41 / X400 |
| P3–P4 | ...M41 / KCPM40 | …D / KC522M | …D / KCPM40 |
| P5–P6 | ...M41 / KCPM40 | ...D41 / X500 | ...D41 / X500 |
| M1–M2 | ...M41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 |
| M3 | ...M41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 |
| K1–K2 | …D / KCPK30 | …D / KCPK30 | …D / KCPK30 |
| K3 | …D / KCPK30 | …D / KCPK30 | …D / KCPK30 |
| N1–N2 | – | – | – |
| N3 | – | – | – |
| S1–S2 | ...M41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 |
| S3 | ...M41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 |
| S4 | ...M41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 | ...D41 / KCSM40 |
| H1 | …D / KCKP10 | …D / KCKP10 | …D / KCPM40 |
Подача на зуб (Fz) в зависимости от процента радиального вовлечения (ae)
| Геометрия | Глубина резания | 30% | 40–100% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | H | L | M | H | ||
| .S..D | 0.9 | 0.31 | 0.62 | 0.92 | 0.28 | 0.56 | 0.84 |
| .S..D | 0.6 | 0.35 | 0.70 | 1.04 | 0.32 | 0.64 | 0.94 |
| .S..D | 0.5 | 0.38 | 0.75 | 1.12 | 0.34 | 0.69 | 1.02 |
| .E..D41 | 0.9 | 0.17 | 0.46 | 0.77 | 0.16 | 0.42 | 0.70 |
| .E..D41 | 0.6 | 0.19 | 0.52 | 0.87 | 0.18 | 0.48 | 0.79 |
| .E..D41 | 0.5 | 0.21 | 0.56 | 0.94 | 0.19 | 0.52 | 0.85 |
| .E..M41 | 0.8 | 0.17 | 0.46 | 0.77 | 0.16 | 0.42 | 0.70 |
| .E..M41 | 0.6 | 0.19 | 0.52 | 0.87 | 0.18 | 0.48 | 0.79 |
| .E..M41 | 0.5 | 0.21 | 0.56 | 0.94 | 0.19 | 0.52 | 0.85 |
L = Легкая обработка; M = Средняя обработка; H = Тяжелая обработка.
Подача на зуб (Fz) в зависимости от процента радиального вовлечения (ae)
| Геометрия | Глубина резания | 30% | 40–100% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | H | L | M | H | ||
| .S..D | 0.035 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.011 | 0.022 | 0.033 |
| .S..D | 0.025 | 0.014 | 0.029 | 0.043 | 0.013 | 0.026 | 0.039 |
| .S..D | 0.02 | 0.016 | 0.032 | 0.048 | 0.015 | 0.029 | 0.043 |
| .E..D41 | 0.035 | 0.007 | 0.019 | 0.031 | 0.006 | 0.017 | 0.028 |
| .E..D41 | 0.025 | 0.008 | 0.022 | 0.037 | 0.007 | 0.020 | 0.033 |
| .E..D41 | 0.02 | 0.009 | 0.025 | 0.041 | 0.008 | 0.022 | 0.037 |
| .E..M41 | 0.031 | 0.007 | 0.019 | 0.031 | 0.006 | 0.017 | 0.028 |
| .E..M41 | 0.025 | 0.008 | 0.022 | 0.037 | 0.007 | 0.020 | 0.033 |
| .E..M41 | 0.02 | 0.009 | 0.025 | 0.041 | 0.008 | 0.022 | 0.037 |
L = Легкая обработка; M = Средняя обработка; H = Тяжелая обработка.
Подача на зуб (Fz) при максимальном радиальном вовлечении 3 мм (ae)
| Геометрия | L | M | H |
|---|---|---|---|
| .S..D | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| .E..D41 | 0.06 | 0.15 | 0.25 |
| .E..M41 | 0.06 | 0.15 | 0.25 |
L = Легкая обработка; M = Средняя обработка; H = Тяжелая обработка.
Подача на зуб (Fz) при максимальном радиальном вовлечении 0.118" (ae)
| Геометрия | L | M | H |
|---|---|---|---|
| .S..D | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
| .E..D41 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |
| .E..M41 | 0.002 | 0.006 | 0.010 |
L = Легкая обработка; M = Средняя обработка; H = Тяжелая обработка.
| Диаметр D (мм) | Угол профилирования | Шаг деления D1 (мм) | Макс. врезание (мм) | Отверстие мин (мм) | Отверстие макс (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5.90° | 7.6 | 3 | 22 | 30 |
| 20 | 3.40° | 11.6 | 3 | 30 | 38 |
| 25 | 2.20° | 16.6 | 3 | 42 | 50 |
| 32 | 1.40° | 23.6 | 3 | 54 | 62 |
| 35 | 1.30° | 23.6 | 3 | 60 | 68 |
| Диаметр D (дюйм) | Угол профилирования | Шаг деления D1 (дюйм) | Макс. врезание (дюйм) | Отверстие мин (дюйм) | Отверстие макс (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 8.20° | 0.26 | 0.118 | 0.856 | 1.171 |
| 0.75 | 6.70° | 0.38 | 0.118 | 1.106 | 1.421 |
| 1.00 | 4.30° | 0.63 | 0.118 | 1.606 | 1.921 |
| 1.25 | 2.60° | 0.88 | 0.118 | 2.106 | 2.421 |
| 35 | 1.30° | 23.6 | 3 | 60 | 68 |
| Диаметр D (мм) | Угол профилирования | Шаг деления D1 (мм) | Макс. врезание (мм) | Отверстие мин (мм) | Отверстие макс (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7.00° | 7.6 | 3 | 22 | 30 |
| 20 | 4.30° | 11.6 | 3 | 30 | 38 |
| 25 | 2.60° | 16.6 | 3 | 42 | 50 |
| 32 | 1.70° | 23.6 | 3 | 54 | 62 |
| 35 | 1.30° | 23.6 | 3 | 60 | 68 |
Примечание: Максимальный угол профилирования уменьшается с увеличением радиуса при вершине.
| Диаметр D (дюйм) | Угол профилирования | Шаг деления D1 (дюйм) | Макс. врезание (дюйм) | Отверстие мин (дюйм) | Отверстие макс (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.63 | 7.20° | 0.282 | 0.118 | 0.856 | 1.171 |
| 0.75 | 4.80° | 0.380 | 0.118 | 1.106 | 1.421 |
| 1.00 | 2.50° | 0.630 | 0.118 | 1.606 | 1.921 |
| 1.25 | 1.70° | 0.880 | 0.118 | 2.106 | 2.421 |
Примечание: Максимальный угол профилирования уменьшается с увеличением радиуса при вершине.