
(Модульные лезвия для обработки наружных торцевых канавок — продолжение)
размер
| номер | номер по | посадочный | режущего | ||||||
| заказа | каталогу | размер | D min | D max | CD | FS | лезвия | ||
| левое исполнение | |||||||||
| 3051663 | A4M50L0212B036046 | 2 | 36 | 46 | 12,00 | 10,900 | 50 | ||
| 3051664 | A4M50L0212B042054 | 2 | 42 | 54 | 12,00 | 10,900 | 50 | ||
| 3051665 | A4M50L0212B050064 | 2 | 50 | 64 | 12,00 | 10,900 | 50 | ||
| 3051666 | A4M50L0212B060084 | 2 | 60 | 84 | 12,00 | 10,900 | 50 | ||
| 3051667 | A4M50L0212B080124 | 2 | 80 | 124 | 12,00 | 10,900 | 50 | ||
| 3051668 | A4M50L0212B120254 | 2 | 120 | 254 | 12,00 | 10,900 | 50 |
M50 Требуется 2 винта правое исполнение
| номер заказа | номер по каталогу | посадочный размер | D min | D max | CD | FS | размер режущего лезвия |
| левое исполне | ние | ||||||
| 3051663 | A4M50L0212B036046 | 2 | 36 | 46 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3051664 | A4M50L0212B042054 | 2 | 42 | 54 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3051665 | A4M50L0212B050064 | 2 | 50 | 64 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3051666 | A4M50L0212B060084 | 2 | 60 | 84 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3051667 | A4M50L0212B080124 | 2 | 80 | 124 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3051668 | A4M50L0212B120254 | 2 | 120 | 254 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3867466 | A4M50L2S12B016020 | 2S | 16 | 20 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3867467 | A4M50L2S12B020025 | 2S | 20 | 25 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 3867468 | A4M50L2S12B025036 | 2S | 25 | 36 | 12,00 | 10,900 | 50 |
| 2398768 | A4M50L0314B036048 | 3 | 36 | 48 | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398769 | A4M50L0314B042058 | 3 | 42 | 58 | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398770 | A4M50L0314B052074 | 3 | 52 | 74 | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398771 | A4M50L0314B068100 | 3 | 68 | 100 | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398772 | A4M50L0314B090160 | 3 | 90 | 160 | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398773 | A4M50L0314B130300 | 3 | 130 | 300 | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398774 | A4M50L0314B290999 | 3 | 290 | — | 14,00 | 10,500 | 50 |
| 2398780 | A4M50L0414B048072 | 4 | 48 | 72 | 14,00 | 10,000 | 50 |
| 2398781 | A4M50L0414B064100 | 4 | 64 | 100 | 14,00 | 10,000 | 50 |
| 2398782 | A4M50L0414B092150 | 4 | 92 | 150 | 14,00 | 10,000 | 50 |
| 2398783 | A4M50L0414B132300 | 4 | 132 | 300 | 14,00 | 10,000 | 50 |
| 2398784 | A4M50L0414B290999 | 4 | 290 | — | 14,00 | 10,000 | 50 |
| 3867469 | A4M50L3S14B020025 | 3S | 20 | 25 | 14,00 | 10,490 | 50 |
| 3867470 | A4M50L3S14B025036 | 3S | 25 | 36 | 14,00 | 10,490 | 50 |
| 3867472 | A4M50L4S14B035048 | 4S | 35 | 48 | 14,00 | 10,000 | 50 |
| 3867484 | A4M50L5S17B028038 | 5S | 28 | 38 | 17,00 | 9,500 | 50 |
| 2398789 | A4M50L0519B058094 | 5 | 58 | 94 | 19,00 | 9,500 | 50 |
| 2398790 | A4M50L0519B080136 | 5 | 80 | 136 | 19,00 | 9,500 | 50 |
| 2398791 | A4M50L0519B120300 | 5 | 120 | 300 | 19,00 | 9,500 | 50 |
| 2398792 | A4M50L0519B250999 | 5 | 250 | — | 19,00 | 9,500 | 50 |
| 3557176 | A4M65L0624B070-112 | 6 | 70 | 112 | 24,00 | 9,870 | 65 |
| 3557178 | A4M65L0624B100-212 | 6 | 100 | 212 | 24,00 | 9,870 | 65 |
| 3557180 | A4M65L0624B200-999 | 6 | 200 | 999 | 24,00 | 9,870 | 65 |
| 3557182 | A4M65L0824B090-200 | 8 | 90 | 200 | 24,00 | 9,000 | 65 |
| 3557194 | A4M65L0824B184-999 | 8 | 184 | 999 | 24,00 | 9,000 | 65 |
| 3557198 | A4M65L1024B200-999 | 10 | 200 | 999 | 24,00 | 8,350 | 65 |
2398781
3867470