TopSwiss MBS РЕЗЦЫ

ПРИМЕНЕНИЕ

Сверление и профилирование

Номер заказа Каталожный номер Марка D (мм) D (дюйм) DMIN (мм) DMIN (дюйм) L4 (мм) L4 (дюйм) L (мм) L (дюйм) R (мм) R (дюйм) УГОЛ ПЕРЕДНЕГО ЗАДНЕГО Применение
7219715 L4BPGA003C01R002 KCU25S 4 0.012 0.30 0.047 1.20 0.787 20 0.001 0.02 8.0° 20°
7219716 L4BPGA004C01R002 KCU25S 4 0.016 0.40 0.063 1.60 0.787 20 0.001 0.02 8.0° 20°
7219717 L4BPGA005C02R004 KCU25S 4 0.020 0.50 0.071 1.80 0.787 20 0.002 0.04 8.0° 20°
7219718 L4BPGA006C02R004 KCU25S 4 0.024 0.60 0.071 1.80 0.787 20 0.002 0.04 8.0° 20°
7219720 L4BPGA006C03R004 KCU25S 4 0.024 0.60 0.110 2.80 0.787 20 0.002 0.04 8.0° 20°
7219721 L4BPGA008C04R004 KCU25S 4 0.032 0.80 0.150 3.80 0.787 20 0.002 0.04 8.0° 20°
7219722 L4BPGA010C05R005 KCU25S 4 0.039 1.00 0.177 4.50 0.787 20 0.002 0.05 8.0° 20°
7219723 L4BPGA010C07R005 KCU25S 4 0.039 1.00 0.256 6.50 0.866 22 0.002 0.05 8.0° 20°
7219724 L4BPGA010C08R005 KCU25S 4 0.039 1.00 0.295 7.50 0.866 22 0.002 0.05 8.0° 20°
7219725 L4BPGA015C05R005 KCU25S 4 0.059 1.50 0.177 4.50 0.748 19 0.002 0.05 8.0° 20°
7219726 L4BPGA015C10R005 KCU25S 4 0.059 1.50 0.354 9.00 0.945 24 0.002 0.05 8.0° 20°
7219727 L4BPGA015C12R005 KCU25S 4 0.059 1.50 0.433 11.00 1.024 26 0.002 0.05 8.0° 20°
7219728 L4BPGA020C05R005 KCU25S 4 0.079 2.00 0.177 4.50 0.748 19 0.002 0.05 8.0° 20°
7219729 L4BPGA020C10R005 KCU25S 4 0.079 2.00 0.354 9.00 0.945 24 0.002 0.05 8.0° 20°
7219730 L4BPGA020C15R005 KCU25S 4 0.079 2.00 0.551 14.00 1.142 29 0.002 0.05 8.0° 20°
7219741 L4BPGA025C05R005 KCU25S 4 0.098 2.50 0.177 4.50 0.748 19 0.002 0.05 8.0° 20°
7219742 L4BPGA025C10R005 KCU25S 4 0.098 2.50 0.354 9.00 0.945 24 0.002 0.05 8.0° 20°
7219743 L4BPGA025C16R005 KCU25S 4 0.098 2.50 0.591 15.00 1.181 30 0.002 0.05 8.0° 20°
7220066 L4BPGA028C10R005 KCU25S 4 0.110 2.80 0.354 9.00 0.945 24 0.002 0.05 8.0° 20°
7219745 L4BPGA028C10R010 KCU25S 4 0.110 2.80 0.354 9.00 0.945 24 0.004 0.10 8.0° 20°
7220067 L4BPGA028C16R005 KCU25S 4 0.110 2.80 0.591 15.00 1.181 30 0.002 0.05 8.0° 20°
7219746 L4BPGA028C16R010 KCU25S 4 0.110 2.80 0.591 15.00 1.181 30 0.004 0.10 8.0° 20°
7220068 L4BPGA028C20R005 KCU25S 4 0.110 2.80 0.748 19.00 1.339 34 0.002 0.05 8.0° 20°
7219747 L4BPGA028C20R010 KCU25S 4 0.110 2.80 0.748 19.00 1.339 34 0.004 0.10 8.0° 20°
7220063 L4BPGA02XC05R005 KCU25S 4 0.083 2.10 0.177 4.50 0.748 19 0.002 0.05 8.0° 20°
7220064 L4BPGA02XC10R005 KCU25S 4 0.083 2.10 0.177 4.50 0.748 19 0.002 0.05 8.0° 20°
7220065 L4BPGA02XC15R005 KCU25S 4 0.083 2.10 0.551 14.00 1.142 29 0.002 0.05 8.0° 20°
7219748 L4BPGA035C10R010 KCU25S 4 0.138 3.50 0.354 9.00 0.945 24 0.004 0.10 8.0° 20°
7219749 L4BPGA035C16R010 KCU25S 4 0.138 3.50 0.591 15.00 1.181 30 0.004 0.10 8.0° 20°
7219750 L4BPGA035C20R010 KCU25S 4 0.138 3.50 0.748 19.00 1.339 34 0.004 0.10 8.0° 20°
7219751 L4BPGA035C24R010 KCU25S 4 0.138 3.50 0.906 23.00 1.496 38 0.004 0.10 8.0° 20°
7220069 L4BPGA040C10R005 KCU25S 4 0.158 4.00 0.354 9.00 0.945 24 0.002 0.05 8.0° 20°
7219752 L4BPGA040C10R010 KCU25S 4 0.158 4.00 0.354 9.00 0.945 24 0.004 0.10 8.0° 20°
7220070 L4BPGA040C16R005 KCU25S 4 0.158 4.00 0.591 15.00 1.181 30 0.002 0.05 8.0° 20°
7219753 L4BPGA040C16R010 KCU25S 4 0.158 4.00 0.591 15.00 1.181 30 0.004 0.10 8.0° 20°
7220071 L4BPGA040C20R005 KCU25S 4 0.158 4.00 0.748 19.00 1.339 34 0.002 0.05 8.0° 20°
7219754 L4BPGA040C20R010 KCU25S 4 0.158 4.00 0.748 19.00 1.339 34 0.004 0.10 8.0° 20°
7220072 L4BPGA040C24R005 KCU25S 4 0.158 4.00 0.906 23.00 1.496 38 0.002 0.05 8.0° 20°
7219755 L4BPGA040C24R010 KCU25S 4 0.158 4.00 0.906 23.00 1.496 38 0.004 0.10 8.0° 20°
7220073 L4BPGA040C28R005 KCU25S 4 0.158 4.00 1.063 27.00 1.654 42 0.002 0.05 8.0° 20°
7219756 L4BPGA040C28R010 KCU25S 4 0.158 4.00 1.063 27.00 1.654 42 0.004 0.10 8.0° 20°
7220074 L5BPGA050C10R005 KCU25S 5 0.197 5.00 0.354 9.00 0.984 25 0.002 0.05 8.0° 20°
7219757 L5BPGA050C10R015 KCU25S 5 0.197 5.00 0.354 9.00 0.984 25 0.006 0.15 8.0° 20°
7220075 L5BPGA050C15R005 KCU25S 5 0.197 5.00 0.551 14.00 1.181 30 0.002 0.05 8.0° 20°
7219758 L5BPGA050C15R015 KCU25S 5 0.197 5.00 0.551 14.00 1.181 30 0.006 0.15 8.0° 20°
7220077 L5BPGA050C20R005 KCU25S 5 0.197 5.00 0.748 19.00 1.378 35 0.002 0.05 8.0° 20°
7219759 L5BPGA050C20R015 KCU25S 5 0.197 5.00 0.748 19.00 1.378 35 0.006 0.15 8.0° 20°
7220079 L5BPGA050C25R005 KCU25S 5 0.197 5.00 0.945 24.00 1.575 40 0.002 0.05 8.0° 20°

Продолжение на следующей странице