220322 22 0322
Art.d1 h7l3l2l4l1d2 h6€Art.d1 h7l3l2l4l1d2 h6€
2203220220680 2 2 6% 2,206871721183124,802203220265160 2 2 1I 2,6516202160398,00
2203220225140 2 2 1I 2,2514181960398,002203220265320 2 2 3I 2,65323637753115,00
2203220225270 2 2 2I 2,25273031703115,002203220265480 2 2 4I 2,65485354823126,00
2203220225410 2 2 4I 2,25414445753126,002203220265680 2 2 6% 2,656872731203121,20
2203220225570 2 2 5% 2,255760611053117,002203220265810 2 2 8% 2,658185861303129,60
2203220225690 2 2 6% 2,256972731183124,802203220270170 2 2 1I 2,7017212260398,00
2203220230140 2 2 1I 2,3014181960398,002203220270330 2 2 3I 2,70333738753115,00
2203220230280 2 2 2I 2,30283132703115,002203220270490 2 2 4I 2,70495455903126,00
2203220230420 2 2 4I 2,30424546823126,002203220270690 2 2 6% 2,706973741203121,20
2203220230570 2 2 5% 2,305760611053117,002203220270830 2 2 8% 2,708387881303129,60
2203220230710 2 2 7% 2,307174751183124,802203220275170 2 2 1I 2,7517212260398,00
2203220235150 2 2 1I 2,3515192060398,002203220275330 2 2 3I 2,75333738753115,00
2203220235290 2 2 2I 2,35293233703115,002203220275500 2 2 5I 2,75505456903126,00
2203220235430 2 2 4I 2,35434648823126,002203220275710 2 2 7% 2,757175761203121,20
2203220235590 2 2 5% 2,355962631053117,002203220275850 2 2 8% 2,758589901303129,60
2203220235730 2 2 7% 2,357376771203124,802203220280170 2 2 1I 2,8017212260398,00
2203220240150 2 2 1I 2,4015192060398,002203220280340 2 2 3I 2,80343839753115,00
2203220240290 2 2 2I 2,40293233703115,002203220280530 2 2 5I 2,80535758903126,00
2203220240440 2 2 4I 2,40444748823126,002203220280720 2 2 7% 2,807276771203121,20
2203220240600 2 2 6% 2,406063641053117,002203220280860 2 2 8% 2,808690911303129,60
2203220240750 2 2 7% 2,407578791203124,802203220285180 2 2 1I 2,8518232460398,00
2203220245150 2 2 1I 2,4515192060398,002203220285350 2 2 3I 2,85353940753115,00
2203220245300 2 2 3I 2,45303334703115,002203220285530 2 2 5I 2,85535758903126,00
2203220245450 2 2 4I 2,45454950823126,002203220285730 2 2 7% 2,857377781203121,20
2203220245620 2 2 6% 2,456265661053117,002203220285880 2 2 8% 2,858892931303129,60
2203220245760 2 2 7% 2,457679801203124,802203220290180 2 2 1I 2,9018232460398,00
2203220250150 2 2 1I 2,5015192060398,002203220290350 2 2 3I 2,90353940753115,00
2203220250300 2 2 3I 2,50303334703115,002203220290530 2 2 5I 2,90535758903126,00
2203220250450 2 2 4I 2,50454950823126,002203220290740 2 2 7% 2,907478791203121,20
2203220250770 2 2 7% 2,507780811203124,802203220290890 2 2 8% 2,908993941303129,60
2203220255160 2 2 1I 2,5516202160398,002203220295180 2 2 1I 2,9518232460398,00
2203220255310 2 2 3I 2,55313536753115,002203220295360 2 2 3I 2,95364041753115,00
2203220255460 2 2 4I 2,55465053823126,002203220295540 2 2 5I 2,95545859903126,00
2203220255670 2 2 6% 2,556770711203121,202203220295740 2 2 7% 2,957478791203121,20
2203220255790 2 2 7% 2,557982831303129,602203220295890 2 2 8% 2,958993941303129,60
2203220260160 2 2 1I 2,6016202160398,00
2203220260320 2 2 3I 2,60323637753115,00
2203220260470 2 2 4I 2,60475253823126,00>2,95 = Art. 22 0390 на странице/ on page 256-257
2203220260670 2 2 6% 2,606771721203121,20% Специальная цена /продажа статьи.Доступно, покаестьвналичии.
2203220260800 2 2 8% 2,608084851303129,60Special price / sale article. While stocks last.

Твердосплавное концевое

мини-сверло для HSC, HPC с

внутренним охлаждением 7

  • 0,8 - 0,95 мм 6×D-12×D MACH
  • 1,0 - 2,95 мм 6×D-12×D-18×D IN

HSC- and HPC-solid carbide mini drill

with interior cooling supply 8

  • 0,8 - 0,95 mm 6×D-12×D
  • 1,0 - 2,95 mm 6×D-12×D-18×D

OIL

  • Новые перспективы
  • Сокращение продолжи-

благодаря внутреннему тельности рабочего цикла 9

охлаждению с от 0,8 мм Reduced cycle-times 6×D – 12×D – 18×D New perspective through interior Превосходные cooling supply from 0,8 mm характеристики

6×D – 12×D – 18×D Superior performance

  • Надежность в работе
  • Уникальный дизайн 10

Process reliability Worldwide unique version 0,8 mm