22 0322220322 Высокопроизводительное сверло сквозной закалки MINI < 30×D

Mini solid carbide twist drill < 30×D

Сталь l 1 l4 MICRO l KARNASCH

steel2ZGRAIN
Полезная длина / Effective lengthNORM
2< 1200 Н/мм 2dd
212

Сталь 17° Специ- DIN 6535

альный Form HAK steel < 1500 Н/мм 2 SPECIAL INOX

Нерж сталь 30° STAINLESS STEEL 140°

3

INCONEL HSC HASTELLOY HPC ТИТАНА

Центрирующее сверло, арт. 22 0321 на стр. 244.Канал внутреннего охлажденияПреимущества / AdvantagesDVC-X22
GJLPilot drill art. 22 0321 on page 244.Powerchamber→ Больший выход охлаждающей жидкости даже приNano-
низком давленииfinish
h7Сверла толерантности→ Больший выход охлаждающей жидкости при равном
Drill toleranceдавлении
4GJS% 3,0+ 0,000
→ Increased cooling pressure even at a lower pressure
– 0,010→ Increased cooling pressure at identical pressure
GTWТекущее производство переводится на выпуск деталей в исполнении с хвостовиками,
GTSоснащенными охлаждающей камерой, диаметром до  1,45 мм.Параметры резкиВидеоРисунки
Cutting dataMovieDrawings

The current production up to  1,45 mm will be changed in a shank with a powerchamber. коротко- стружеч- ного

5 short chip 1313 DXF/STEP

Art.d1 h7l3l2l4l1d2 h6€Art.d1 h7l3l2l4l1d2 h6 €
2203220080050 2 2 0I 0,80567503110,002203220160100 2 2 1I 1,6010131460398,00
2203220080105 2 2 1I 0,8010,51112503120,002203220160200 2 2 2I 1,60202223653115,00
2203220085055 2 2 0I 0,855,578503110,002203220160300 2 2 3I 1,60303233653126,00
2203220085105 2 2 1I 0,8510,51213503120,002203220165100 2 2 1I 1,6510131460398,00
2203220090055 2 2 0I 0,905,578503110,002203220165200 2 2 2I 1,65202223653115,00
2203220090115 2 2 1I 0,9011,51314503120,002203220165300 2 2 3I 1,65303233653126,00
2203220095060 2 2 0I 0,95678503110,002203220170110 2 2 1I 1,7011141560398,00
2203220095115 2 2 1I 0,9511,51314503120,002203220170210 2 2 2I 1,70212324653115,00
2203220100060 2 2 0I 1,0067860398,002203220170310 2 2 3I 1,70313435703126,00
2203220100120 2 2 1I 1,00121314653115,002203220175110 2 2 1I 1,7511141560398,00
2203220100180 2 2 1I 1,00182021653126,002203220175210 2 2 2I 1,75212324653115,00
2203220105070 2 2 0I 1,05781060398,002203220175320 2 2 3I 1,75323536703126,00
2203220105130 2 2 1I 1,05131416653115,002203220180110 2 2 1I 1,8011141560398,00
2203220105190 2 2 1I 1,05192122653126,002203220180220 2 2 2I 1,80222526703115,00
2203220110070 2 2 0I 1,10791060398,002203220180330 2 2 3I 1,80333637703126,00
2203220110140 2 2 1I 1,10141617653115,002203220185120 2 2 1I 1,8512151660398,00
2203220110200 2 2 2I 1,10202223653126,002203220185230 2 2 2I 1,85232627703115,00
2203220115070 2 2 0I 1,15791060398,002203220185340 2 2 3I 1,85343738703126,00
2203220115140 2 2 1I 1,15141617653115,002203220190120 2 2 1I 1,9012151660398,00
2203220115210 2 2 2I 1,15212324653126,002203220190230 2 2 2I 1,90232627703115,00
2203220120080 2 2 0I 1,208101160398,002203220190350 2 2 3I 1,90353738703126,00
2203220120150 2 2 1I 1,20151718653115,002203220195120 2 2 1I 1,9512151660398,00
2203220120220 2 2 2I 1,20222425653126,002203220195240 2 2 2I 1,95242728703115,00
2203220125080 2 2 0I 1,258101160398,002203220195360 2 2 3I 1,95363940703126,00
2203220125150 2 2 1I 1,25151718653115,002203220200120 2 2 1I 2,0012151660398,00
2203220125230 2 2 2I 1,25232526653126,002203220200240 2 2 2I 2,00242627703115,00
2203220130080 2 2 0I 1,308101160398,002203220200360 2 2 3I 2,00363738703126,00
2203220130160 2 2 1I 1,30161819653115,002203220205130 2 2 1I 2,0513161760398,00
2203220130240 2 2 2I 1,30242627653126,002203220205250 2 2 2I 2,05252829703115,00
2203220135090 2 2 0I 1,359111260398,002203220205370 2 2 3I 2,05374041703126,00
2203220135170 2 2 1I 1,35171920653115,002203220205630 2 2 6% 2,056366671183124,80
2203220135250 2 2 2I 1,35252728653126,002203220210130 2 2 1I 2,1013161760398,00
2203220140090 2 2 0I 1,409111260398,002203220210260 2 2 2I 2,10262930703115,00
2203220140170 2 2 1I 1,40171920653115,002203220210380 2 2 3I 2,10384243703126,00
2203220140260 2 2 2I 1,40262829653126,002203220210650 2 2 6% 2,106568691183124,80
2203220145090 2 2 0I 1,459121360398,002203220215130 2 2 1I 2,1513161760398,00
2203220145180 2 2 1I 1,45182021653115,002203220215260 2 2 2I 2,15262930703115,00
2203220145270 2 2 2I 1,45273031653126,002203220215390 2 2 3I 2,15394344703126,00
2203220150090 2 2 0I 1,509111260398,002203220215530 2 2 5% 2,155356571003112,20
2203220150180 2 2 1I 1,50182021653115,002203220215660 2 2 6% 2,156669701183124,80
2203220150270 2 2 2I 1,50273031653126,002203220220140 2 2 1I 2201418196039800
2203220155100 2 2 1I 1,5510121360398,002203220220270 2 2 2, I 2,20273031703, 115,00
2203220155190 2 2 1I 1,55192122653115,002203220220400 2 2 4I 2,20404445753126,00
2203220155280 2 2 2I 1,55283132653126,002203220220550 2 2 5% 2,205558591053117,00
%Спеиальная ена /поажататьиостпнпокастьвнличи
ц ц Special price / sale aрд rticle. Whil. e stocksу last.,.

IN

OIL