29 1661291661 Однозубая фреза из твердосплавного металла с прямыми стружечными канавками

Solid carbide one-tooth end mill, straight fluted – right cutting

MICRO GRAINKARNASCH NORM
SPECIAL Специ- альныйDIN 6535 Form HA
HSC High-Speed- Cutting
притёртая
Параметры Cutting daрезки ta Ри Drсунки awings
13D 37XF/STEP
Акрил
Acrylic
PMMA
GSGelapt
PE PP
d1=≤ 3,0 tol -0,000 / -0,040
PAd1=4,0 -6,0 tol -0,000 / -0,048
d1=8,0 -10,0 tol -0,000 / -0,058
PS
Art.d1l2d2 h6l1€
ABS291661010004040 29 61 0 04I1,0434025,00
291661015006040 29 61 0 04I1,5634025,00
291661020003050 29 61 0 05I2,0335026,00
PC291661020006050 29 61 0 05I2,0665035,00
PET291661020008040 29 61 0 04I2,0834025,00
PPE291661025009040 29 61 0 04I2,5934025,00
291661030006040 29 61 0 04I3,0634025,00
291661030010030 29 61 0 03I3,01033024,00
PMMA291661030010060 29 61 0 06I3,01036026,00
XT291661030012050 29 61 0 05I3,01265035,00
291661030015075 29 61 0 07I3,01587546,00
291661030018100 29 61 0 10I3,018810052,00
MAKROLON291661040005050 29 61 0 05I4,0545031,00
291661040008040 29 61 0 04I4,0844031,00
291661040014050 29 61 0 05I4,01465038,00
291661040018075 29 61 0 07I4,01887546,00
воск291661040020060 29 61 0 06I4,02046032,00
Wax291661040022100 29 61 0 10I4,022810052,00
291661040030070 29 61 0 07I4,03047033,00
291661050006050 29 61 0 05I5,0655038,00
291661050010040 29 61 0 04I5,01054038,00
291661050016050 29 61 0 05I5,01665039,00
291661050022060 29 61 0 06I5,02256039,00
291661050025075 29 61 0 07I5,02587546,00
291661050025100 29 61 0 10I5,025810052,00
291661050030070 29 61 0 07I5,03057041,00
291661060007050 29 61 0 05I6,0765038,00
291661060018050 29 61 0 05I6,01865039,00
291661060020060 29 61 0 06I6,02066041,00
291661060025065 29 61 0 06I6,02566542,00
291661060025075 29 61 0 07I6,02587546,00
291661060030100 29 61 0 10I6,030810052,00
291661060040080 29 61 0 08I6,04068044,00
291661080009050 29 61 0 05I8,0985046,00
291661080020050 29 61 0 05I8,02085045,00
291661080020060 29 61 0 06I8,02086047,00
291661080030075 29 61 0 07I8,03087551,00
291661080035100 29 61 0 10I8,035810057,00
291661100025070 29 61 0 07I10,025107081,00
291661100035090 29 61 0 09I10,035109087,00

Z

OIL

9

10