Твердосплавная однозубая концевая фреза Левосторонняя спираль – правозаходная, скользящее резание 29 1654291654

Solid carbide one-tooth end mill, left spiral – right cutting, pushing cut (down cut)

MICRO GRAINKARNASCH NORM2
GelaptZ 1SPECIAL Специ- альныйDIN 6535 Form HA
30° L R -
HSC High-Speed- Cutting3
притёртая
Z 1 1€ 31,00 31,00Параметры резки Cutting data Ри Drсунки awings4
1 1 1 133,00 35,00 37,00 33,005
1 133,00 3400D 1337XF/STEP

PP

d1=≤ 3,0tol -0,000 / -0,040
d1=4,0 -6,0tol -0,000 / -0,048
d1=8,0 -10,0tol -0,000 / -0,058

PA

PC

Art.d1l2d2 h6l3l1Z€
29165401000403040 1 0 0 03 040I 1,043–40131,00
29165401500603040 1 0 0 03 040I 1,563–40131,00
29165402000303050 1 0 0 03 050I 2,033–50133,00
29165402000606050 1 0 0 06 050I 2,066–50135,00
29165402000803040 1 0 0 03 040I 2,083–40137,00
29165403000403050 1 0 0 03 050I 3,043–50133,00
29165403000603050 1 0 0 03 050I 3,063–50133,00
29165403001003030 1 0 1 03 030I 3,0103–30134,00
29165403001003060 1 0 1 03 060I 3,0103–60135,00
29165403001206050 1 0 1 06 050I 3,0126–50140,00
29165403001508075 1 0 1 08 075I 3,0158–75150,00
29165403001808100 1 0 1 08 100I 3,0188–100157,00
29165404000504050 1 0 0 04 050I 4,054–50136,00
29165404000804040 1 0 0 04 040I 4,084–40136,00
29165404001406050 1 0 1 06 050I 4,0146–50139,00
29165404001808075 1 0 1 08 075I 4,0188–75148,00
29165404002004060 1 0 2 04 060I 4,0204–60138,00
29165404002208100 1 0 2 08 100I 4,0228–100160,00
29165405000606050 1 0 0 06 050I 5,066–50141,00
29165405001006040 1 0 1 06 040I 5,0106–40142,00
29165405001606050 1 0 1 06 050I 5,0166–50142,00
29165405002206060 1 0 2 06 060I 5,0226–60143,00
29165405002508075 1 0 2 08 075I 5,0258–75149,00
29165405002508100 1 0 2 08 100I 5,0258–100160,00
29165405003006070 1 0 3 06 070I 5,0306–70144,00
29165406000706050 1 0 0 06 050I 6,076–50137,00
29165406001806050 1 0 1 06 050I 6,0186–50137,00
29165406002006060 1 0 2 06 060I 6,0206–60139,00
29165406002006100 1 0 2 06 100I 6,020640100140,00
29165406002506065 1 0 2 06 065I 6,0256–65141,00
29165406002508075 1 0 2 08 075I 6,0258–75148,00
29165406004006080 1 0 4 06 080I 6,0406–80142,00
29165406003008100 1 0 3 08 100I 6,0308–100155,00
29165408001008050 1 0 1 08 050I 8,0108–50152,00
29165408002008050 1 0 2 08 050I 8,0208–50155,00
29165408002008060 1 0 2 08 060I 8,0208–60156,00
29165408002008100 1 0 2 08 100I 8,020840100165,00
29165408003508100 1 0 3 08 100I 8,0358–100170,00
29165410002510070 1 1 2 10 070I 10,02510–70172,00
29165410002510120 1 1 2 10 120I 10,0251050120189,00
291654100032 1 1 3% 10,03210–75148,00
29165410003510090 1 1 3 10 090I 10,03510–90181,00

MAKROLON

% Специальная цена / продажа статьи. Доступно, пока есть в наличии. 9

Special price / sale article. While stocks last.

10