
| Обозначение | DC | LPR | PL | BCH | KCH | SSC(1) | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3B 179-IQ | 17.90 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 180-IQ | 18.00 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 181-IQ | 18.10 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 182-IQ | 18.20 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 183-IQ | 18.30 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 184-IQ | 18.40 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 185-IQ | 18.50 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 186-IQ | 18.60 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 187-IQ | 18.70 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 188-IQ | 18.80 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 189-IQ | 18.90 | 7.30 | 1.610 | 0.40 | 30.0 | 18 | • |
| F3B 190-IQ | 19.00 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 1905-IQ | 19.05 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 191-IQ | 19.10 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 192-IQ | 19.20 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 1927-IQ | 19.27 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 193-IQ | 19.30 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 194-IQ | 19.40 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 195-IQ | 19.50 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 196-IQ | 19.60 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 197-IQ | 19.70 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 198-IQ | 19.80 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 199-IQ | 19.90 | 7.58 | 1.600 | 0.40 | 30.0 | 19 | • |
| F3B 200-IQ | 20.00 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 201-IQ | 20.10 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 202-IQ | 20.20 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 203-IQ | 20.30 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 204-IQ | 20.40 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 205-IQ | 20.50 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 206-IQ | 20.60 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 2064-IQ | 20.64 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 207-IQ | 20.70 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 208-IQ | 20.80 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 209-IQ | 20.90 | 7.52 | 1.760 | 0.40 | 30.0 | 20 | • |
| F3B 210-IQ | 21.00 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 211-IQ | 21.10 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 212-IQ | 21.20 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 213-IQ | 21.30 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 214-IQ | 21.40 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 215-IQ | 21.50 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 216-IQ | 21.60 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 217-IQ | 21.70 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 218-IQ | 21.80 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 219-IQ | 21.90 | 7.98 | 1.740 | 0.40 | 30.0 | 21 | • |
| F3B 220-IQ | 22.00 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 221-IQ | 22.10 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 222-IQ | 22.20 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 2223-IQ | 22.23 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 223-IQ | 22.30 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 224-IQ | 22.40 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 225-IQ | 22.50 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 226-IQ | 22.60 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 227-IQ | 22.70 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 228-IQW | 22.80 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 229-IQ | 22.90 | 8.67 | 1.830 | 0.40 | 30.0 | 22 | • |
| F3B 230-IQ | 23.00 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
| F3B 231-IQ | 23.10 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
| F3B 232-IQ | 23.20 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
| F3B 233-IQ | 23.30 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
| F3B 234-IQ | 23.40 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
| F3B 235-IQ | 23.50 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
| F3B 236-IQ | 23.60 | 8.78 | 1.960 | 0.40 | 30.0 | 23 | • |
• Только для операций развёртывания
(1) Код размера посадки