
| Обозначение | DC | LPR | PL | BCH | KCH | SSC(1) | IC908 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3B 120-IQ | 12.00 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 121-IQ | 12.10 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 122-IQ | 12.20 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 123-IQ | 12.30 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 124-IQ | 12.40 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 125-IQ | 12.50 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 126-IQ | 12.60 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 127-IQ | 12.70 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 128-IQ | 12.80 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 129-IQ | 12.90 | 4.90 | 0.850 | 0.40 | 30.0 | 12 | • |
| F3B 130-IQ | 13.00 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 131-IQ | 13.10 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 132-IQ | 13.20 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 133-IQ | 13.30 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 134-IQ | 13.40 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 135-IQ | 13.50 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 136-IQ | 13.60 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 137-IQ | 13.70 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 138-IQ | 13.80 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 139-IQ | 13.90 | 5.00 | 1.000 | 0.40 | 30.0 | 13 | • |
| F3B 140-IQ | 14.00 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 141-IQ | 14.10 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 142-IQ | 14.20 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 143-IQ | 14.30 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 144-IQ | 14.40 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 145-IQ | 14.50 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 146-IQ | 14.60 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 147-IQ | 14.70 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 148-IQ | 14.80 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 149-IQ | 14.90 | 5.74 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 14 | • |
| F3B 150-IQ | 15.00 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 151-IQ | 15.10 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 152-IQ | 15.20 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 153-IQ | 15.30 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 154-IQ | 15.40 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 155-IQ | 15.50 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 156-IQ | 15.60 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 157-IQ | 15.70 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 158-IQ | 15.80 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 1588-IQ | 15.88 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 159-IQ | 15.90 | 6.01 | 1.440 | 0.40 | 30.0 | 15 | • |
| F3B 160-IQ | 16.00 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 1605-IQ | 16.05 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 161-IQ | 16.10 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 162-IQ | 16.20 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 163-IQ | 16.30 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 164-IQ | 16.40 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 165-IQ | 16.50 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 166-IQ | 16.60 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 167-IQ | 16.70 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 168-IQ | 16.80 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 169-IQ | 16.90 | 6.43 | 1.580 | 0.40 | 30.0 | 16 | • |
| F3B 170-IQ | 17.00 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 171-IQ | 17.10 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 172-IQ | 17.20 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 173-IQ | 17.30 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 174-IQ | 17.40 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 1747-IQ | 17.47 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 175-IQ | 17.50 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 176-IQ | 17.60 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 177-IQ | 17.70 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
| F3B 178-IQ | 17.80 | 6.95 | 1.630 | 0.40 | 30.0 | 17 | • |
• Только для операций развёртывания
(1) Код размера посадки