
| A/E-SEXPR/L-03 | l | 2 | Dmin | 100º | ||||||||
| Screw Lock Boring Bars Carrying 75° Rhombic Inserts with 11° Clearance for 4.5 mm Minimum Bore Diameter | f | l1 | h d | |||||||||
| Designation | d | l1 | l2 | h | h1 | f | Dmin | Ga° | Gr° | Insert | ||
| A04F SEXPR/L-03 | 4.00 | 80.00 | 8.0 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 4.50 | 0 | -15 | EPGT03 | CSTA-1.6 | T-6F |
| E04G SEXPR/L-03 | 4.00 | 90.00 | 9.0 | 3.8 | 1.9 | 2.3 | 4.50 | 0 | -15 | EPGT03 | CSTA-1.6 | T-6F |
For inserts, see pages: EPGT-F1P (157)
Dmin A-SDUCR/L-13-SL h 1 93º Boring Bars Carrying 55° Rhombic h Inserts with 7° Clearance Angle for d High Rigidity in Profiling Applications f 93° l 2 Right-hand shown l 1
| Designation | d | l1 | l2 | h | h1 | f | D min | Ga° | Gr° | Shank m.(1) | Insert | ||
| A20R SDUCR/L-13-SL | 20.00 | 200.00 | 36.0 | 18.0 | 9.1 | 14.5 | 25.00 | 0 | -7 | S | DCMT 13T5-SL | ||
| A25S SDUCR/L-13-SL | 25.00 | 250.00 | 45.0 | 23.0 | 11.5 | 17.0 | 32.00 | 0 | -6 | S | DCMT 13T5-SL |
(1) S-Steel For inserts, see pages: DCMT-F3P-SL (158) DCMT-M3M-SL (159) DCMT-PF-SL (159) DCMT-SM-SL (160)
| Spare Parts | |||
| Designation | |||
| A20R SDUCR/L-13-SL | SR M4X0.7-L9.6 IP15 | TORX PLUS IP15X45 | PL 20 |
| A25S SDUCR/L-13-SL | SR M4X0.7-L9.6 IP15 | TORX PLUS IP15X45 | PL 25 |
| A/E/S-SDUCR/L | h1 | Dmin | 93º | |||||||||
| Screw Lock Boring Bars Carryi 55° Rhombic Inserts with 7° Cl | ng earance | f | l2 | l1 | d h Ri | ght-hand shown | ||||||
| Designation | d | l1 | l2 | h | h1 | f | Dmin | Ga° | Gr° | Shank m | .(1) | Insert |
| A20R SDUCR/L-11 | 20.00 | 200.00 | 50.0 | 18.0 | 8.5 | 14.5 | 25.00 | 0 | -6 | S | Y | DC.. 11T3 |
| A25S SDUCR/L-11 | 25.00 | 250.00 | 45.0 | 23.0 | 12.0 | 17.0 | 32.00 | 0 | -5 | S | Y | DC.. 11T3 |
| E10M SDUCR/L-07 | 10.00 | 150.00 | - | 9.2 | 5.1 | 8.0 | 14.00 | 3 | -7 | C | Y | DC.. 0702 |
| E12P SDUCR/L-07 | 12.00 | 170.00 | - | 11.0 | 5.5 | 9.0 | 16.00 | 0 | -7 | C | Y | DC.. 0702 |
| E16R SDUCR/L-07 | 16.00 | 200.00 | - | 15.0 | 8.1 | 11.0 | 20.00 | 0 | -8 | C | Y | DC.. 0702 |
| S10L SDUCR/L-07 | 10.00 | 140.00 | 18.0 | 9.2 | 5.0 | 8.0 | 14.00 | -3 | -9 | S | N | DC.. 0702 |
| S12M SDUCR/L-07 | 12.00 | 150.00 | 20.0 | 12.0 | 5.5 | 9.0 | 16.00 | -7 | -9 | S | N | DC.. 0702 |
| S16Q SDUCR/L-07 | 16.00 | 180.00 | 25.0 | 15.0 | 8.0 | 11.0 | 20.00 | 0 | -8 | S | N | DC.. 0702 |
| S20R SDUCR/L-11 | 20.00 | 200.00 | 50.0 | 18.0 | 8.5 | 13.0 | 25.00 | 0 | -6 | S | N | DC.. 11T3 |
| S25S SDUCR/L-11 | 25.00 | 250.00 | 55.0 | 23.0 | 12.0 | 17.0 | 32.00 | 0 | -5 | S | N | DC.. 11T3 |
(1) S-Steel, C-carbide For inserts, see pages: DCMT-F3P (158) DCMT-PF (160) DCMT/DCGT-SM (161) DCET-WF (162) DCGT-AS (174) DCGT-AF (175) DCMT-14 (162) DCMT/DCGT (161) DCGW/DCMW-2 (CBN) (191) DCMT (CBN) (191) DCMT (PCD) (184)
| Spare Parts | ||||||
| Designation | ||||||
| A20R SDUCR/L-11 | HW 2.0 | SR 16-236 P | T-15/5 | PL 20 | ||
| A25S SDUCR/L-11 | HW 2.0 | SR 16-236 P | T-15/5 | PL 25 | ||
| E10M SDUCR/L-07 | SR 14-548 | T-7/5 | ||||
| E12P SDUCR/L-07 | SR 14-548 | T-7/5 | ||||
| E16R SDUCR/L-07 | SR 14-548 | T-7/5 | ||||
| S10L SDUCR/L-07 | SR 14-548 | T-7/5 | ||||
| S12M SDUCR/L-07 | SR 14-548 | T-7/5 | ||||
| S16Q SDUCR/L-07 | SR 14-548 | T-7/5 | ||||
| S20R SDUCR/L-11 | SR 16-236 P | T-15/5 | ||||
| S25S SDUCR/L-11 | TDC 3-1P | SR TC-3P | HW 4.0 | SR 16-236 P | T-15/5 |