
| GFFR/L | Tmax-a | h2 | W | ||||||||
| ce Grooving Integral Shank To | ols | D1 | l1 | h | b | ||||||
| Left- | hand shown | ||||||||||
| Designation | W | h | b | Tmax-a | D1 min(1) | D1 max(2) | h2 | l1 | Insert | ||
| SGFFR/L 20-25-2 | 2.10 | 20.0 | 20.0 | 13.00 | 25.0 | 30.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 2R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-30-2 | 2.10 | 20.0 | 20.0 | 14.00 | 29.0 | 36.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 2R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-35-2 | 2.10 | 20.0 | 20.0 | 16.00 | 35.0 | 46.0 | 0.8 | 120.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-45-2 | 2.10 | 20.0 | 20.0 | 20.00 | 45.0 | 61.0 | 0.8 | 120.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-60-2 | 2.10 | 20.0 | 20.0 | 20.00 | 60.0 | 80.0 | 0.8 | 120.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-35-2 | 2.10 | 25.0 | 25.0 | 16.00 | 35.0 | 46.0 | 0.8 | 130.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-45-2 | 2.10 | 25.0 | 25.0 | 20.00 | 45.0 | 61.0 | 0.8 | 130.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-60-2 | 2.10 | 25.0 | 25.0 | 20.00 | 60.0 | 80.0 | 0.8 | 130.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-25-2 | 2.10 | 25.0 | 25.0 | 13.00 | 25.0 | 30.0 | 0.0 | 130.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-30-2 | 2.10 | 25.0 | 25.0 | 14.00 | 29.0 | 36.0 | 0.0 | 130.00 | GFF 2N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-30-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 16.00 | 30.0 | 35.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-35-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 18.00 | 34.4 | 40.6 | 0.0 | 120.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-40-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 20.00 | 40.0 | 47.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-46-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 22.00 | 46.0 | 55.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-55-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 22.00 | 54.0 | 65.0 | 1.2 | 120.00 | GFF 3N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-65-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 23.00 | 64.0 | 80.0 | 1.0 | 120.00 | GFF 3N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-80-3 | 3.00 | 20.0 | 20.0 | 24.00 | 79.0 | 100.0 | 0.7 | 120.00 | GFF 3N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-35-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 18.00 | 34.4 | 40.6 | 0.0 | 130.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-40-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 20.00 | 40.0 | 47.0 | 0.0 | 130.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-55-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 24.00 | 54.0 | 65.0 | 1.2 | 130.00 | GFF 3N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-30-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 16.00 | 30.0 | 35.0 | 0.0 | 130.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-46-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 22.00 | 46.0 | 55.0 | 0.0 | 130.00 | GFF 3R/L | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-65-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 25.00 | 64.0 | 80.0 | 1.0 | 130.00 | GFF 3N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-80-3 | 3.00 | 25.0 | 25.0 | 26.00 | 79.0 | 100.0 | 0.7 | 130.00 | GFF 3N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-35-4 | 4.00 | 20.0 | 20.0 | 20.00 | 35.0 | 45.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-45-4 | 4.00 | 20.0 | 20.0 | 25.00 | 44.0 | 58.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-60-4 | 4.00 | 20.0 | 20.0 | 25.00 | 57.0 | 80.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-80-4 | 4.00 | 20.0 | 20.0 | 25.00 | 79.0 | 130.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-45-4 | 4.00 | 25.0 | 25.0 | 25.00 | 44.0 | 58.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-60-4 | 4.00 | 25.0 | 25.0 | 26.00 | 57.0 | 80.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-80-4 | 4.00 | 25.0 | 25.0 | 26.00 | 79.0 | 130.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-35-4 | 4.00 | 25.0 | 25.0 | 20.00 | 35.0 | 45.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 4N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 20-50-5 | 5.00 | 20.0 | 20.0 | 25.00 | 50.0 | 75.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 5N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-75-5 | 5.00 | 20.0 | 20.0 | 26.00 | 74.0 | 130.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 5N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-100-5 | 5.00 | 25.0 | 25.0 | 30.00 | 100.0 | 180.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 5N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-50-5 | 5.00 | 25.0 | 25.0 | 26.00 | 50.0 | 71.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 5N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-40-5 | 5.00 | 25.0 | 25.0 | 22.00 | 40.0 | 52.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 5N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 25-70-5 | 5.00 | 25.0 | 25.0 | 28.00 | 69.0 | 102.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 5N | ESG 0.5 | |
| SGFFR 20-60-6 | 6.00 | 20.0 | 20.0 | 25.00 | 57.0 | 60.0 | 0.0 | 120.00 | GFF 6N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-100-6 | 6.00 | 25.0 | 25.0 | 30.00 | 100.0 | 180.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 6N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-60-6 | 6.00 | 25.0 | 25.0 | 30.00 | 57.0 | 77.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 6N | ESG 0.5 | |
| SGFFR/L 25-75-6 | 6.00 | 25.0 | 25.0 | 30.00 | 75.0 | 102.0 | 0.0 | 150.00 | GFF 6N | ESG 0.5 |
(1) Minimum penetration diameter (2) Maximum penetration diameter For inserts, see pages: GFF-N (458) GFF-R/L (458)