
| D | d | Rd° | |||||||
| H ap | L | ||||||||
| Обозначение | D | Z H | L | d | Хвостови | к(1) | Об/минmax | Rd° Кг | ap |
| HM90 EAL-D25-C25-L140-22 | 25.00 | 1 80.0 | 140.00 | 25.00 | C | 7000 | 25.0 0.50 | 20.50 | |
| HM90 EAL-D25-W25-L140-22 | 25.00 | 1 80.0 | 140.00 | 25.00 | W | 7000 | 25.0 0.49 | 20.50 | |
| HM90 EAL-D32-W32-L160-22 | 32.00 | 1 100.0 | 160.00 | 32.00 | W | 7000 | 22.0 0.88 | 20.50 | |
| HM90 EAL-D40-C40-L200-22 | 40.00 | 2 80.0 | 200.00 | 40.00 | C | 7000 | 14.0 1.76 | 20.50 | |
| HM90 EAL-D40-W40-L160-22 | 40.00 | 2 80.0 | 160.00 | 40.00 | W | 7000 | 14.0 0.87 | 20.50 |
(1) C-цилиндрический, W-Weldon Пластины см. стр.: HM90 APCR 2206..R-P (K32) HM90 APCR 220605-CS (K33).
| Обозначение | Винт | ЛезвиеTorx | Т-рукоятка |
| HM90 EAL-D25-C25-L140-22 | SR 14-592M | BLD T20/M7 | SW6-T |
| HM90 EAL-D25-W25-L140-22 | SR 14-592M | BLD T20/M7 | SW6-T |
| HM90 EAL-D32-W32-L160-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T |
| HM90 EAL-D40-C40-L200-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T |
| HM90 EAL-D40-W40-L160-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T |
Rd°
p
| Обозначение | D | Z | L | Da | Rd° | a | Оправка(1) | Кг | |
| p | |||||||||
| HM90 FAL-D050-22-22 | 50.00 | 2 | 55.00 | 22.00 | 10.0 | 20.50 | A | 0.34 | |
| HM90 FAL-D063-27-22 | 63.00 | 3 | 50.00 | 27.00 | 7.0 | 20.50 | A | 0.48 | |
| HM90 FAL-D080-27-22 | 80.00 | 3 | 50.00 | 27.00 | 5.0 | 20.50 | A | 0.83 | |
| HM90 FAL-D100-32-22 | 100.00 | 4 | 50.00 | 32.00 | 4.0 | 20.50 | B | 1.32 | |
| HM90 FAL-D125-40-22 | 125.00 | 5 | 50.00 | 40.00 | 3.0 | 20.50 | B | 2.14 |
(1) Информация по соединению см. стр. L13. Пластины см. стр.: HM90 APCR 2206..R-P (K32) HM90 APCR 220605-CS (K33).
| Обозначение | Винт | ЛезвиеTorx | Т-рукоят | каВинт крепления корпуса | Ключ |
| HM90 FAL-D050-22-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T | SR 105-1184 | HW 8.0 |
| HM90 FAL-D063-27-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T | SR M12X25 | |
| HM90 FAL-D080-27-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T | SR M12X25 | |
| HM90 FAL-D100-32-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T | ||
| HM90 FAL-D125-40-22 | SR 14-0180 | BLD T20/M7 | SW6-T |