
OAH H BDRED CND
and Threading Bars OAL DMIN LDRED WF DCONMS
CDX CDX DF
CWN-CWX
| Designation | DCONMS DMIN(1) | CDX(2) BDRED OAL LDRED WF (3) | H CWN(4) | CWX(5) | OAH | DF | CND Insert | |||||||||
| MG 12-08C16 | 12.00 | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 92.00 | 16.0 | 4.80 | 11.0 | 0.50 | 3.00 | 16.3 | 18.00 | 6.0 | GIQR/L 8 | SR 76-1499 | T-8/5 |
| MG 12-08C23 | 12.00 | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 92.00 | 23.0 | 4.80 | 11.0 | 0.50 | 3.00 | 16.3 | 18.00 | 6.0 | GIQR/L 8 | SR 76-1499 | T-8/5 |
| MG 12-11C25 | 12.00 | 11.00 | 2.30 | 8.00 | 92.50 | 25.0 | 6.70 | 11.0 | 0.50 | 3.00 | 16.3 | 18.00 | 6.0 GIQR/L 11 SR M3.5-08134 T-9/5 |
(1) Check according to specific insert data (2) Check according to specific insert data (3) Cutting edge radius on rotating tool (4) Minimum cutting width (5) Maximum cutting width
For inserts, see pages: GIQR/L 8 (415) GIQR/L 8-R (415) GIQR/L 11 (416) GIQR/L 11-R (416) GIQR/L 11-15 (417) GIQR/L 11-15-R (417)
MGCH...C OHN-OHX
DCONMS MG PCO...
Threading, DMIN 8 mm OAL=LF DMIN WF CDX CDX CWN-CWX
| Designation | DMIN(1) | CDX(2) | DCONMS | OAL | OHN(3) | OHX(4) | WF | CWN(5) | CWX(6) | CSP(7) | Insert | |||
| MGCH 06 | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 62.00 | 16.0 | 42.0 | 4.80 | 0.50 | 4.00 | 0 | GIQR/L 8 | SR 76-1499 | T-8/5 | |
| MGCH 06C | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 62.00 | 16.0 | 42.0 | 4.80 | 0.50 | 4.00 | 1 | GIQR/L 8 | SR 76-1499 | T-8/5 | |
| MGCH 06-L100 | 8.00 | 1.50 | 6.00 | 100.00 | 16.0 | 80.0 | 4.80 | 0.50 | 4.00 | 0 | GIQR/L 8 | SR 76-1499 | T-8/5 | |
| MGCH 08 | - (8) | - (9) | 8.00 | 76.00 | 20.0 | 56.0 | - (10) | 0.50 | 5.00 | 0 | GIQR/L 11/11-15 | SR M3.5-08134 | T-9/5 | |
| MGCH 08C | - (8) | - (9) | 8.00 | 76.00 | 20.0 | 56.0 | - (10) | 0.50 | 5.00 | 1 | GIQR/L 11/11-15 | SR M3.5-08134 | T-9/5 | |
| MGCH 08-L125 | - (8) | - (9) | 8.00 | 125.00 | 70.0 | 105.0 | - (10) | 0.50 | 5.00 | 0 | GIQR/L 11/11-15 | SR M3.5-08134 | T-9/5 |
(1) Check according to specific insert data (2) Check according to specific insert data (3) Minimum overhang (4) Maximum overhang (5) Minimum cutting width (6) Maximum cutting width (7) 0 - Without coolant supply, 1 - With coolant supply (8) DMIN=11 mm for GIQR 11, DMIN=15 mm for GIQR 11-15 (9) CDX=2.30 for GIQR 11, CDX=6.3 for GIQR 11-15 (10) WF=6.70 mm for GIQR 11, WF=10.6 mm for GIQR 11-15
For inserts, see pages: GIQR/L 8 (415) GIQR/L 8-R (415) GIQR/L 11 (416) GIQR/L 11-R (416) GIQR/L 11-15 (417) GIQR/L 11-15-R (417)
For holders, see pages: PICCO/MG PCO (Holder) (399) SBB (120)