
a WF RE
OHN DMIN RE CDX CW Right-hand shown
Dimensions Tough 1 Hard
| Designation | DCONMS | CW | WF | a | RE | OAL | OHN(1) | CDX(2) | DMIN | |
| PICCO R 002.0050-5 | 4.00 | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 19.00 | 5.0 | 0.40 | 2.00 | |
| PICCO R 002.0050-10 | 4.00 | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 24.00 | 10.0 | 0.40 | 2.00 | |
| PICCO R/L 002.0050-15 | 4.00 | 0.50 | 0.20 | 1.80 | 0.00 | 29.00 | 15.0 | 0.40 | 2.00 | |
| PICCO R 003.0070-5 | 4.00 | 0.70 | 0.70 | 2.70 | 0.00 | 19.00 | 5.0 | 0.60 | 3.00 | |
| PICCO R 003.0070-10 | 4.00 | 0.70 | 0.70 | 2.70 | 0.00 | 24.00 | 10.0 | 0.60 | 3.00 | |
| PICCO R 003.0070-16 | 4.00 | 0.70 | 0.70 | 2.70 | 0.00 | 29.00 | 15.0 | 0.60 | 3.00 | |
| PICCO R/L 004.0100-10 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 24.00 | 9.0 | 0.80 | 4.00 | |
| PICCO R/L 004.0100-16 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 30.00 | 15.0 | 0.80 | 4.00 | |
| PICCO R/L 004.0100-20 | 4.00 | 1.00 | 1.50 | 3.50 | 0.00 | 34.00 | 19.0 | 0.80 | 4.00 | |
| PICCO R/L 005.0100-10 | 5.00 | 1.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0100-15 | 5.00 | 1.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0100-20 | 5.00 | 1.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 35.00 | 19.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0100-25 | 5.00 | 1.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0100-30 | 5.00 | 1.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0150-10 | 5.00 | 1.50 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0150-15 | 5.00 | 1.50 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R 005M0150-15 | 5.00 | 1.50 | 1.90 | 4.00 | 0.10 | 30.00 | 14.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0150-20 | 5.00 | 1.50 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 35.00 | 19.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0150-25 | 5.00 | 1.50 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0150-30 | 5.00 | 1.50 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0200-10 | 5.00 | 2.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0200-15 | 5.00 | 2.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0200-20 | 5.00 | 2.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 35.00 | 19.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0200-25 | 5.00 | 2.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 005.0200-30 | 5.00 | 2.00 | 1.90 | 4.40 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 006.0100-10 | 6.00 | 1.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0100-15 | 6.00 | 1.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0100-22 | 6.00 | 1.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 37.00 | 21.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0100-25 | 6.00 | 1.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0100-30 | 6.00 | 1.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0150-10 | 6.00 | 1.50 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0150-15 | 6.00 | 1.50 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0150-22 | 6.00 | 1.50 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 37.00 | 21.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0150-25 | 6.00 | 1.50 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0150-30 | 6.00 | 1.50 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0200-10 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0200-15 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R 006M0200-15 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 5.30 | 0.10 | 30.00 | 14.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0200-22 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 37.00 | 21.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0200-25 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 006.0200-30 | 6.00 | 2.00 | 2.30 | 5.30 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 007.0100-10 | 7.00 | 1.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0100-15 | 7.00 | 1.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0100-22 | 7.00 | 1.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 37.00 | 21.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0100-25 | 7.00 | 1.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0100-30 | 7.00 | 1.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0150-10 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0150-15 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0150-22 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 37.00 | 21.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0150-25 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0150-30 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0200-10 | 7.00 | 2.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 25.00 | 9.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0200-15 | 7.00 | 2.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 30.00 | 14.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R 007M0200-15 | 7.00 | 2.00 | 2.80 | 6.30 | 0.10 | 30.00 | 14.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0200-22 | 7.00 | 2.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 37.00 | 21.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0200-25 | 7.00 | 2.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 40.00 | 24.0 | 2.50 | 6.80 | |
| PICCO R/L 007.0200-30 | 7.00 | 2.00 | 2.80 | 6.30 | 0.00 | 45.00 | 29.0 | 2.50 | 6.80 |
(1) Minimum overhang