
PICCO R 050 (CBN) DCONMS CBN Tipped Inserts for 5°
Internal Turning, Profiling and 8° OHN
WF
a
20° RE CDX HARD MATERIALS
Right-hand shown
| Designation | DCONMS | WF | a | LF | OHN(1) | CDX(2) | DMIN | RE | |
| PICCO R 050.3-10B | 4.00 | 0.60 | 2.60 | 25.50 | 10.0 | 0.20 | 2.80 | 0.10 | |
| PICCO R 050.4-10B | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 25.50 | 10.0 | 0.30 | 4.00 | 0.10 | |
| PICCO R 050.5-15B | 5.00 | 1.90 | 4.40 | 31.50 | 15.0 | 0.50 | 5.00 | 0.15 | |
| PICCO R 050.6-15B | 6.00 | 2.30 | 5.30 | 31.50 | 15.0 | 0.50 | 6.00 | 0.15 | |
| PICCO R 050.7-20B | 7.00 | 2.80 | 6.30 | 36.50 | 20.0 | 0.60 | 6.80 | 0.15 |
(1) Minimum overhang (2) Cutting depth maximum
LF
Inserts for Internal DCONMS Turning and Profiling OHN 90°WF DMIN a 20° CDX RE Right-hand shown
| Designation | DCONMS | WF | a | LF | OHN(1) | RE | CDX(2) | DMIN | |
| PICCO R/L 090.3-10 | 4.00 | 0.60 | 2.60 | 24.00 | 9.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | |
| PICCO R/L 090.3-16 | 4.00 | 0.60 | 2.60 | 30.00 | 15.0 | 0.10 | 0.20 | 2.80 | |
| PICCO R/L 090.4-10 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 24.00 | 9.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | |
| PICCO R/L 090.4-16 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 30.00 | 15.0 | 0.10 | 0.30 | 4.00 | |
| PICCO R/L 090.5-10 | 5.00 | 1.90 | 4.40 | 25.00 | 9.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | |
| PICCO R/L 090.5-15 | 5.00 | 1.90 | 4.40 | 30.00 | 14.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 | |
| PICCO R/L 090.5-20 | 5.00 | 1.90 | 4.40 | 35.00 | 19.0 | 0.15 | 0.50 | 5.00 |
(1) Minimum overhang (2) Cutting depth maximum
PICCO R/L 080 WF DCONMS
Inserts for Internal Back Turning DMIN a 30° 3° CDX RE CW OHN OAL Right-hand shown
| Designation | DCONMS | WF | a | CW | OAL | OHN(1) | RE | CDX(2) | DMIN | |
| PICCO R/L 080.0003-15 | 4.00 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 30.00 | 14.0 | 0.10 | 0.50 | 3.00 | |
| PICCO R/L 080.0003-20 | 4.00 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 34.00 | 19.0 | 0.10 | 0.50 | 3.00 | |
| PICCO R/L 080.0004-15 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 30.00 | 14.0 | 0.15 | 0.80 | 4.00 | |
| PICCO R/L 080.0004-25 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 39.00 | 24.0 | 0.15 | 0.80 | 4.00 | |
| PICCO R/L 080.0005-20 | 5.00 | 1.90 | 4.40 | 1.50 | 35.00 | 19.0 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 080.0005-30 | 5.00 | 1.90 | 4.40 | 1.50 | 45.00 | 29.0 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | |
| PICCO R/L 080.0006-20 | 6.00 | 2.30 | 5.30 | 1.50 | 35.00 | 19.0 | 0.20 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 080.0006-30 | 6.00 | 2.30 | 5.30 | 1.50 | 45.00 | 29.0 | 0.20 | 1.80 | 6.00 | |
| PICCO R/L 080.0007-20 | 7.00 | 2.80 | 6.30 | 1.50 | 35.00 | 19.0 | 0.20 | 2.50 | 7.00 | |
| PICCO R/L 080.0007-30 | 7.00 | 2.80 | 6.30 | 1.50 | 45.00 | 29.0 | 0.20 | 2.50 | 7.00 |
For holders, see pages: GHPCOR (409) PICCO ACE (398) PICCO/MG PCO (Holder) (399)