ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
RE DN
EB-A2 (precision stub cut)
2 Flute, 30° Helix Stub Cut DCe8 DCONMSh6
Length High Precision Ball Nose
Endmills with Relieved Necks APMX
FHA
for Materials up to 65 HRC LU
OAL
HARD MATERIALS
Dimensions


IC903
Designation DC RE DCONMS APMX LU OAL DN NOF(1) FHA Shank(2) RETOLL(3) RETOLU(4)
EB-A2 01-01/02C04M50 1.00 0.50 4.00 1.00 2.20 50.00 0.95 2 30.0 C 0.000 0.004 •
EB-A2 01-01/02C06M50 1.00 0.50 6.00 1.00 2.20 50.00 0.95 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 012-012/02C04M50 1.20 0.60 4.00 1.20 2.60 50.00 1.10 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 02-02/04C06M50 2.00 1.00 6.00 2.00 4.00 50.00 1.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 025-025/05C06M60 2.50 1.25 6.00 2.50 5.00 60.00 2.40 2 30.0 C 0.000 0.006 •
EB-A2 03-03/06C06M60 3.00 1.50 6.00 3.00 6.00 60.00 2.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 04-04/08C06M70 4.00 2.00 6.00 4.00 8.00 70.00 3.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 05-05/10C06M80 5.00 2.50 6.00 5.00 10.00 80.00 4.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 06-06/12C06M90 6.00 3.00 6.00 6.00 12.00 90.00 5.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 07-07/14C08M90 7.00 3.50 8.00 7.00 14.00 90.00 6.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 08-08/16C08M100 8.00 4.00 8.00 8.00 16.00 100.00 7.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 09-09/18C10M100 9.00 4.50 10.00 9.00 18.00 100.00 8.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 10-10/20C10M100 10.00 5.00 10.00 10.00 20.00 100.00 9.90 2 30.0 C -0.010 0.010 •
EB-A2 12-12/24C12M110 12.00 6.00 12.00 12.00 24.00 110.00 11.90 2 30.0 C -0.012 0.012 •
EB-A2 14-14/28C14M110 14.00 7.00 14.00 14.00 28.00 110.00 13.80 2 30.0 C -0.012 0.012 •
EB-A2 16-16/32C16M140 16.00 8.00 16.00 16.00 32.00 140.00 15.80 2 30.0 C -0.012 0.012 •
EB-A2 25-25/50C25M180 25.00 12.50 25.00 25.00 50.00 180.00 24.80 2 30.0 C -0.015 0.015 •
• For user guide, see pages 177-184
(1) Number of flutes
(2) C-Cylindrical
(3) Corner radius tolerance lower
(4) Corner radius tolerance upper


DCe8
EBM-A-2 FHA
2 Flute, 30° Helix Medium
DCONMSh6
Length Solid Carbide Miniature
APMX
Ball Nose Endmills
OAL


Dimensions Tough 1 Hard
IC900
IC902
IC08


Designation DC RE DCONMS APMX OAL NOF(1) FHA Shank(2) RETOLL(3) RETOLU(4)
EBM004A008-2C03 0.40 0.20 3.00 0.80 38.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • •
EBM005A010-2C03 0.50 0.25 3.00 1.00 38.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • •
EBM006A012-2C03 0.60 0.30 3.00 1.20 38.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • •
EBM007A014-2C03 0.70 0.35 3.00 1.40 38.00 2 30.0 C 0.000 0.004 •
EBM008A016-2C03 0.80 0.40 3.00 1.60 38.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • •
EBM010A025-2C04 1.00 0.50 4.00 2.50 50.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • • •
EBM012A030-2C04 1.20 0.60 4.00 3.00 50.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • • •
EBM016A040-2C04 1.60 0.80 4.00 4.00 50.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • • •
EBM020A060-2C04 2.00 1.00 4.00 6.00 50.00 2 30.0 C 0.000 0.004 • • •
• Short and stable design for profiling (roughing). • For user guide, see pages 177-184
(1) Number of flutes
(2) C-Cylindrical
(3) Corner radius tolerance lower
(4) Corner radius tolerance upper

DC Tolerance
0.000
DC≤0.6 DC
-0.010
0.000
0.6<DC≤2 DC
-0.012


173