Каталог Iscar дисковые фрезы и фрезерные пластины 2022
Каталог Iscar инструмент для внутренней обработки
Каталог Iscar инструмент для обработки алюминиевых колёс
Каталог Iscar державки и пластины для нарезания резьбы 2022
Каталог Iscar токарный инструмент для нарезания канавок
Каталог Iscar новые продукты 2018 
l 2 h h
95° 95°
f b l1 Right-hand shown
| Designation | h | b | l1 | l2 | f | Ga° | Gr° | Insert |
| SCLCR/L 0808F-06 | 8.0 | 8.0 | 80.00 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | CC.. 0602 |
| SCLCR/L 1010F-06 | 10.0 | 10.0 | 80.00 | 10.0 | 12.0 | 0 | 0 | CC.. 0602 |
| SCLCR/L 1212F-09 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 14.0 | 16.0 | 0 | 0 | CC.. 09T3 |
| SCLCR/L 1616H-09 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 14.0 | 20.0 | 0 | 0 | CC.. 09T3 |
For inserts, see pages: CCMT-F3P (B67) CCMT-M3M (B68) CCMT-PF (B69) CCMT/CCGT-SM (B68) CCET-WF (B70) CCMT-WG (B71) CCGT-AS (B92)
| Designation | Screw Key |
| SCLCR/L 0808F-06 | SR 14-548 |
| SCLCR/L 1010F-06 | SR 14-548 |
| SCLCR/L 1212F-09 | SR 16-236 |
| SCLCR/L 1616H-09 | SR 16-236 |
97° 93°
h h
| F 1 | f | b | |||
| l2 | |||||
| l1 | |||||
| Right-hand shown |
| Designation | h | b | l1 | l2 | f | F1 | Ga° | Gr° | Insert |
| SCACR/L 0808K-06S | 8.0 | 8.0 | 125.00 | 8.0 | 8.2 | - | 0 | 0 | CC.. 0602 |
| SCACR 1010K-06S | 10.0 | 10.0 | 150.00 | - | 10.0 | - | 0 | 0 | CC.. 0602 |
| SCACR/L 1616K-06S | 16.0 | 16.0 | 125.00 | - | 16.2 | - | 0 | 0 | CC.. 0602 |
| SCACR/L 1010K-09S | 10.0 | 10.0 | 125.00 | 15.2 | 10.2 | - | 0 | 0 | CC.. 09T3 |
| SCACR 1212K-09S | 12.0 | 12.0 | 150.00 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 0 | 0 | CC.. 09T3 |
| SCACR/L 1616K-09S | 16.0 | 16.0 | 125.00 | - | 16.2 | - | 0 | 0 | CC.. 09T3 |
For inserts, see pages: CCMT-F3P (B67) CCMT-M3M (B68) CCMT-PF (B69) CCMT/CCGT-SM (B68) CCET-WF (B70) CCMT-WG (B71) CCGT-AS (B92)
| Designation | Screw | Key |
| SCACR/L 0808K-06S | SR 14-548 | T-7/5 |
| SCACR 1010K-06S | SR 14-548 | T-7/5 |
| SCACR/L 1616K-06S | SR 14-548 | T-7/5 |
| SCACR/L 1010K-09S | SR 16-236 | T-15/5 |
| SCACR 1212K-09S | SR 16-236 | T-15/5 |
| SCACR/L 1616K-09S | SR 16-236 | T-15/5 |