
МИНИМУМ СТОИМОСТИ МАКСИМУМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Корпус сверла с взаимозаменяемыми головками, внутренними каналами подачи СОЖ и одним плоским хвостовиком, глубина бурения 3xD
| Обозначение | DCN(1) | DCX(2) | DCONMS | DF | LU | LPR | PL | LS | OAL | SSC(3) | MIID(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCN 060-018-12A-3D | 6.00 | 6.49 | 12.00 | 16.00 | 18.96 | 32.00 | 0.960 | 45.0 | 77.00 | 6.0 | ICP 060 K DCN 6-9.99-Y |
| DCN 065-020-12A-3D | 6.50 | 6.99 | 12.00 | 16.00 | 20.68 | 33.80 | 1.180 | 45.0 | 78.80 | 6.5 | ICP 065 K DCN 6-9.99-Y |
| DCN 070-021-12A-3D | 7.00 | 7.49 | 12.00 | 16.00 | 22.01 | 35.60 | 1.010 | 45.0 | 80.60 | 7.0 | ICP 070 K DCN 6-9.99 |
| DCN 075-023-12A-3D | 7.50 | 7.99 | 12.00 | 16.00 | 23.60 | 37.10 | 1.100 | 45.0 | 82.10 | 7.0 | ICP 075 K DCN 6-9.99 |
| DCN 080-024-12A-3D | 8.00 | 8.49 | 12.00 | 16.00 | 25.20 | 39.40 | 1.200 | 45.0 | 84.40 | 8.0 | ICP 080 K DCN 6-9.99 |
| DCN 085-025-12A-3D | 8.50 | 8.99 | 12.00 | 16.00 | 26.79 | 40.90 | 1.290 | 45.0 | 85.90 | 8.0 | ICP 085 K DCN 6-9.99 |
| DCN 090-027-12A-3D | 9.00 | 9.49 | 12.00 | 16.00 | 28.35 | 42.80 | 1.350 | 45.0 | 87.80 | 9.0 | ICP 090 K DCN 6-9.99 |
| DCN 095-029-12A-3D | 9.50 | 9.99 | 12.00 | 16.00 | 29.94 | 44.30 | 1.440 | 45.0 | 89.30 | 9.0 | ICP 095 K DCN 6-9.99 |
| DCN 100-030-16A-3D | 10.00 | 10.49 | 16.00 | 20.00 | 31.50 | 46.20 | 1.500 | 48.0 | 94.20 | 10.0 | ICP 100 K DCN 10-13.99 |
| DCN 105-032-16A-3D | 10.50 | 10.99 | 16.00 | 20.00 | 33.09 | 47.70 | 1.590 | 48.0 | 95.70 | 10.0 | ICP 105 K DCN 10-13.99 |
| DCN 110-033-16A-3D | 11.00 | 11.49 | 16.00 | 20.00 | 34.67 | 49.60 | 1.670 | 48.0 | 97.60 | 11.0 | ICP 110 K DCN 10-13.99 |
| DCN 115-035-16A-3D | 11.50 | 11.99 | 16.00 | 20.00 | 36.26 | 51.10 | 1.760 | 48.0 | 99.10 | 11.0 | ICP 115 K DCN 10-13.99 |
| DCN 120-036-16A-3D | 12.00 | 12.49 | 16.00 | 20.00 | 37.82 | 53.00 | 1.820 | 48.0 | 101.00 | 12.0 | ICP 120 K DCN 10-13.99 |
(1) Минимальный диаметр резания
(2) Максимальный диаметр резания
(3) Код размера посадочного места
(4) Идентификация главной пластины
Корпус сверла с взаимозаменяемыми головками, внутренними каналами подачи СОЖ и цилиндрическим хвостовиком, глубина бурения 3xD
| Обозначение | DCN(1) | DCX(2) | DCONMS | DF | LU | LPR | PL | LS | OAL | SSC(3) | MIID(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCN 060-018-12R-3D | 6.00 | 6.49 | 12.00 | 16.00 | 18.96 | 32.0 | 0.960 | 45.0 | 77.00 | 6.0 | ICP 060 K DCN 6-9.99-Y |
| DCN 065-020-12R-3D | 6.50 | 6.99 | 12.00 | 16.00 | 20.68 | 33.8 | 1.180 | 45.0 | 78.80 | 6.5 | ICP 065 K DCN 6-9.99-Y |
| DCN 070-021-12R-3D | 7.00 | 7.49 | 12.00 | 16.00 | 22.01 | 35.6 | 1.010 | 45.0 | 80.60 | 7.0 | ICP 070 K DCN 6-9.99 |
| DCN 075-023-12R-3D | 7.50 | 7.99 | 12.00 | 16.00 | 23.60 | 37.1 | 1.100 | 45.0 | 82.10 | 7.0 | ICP 075 K DCN 6-9.99 |
| DCN 080-024-12R-3D | 8.00 | 8.49 | 12.00 | 16.00 | 25.20 | 39.4 | 1.200 | 45.0 | 84.40 | 8.0 | ICP 080 K DCN 6-9.99 |
| DCN 085-025-12R-3D | 8.50 | 8.99 | 12.00 | 16.00 | 26.79 | 40.9 | 1.290 | 45.0 | 85.90 | 8.0 | ICP 085 K DCN 6-9.99 |
| DCN 090-027-12R-3D | 9.00 | 9.49 | 12.00 | 16.00 | 28.35 | 42.8 | 1.350 | 45.0 | 87.80 | 9.0 | ICP 090 K DCN 6-9.99 |
| DCN 095-029-12R-3D | 9.50 | 9.99 | 12.00 | 16.00 | 29.94 | 44.3 | 1.440 | 45.0 | 89.30 | 9.0 | ICP 095 K DCN 6-9.99 |
| DCN 100-030-16R-3D | 10.00 | 10.49 | 16.00 | 20.00 | 31.50 | 46.2 | 1.500 | 48.0 | 94.20 | 10.0 | ICP 100 K DCN 10-13.99 |
| DCN 105-032-16R-3D | 10.50 | 10.99 | 16.00 | 20.00 | 33.09 | 47.7 | 1.590 | 48.0 | 95.70 | 10.0 | ICP 105 K DCN 10-13.99 |
| DCN 110-033-16R-3D | 11.00 | 11.49 | 16.00 | 20.00 | 34.67 | 49.6 | 1.670 | 48.0 | 97.60 | 11.0 | ICP 110 K DCN 10-13.99 |
| DCN 115-035-16R-3D | 11.50 | 11.99 | 16.00 | 20.00 | 36.26 | 51.1 | 1.760 | 48.0 | 99.10 | 11.0 | ICP 115 K DCN 10-13.99 |
| DCN 120-036-16R-3D | 12.00 | 12.49 | 16.00 | 20.00 | 37.82 | 53.0 | 1.820 | 48.0 | 101.00 | 12.0 | ICP 120 K DCN 10-13.99 |
(1) Минимальный диаметр резания
(2) Максимальный диаметр резания
(3) Код размера посадочного места
(4) Идентификация главной пластины