
Сменные головки трёхзубого плоского сверления для обработки углеродистой и легированной стали (ISO P) и чугуна (ISO K)
| Обозначение | DC | LPR(1) | PL | PDD | SIG | BCH | KCH | SSC(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3P 176-IQ | 17.60 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 |
| F3P 177-IQ | 17.70 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 |
| F3P 178-IQ | 17.80 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 |
| F3P 179-IQ | 17.90 | 7.35 | 1.650 | 5.72 | 122 | 0.40 | 15.0 | 17 |
| F3P 180-IQ | 18.00 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 181-IQ | 18.10 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 182-IQ | 18.20 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 183-IQ | 18.30 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 184-IQ | 18.40 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 185-IQ | 18.50 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 186-IQ | 18.60 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 187-IQ | 18.70 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 188-IQ | 18.80 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 189-IQ | 18.90 | 7.65 | 1.660 | 5.75 | 125 | 0.40 | 15.0 | 18 |
| F3P 190-IQ | 19.00 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 191-IQ | 19.10 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 192-IQ | 19.20 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 193-IQ | 19.30 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 194-IQ | 19.40 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 195-IQ | 19.50 | 8.07 | 1.590 | 5.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 196-IQ | 19.60 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 197-IQ | 19.70 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 198-IQ | 19.80 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 199-IQ | 19.90 | 8.07 | 1.590 | 6.35 | 133 | 0.40 | 15.0 | 19 |
| F3P 200-IQ | 20.00 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 201-IQ | 20.10 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 202-IQ | 20.20 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 203-IQ | 20.30 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 204-IQ | 20.40 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 205-IQ | 20.50 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 206-IQ | 20.60 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 207-IQ | 20.70 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 208-IQ | 20.80 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 209-IQ | 20.90 | 8.82 | 1.800 | 6.54 | 132 | 0.40 | 15.0 | 20 |
| F3P 210-IQ | 21.00 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 211-IQ | 21.10 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 212-IQ | 21.20 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 213-IQ | 21.30 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 214-IQ | 21.40 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 215-IQ | 21.50 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 216-IQ | 21.60 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 217-IQ | 21.70 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 218-IQ | 21.80 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 219-IQ | 21.90 | 9.23 | 1.740 | 6.94 | 132 | 0.40 | 15.0 | 21 |
| F3P 220-IQ | 22.00 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 221-IQ | 22.10 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 222-IQ | 22.20 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 223-IQ | 22.30 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 224-IQ | 22.40 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 225-IQ | 22.50 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 226-IQ | 22.60 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 227-IQ | 22.70 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 228-IQ | 22.80 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 229-IQ | 22.90 | 9.67 | 1.810 | 7.19 | 132 | 0.40 | 15.0 | 22 |
| F3P 230-IQ | 23.00 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 |
| F3P 231-IQ | 23.10 | 9.78 | 1.830 | 7.84 | 134 | 0.40 | 15.0 | 23 |
• Для применений с почти плоским дном отверстия • Рекомендации по резанию и условия обработки см. на стр. 96-98
(1) Допуск LPR ±0.05 мм
(2) Код размера посадочного гнезда
Инструменты см. на стр.: D3N R-10D (86) • D3N A-1.5D (82) • D3N R-1.5D (82) • D3N A-3D (83) • D3N R-3D (83) • D3N A-5D (84) • D3N R-5D (84) • D3N A-8D (85) • D3N R-8D (85)